Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
 
Ημερήσια Σύνοψη για Μάϊος 14, 2024 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Τρέχουσα: Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 16.9 °C 17.4 °C 15.7 °C 16.5 °C
Σημείο Δρόσου: 9.6 °C 12.2 °C 8.4 °C 11.2 °C
Υγρασία: 62% 78.8% 56.6% 71%
Ταχύτητα Ανέμου: 8km/h 17.5km/h 3.5km/h 9.8km/h
Ριπές Ανέμου: 19.3km/h 22.5km/h - -
ΑνεμοςESE - - ESE
Πίεση: 1017.4 hPa 1018.1 hPa 1017.1 hPa -
Υετός: 0.2 mm      
 
 
Δεδομένα πίνακα για Μάϊος 14, 2024
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:04 17.4 °C 12.1 °C 1018.0 hPa ESE 17.3 km/h 19.3 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
00:09 17.4 °C 12.1 °C 1017.9 hPa SE 17.5 km/h 20.9 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 17.4 °C 12.1 °C 1017.9 hPa ESE 14.7 km/h 20.9 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 17.4 °C 12.1 °C 1017.9 hPa ESE 17.4 km/h 19.3 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 17.4 °C 12 °C 1017.9 hPa SE 16.3 km/h 20.9 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 17.4 °C 12.1 °C 1017.9 hPa East 12.5 km/h 19.3 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 17.4 °C 12.1 °C 1017.9 hPa East 15.7 km/h 19.3 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 17.4 °C 12 °C 1017.9 hPa SE 11.4 km/h 19.3 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 17.3 °C 12 °C 1017.9 hPa SE 16.8 km/h 19.3 km/h 71.2% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 17.1 °C 12 °C 1018.1 hPa ESE 14.8 km/h 19.3 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 17.1 °C 11.9 °C 1018.1 hPa SE 13.1 km/h 16.1 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 17.1 °C 12 °C 1018.1 hPa SE 12.8 km/h 12.9 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
01:03 17.1 °C 12 °C 1018.1 hPa ESE 13.1 km/h 16.1 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 17.1 °C 11.9 °C 1018.1 hPa SE 12.2 km/h 14.5 km/h 71.9% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 17 °C 11.8 °C 1018.1 hPa SE 12.8 km/h 16.1 km/h 71.2% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 17 °C 11.8 °C 1018.1 hPa SE 10.7 km/h 14.5 km/h 71.2% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 17.1 °C 11.9 °C 1018.1 hPa SE 9.4 km/h 14.5 km/h 71.4% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 17.1 °C 11.8 °C 1018.1 hPa SE 12.4 km/h 14.5 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 17 °C 11.7 °C 1018.0 hPa SE 16.2 km/h 19.3 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
01:38 17 °C 11.7 °C 1017.8 hPa SE 13 km/h 19.3 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 17 °C 11.6 °C 1017.8 hPa ESE 13.2 km/h 14.5 km/h 70.8% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 17 °C 11.7 °C 1017.8 hPa ESE 8.4 km/h 19.3 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 17 °C 11.7 °C 1017.6 hPa ESE 10.6 km/h 12.9 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 17 °C 11.6 °C 1017.6 hPa SE 10.3 km/h 12.9 km/h 70.4% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 16.9 °C 11.4 °C 1017.7 hPa SSE 9.8 km/h 12.9 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 17 °C 11.5 °C 1017.7 hPa ESE 7.5 km/h 11.3 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 17 °C 11.5 °C 1017.7 hPa ESE 8.2 km/h 9.7 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 17.1 °C 11.4 °C 1017.6 hPa ESE 6.3 km/h 11.3 km/h 69.3% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 17.1 °C 11.4 °C 1017.4 hPa ESE 5.2 km/h 8 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 17.1 °C 11.4 °C 1017.5 hPa SSE 5.4 km/h 4.8 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 17.1 °C 11.3 °C 1017.5 hPa SSE 4.7 km/h 7.1 km/h 68.4% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 17 °C 11.2 °C 1017.5 hPa SE 7.7 km/h 9.7 km/h 68.7% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 16.9 °C 11.1 °C 1017.5 hPa SE 11.6 km/h 11.3 km/h 68.3% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 16.9 °C 11 °C 1017.5 hPa ESE 10.6 km/h 14.5 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 17 °C 11 °C 1017.5 hPa ESE 10.5 km/h 12.9 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 17 °C 11.1 °C 1017.5 hPa ESE 8.5 km/h 14.5 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 17 °C 11.1 °C 1017.4 hPa ESE 7.2 km/h 11.3 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 17 °C 11 °C 1017.4 hPa ESE 6.6 km/h 9.7 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 16.9 °C 11 °C 1017.4 hPa East 7.2 km/h 8 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 17 °C 10.9 °C 1017.4 hPa ESE 8.4 km/h 9.7 km/h 67.1% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 17.1 °C 10.9 °C 1017.4 hPa SE 8.9 km/h 11.3 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 17 °C 10.8 °C 1017.4 hPa ESE 10.7 km/h 11.3 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 16.9 °C 10.8 °C 1017.4 hPa SE 11.7 km/h 14.5 km/h 67.4% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 16.9 °C 10.9 °C 1017.3 hPa ESE 7.7 km/h 14.5 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 16.9 °C 11 °C 1017.3 hPa SE 7 km/h 11.3 km/h 68.3% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 16.9 °C 11.2 °C 1017.3 hPa ESE 12.1 km/h 12.9 km/h 69.2% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 16.8 °C 11.2 °C 1017.3 hPa ESE 10.6 km/h 14.5 km/h 69.8% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 16.6 °C 11.3 °C 1017.3 hPa ESE 6.4 km/h 14.5 km/h 70.9% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 16.6 °C 11.5 °C 1017.3 hPa ESE 7.1 km/h 8 km/h 71.8% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 16.5 °C 11.6 °C 1017.3 hPa ESE 7.5 km/h 11.3 km/h 72.7% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 16.4 °C 11.6 °C 1017.3 hPa SE 8 km/h 8 km/h 73.1% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 16.4 °C 11.6 °C 1017.3 hPa ESE 10.6 km/h 11.3 km/h 73.2% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 16.3 °C 11.5 °C 1017.3 hPa SE 7.4 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 16.3 °C 11.6 °C 1017.3 hPa SE 6.6 km/h 9.7 km/h 73.5% 0.0 mm 0 W/m2
04:33 16.4 °C 11.6 °C 1017.3 hPa ESE 6 km/h 8 km/h 73.7% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 16.4 °C 11.7 °C 1017.3 hPa ESE 5 km/h 6.4 km/h 73.8% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 16.5 °C 11.9 °C 1017.3 hPa East 3.5 km/h 4.8 km/h 74.3% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 16.5 °C 12 °C 1017.3 hPa ENE 4.6 km/h 4.8 km/h 74.8% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 16.4 °C 12 °C 1017.2 hPa ENE 5 km/h 6.4 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 16.4 °C 12 °C 1017.2 hPa ENE 6 km/h 8 km/h 75.4% 0.0 mm 0 W/m2
05:04 16.3 °C 12 °C 1017.2 hPa ENE 4.3 km/h 8 km/h 75.8% 0.0 mm 0 W/m2
05:09 16.2 °C 12 °C 1017.1 hPa ENE 5.1 km/h 4.8 km/h 76.3% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 16.1 °C 12.1 °C 1017.1 hPa ENE 4.3 km/h 6.4 km/h 77.1% 0.0 mm 0 W/m2
05:19 16 °C 12.2 °C 1017.2 hPa East 3.7 km/h 4.8 km/h 77.8% 0.2 mm 0 W/m2
05:24 15.9 °C 12 °C 1017.2 hPa SE 4.5 km/h 6.4 km/h 77.6% 0.2 mm 0 W/m2
05:29 15.9 °C 12 °C 1017.2 hPa SE 4.6 km/h 8 km/h 78% 0.2 mm 0 W/m2
05:34 15.8 °C 11.9 °C 1017.1 hPa SE 6.4 km/h 6.4 km/h 77.8% 0.2 mm 0 W/m2
05:39 15.8 °C 12 °C 1017.1 hPa East 6.7 km/h 8 km/h 78.1% 0.2 mm 0 W/m2
05:44 15.8 °C 12 °C 1017.1 hPa East 6.6 km/h 8 km/h 78.4% 0.2 mm 0 W/m2
05:49 15.9 °C 12.2 °C 1017.2 hPa East 6.8 km/h 9.7 km/h 78.8% 0.2 mm 0 W/m2
05:53 15.9 °C 12 °C 1017.2 hPa East 8 km/h 8 km/h 77.8% 0.2 mm 0 W/m2
05:59 15.7 °C 11.9 °C 1017.3 hPa ESE 5.8 km/h 9.7 km/h 78.2% 0.2 mm 0 W/m2
06:04 15.8 °C 12.1 °C 1017.3 hPa East 6.1 km/h 6.4 km/h 78.6% 0.2 mm 0 W/m2
06:09 15.7 °C 11.9 °C 1017.3 hPa East 7.5 km/h 8 km/h 78% 0.2 mm 0 W/m2
06:14 15.7 °C 12 °C 1017.3 hPa East 6.7 km/h 8 km/h 78.3% 0.2 mm 0 W/m2
06:19 15.8 °C 11.9 °C 1017.3 hPa ENE 5.6 km/h 8 km/h 77.6% 0.2 mm 0 W/m2
06:24 15.8 °C 11.9 °C 1017.3 hPa East 7.4 km/h 8 km/h 77.1% 0.0 mm 0 W/m2
06:29 15.8 °C 11.8 °C 1017.3 hPa East 6.3 km/h 9.7 km/h 77% 0.0 mm 5 W/m2
06:33 15.8 °C 12 °C 1017.3 hPa East 6.3 km/h 8 km/h 77.8% 0.0 mm 7 W/m2
06:39 15.8 °C 11.9 °C 1017.3 hPa East 5.6 km/h 8 km/h 77.8% 0.0 mm 7 W/m2
06:44 15.7 °C 11.9 °C 1017.3 hPa SE 5.7 km/h 8 km/h 77.8% 0.0 mm 9 W/m2
06:49 15.8 °C 11.9 °C 1017.3 hPa SSE 7.1 km/h 8 km/h 77.6% 0.0 mm 11 W/m2
06:54 15.8 °C 11.8 °C 1017.3 hPa ESE 9.7 km/h 11.3 km/h 77% 0.0 mm 14 W/m2
06:59 15.8 °C 11.6 °C 1017.3 hPa ESE 11.6 km/h 14.5 km/h 76.3% 0.0 mm 18 W/m2
07:04 15.8 °C 11.8 °C 1017.4 hPa ESE 6.9 km/h 12.9 km/h 77% 0.0 mm 21 W/m2
07:09 15.8 °C 11.8 °C 1017.4 hPa ESE 9.2 km/h 8 km/h 77% 0.0 mm 21 W/m2
07:14 15.8 °C 11.7 °C 1017.4 hPa ESE 9.3 km/h 12.9 km/h 76.7% 0.0 mm 25 W/m2
07:19 15.8 °C 11.8 °C 1017.4 hPa ESE 6 km/h 11.3 km/h 76.8% 0.0 mm 30 W/m2
07:24 15.8 °C 11.8 °C 1017.4 hPa ESE 8.8 km/h 6.9 km/h 77% 0.0 mm 37 W/m2
07:29 15.8 °C 11.6 °C 1017.4 hPa ESE 9.7 km/h 12.9 km/h 76.4% 0.0 mm 39 W/m2
07:34 15.8 °C 11.6 °C 1017.5 hPa SE 8.9 km/h 12.9 km/h 76% 0.0 mm 35 W/m2
07:38 15.8 °C 11.6 °C 1017.5 hPa SE 7.8 km/h 11.3 km/h 76% 0.0 mm 32 W/m2
07:44 15.8 °C 11.5 °C 1017.5 hPa ESE 12.1 km/h 14.5 km/h 75.8% 0.0 mm 40 W/m2
07:49 15.8 °C 11.4 °C 1017.5 hPa SSE 12.9 km/h 16.1 km/h 75.3% 0.0 mm 46 W/m2
07:54 15.8 °C 11.4 °C 1017.5 hPa SE 7.1 km/h 16.1 km/h 75.2% 0.0 mm 58 W/m2
07:59 15.9 °C 11.5 °C 1017.5 hPa East 10.6 km/h 9.7 km/h 75% 0.0 mm 65 W/m2
08:04 16 °C 11.6 °C 1017.5 hPa ESE 9.5 km/h 14.5 km/h 74.8% 0.0 mm 65 W/m2
08:09 16 °C 11.3 °C 1017.5 hPa ESE 13.9 km/h 12.9 km/h 73.5% 0.0 mm 53 W/m2
08:14 16 °C 11.1 °C 1017.8 hPa ESE 11.6 km/h 19.3 km/h 72.8% 0.0 mm 51 W/m2
08:19 16 °C 11 °C 1017.8 hPa ESE 11.9 km/h 12.9 km/h 72.3% 0.0 mm 47 W/m2
08:24 16 °C 10.9 °C 1017.8 hPa ESE 8.2 km/h 14.5 km/h 71.7% 0.0 mm 91 W/m2
08:29 16.1 °C 10.6 °C 1017.8 hPa ESE 13.7 km/h 12.9 km/h 69.8% 0.0 mm 128 W/m2
08:33 16 °C 10.4 °C 1017.8 hPa ESE 15 km/h 16.1 km/h 69.4% 0.0 mm 149 W/m2
08:39 16.1 °C 10.5 °C 1017.8 hPa East 11.5 km/h 19.3 km/h 69.4% 0.0 mm 167 W/m2
08:44 16.3 °C 10.5 °C 1017.8 hPa East 12 km/h 12.9 km/h 68.5% 0.0 mm 141 W/m2
08:49 16.2 °C 10.4 °C 1017.8 hPa East 10.5 km/h 16.1 km/h 68.3% 0.0 mm 125 W/m2
08:54 16.2 °C 10.3 °C 1017.8 hPa ESE 13.7 km/h 13 km/h 68.2% 0.0 mm 107 W/m2
08:59 16.1 °C 10.1 °C 1017.8 hPa East 10.6 km/h 16.1 km/h 67.7% 0.0 mm 137 W/m2
09:04 16.3 °C 10 °C 1017.7 hPa ESE 14.4 km/h 19.3 km/h 66.5% 0.0 mm 165 W/m2
09:09 16.4 °C 9.8 °C 1017.5 hPa East 13 km/h 19.3 km/h 65.2% 0.0 mm 137 W/m2
09:14 16.4 °C 9.9 °C 1017.5 hPa ESE 12.8 km/h 19.3 km/h 65.7% 0.0 mm 148 W/m2
09:19 16.4 °C 10 °C 1017.5 hPa ESE 11.3 km/h 12.9 km/h 66% 0.0 mm 174 W/m2
09:24 16.5 °C 10.1 °C 1017.4 hPa East 11.7 km/h 12.9 km/h 66.2% 0.0 mm 197 W/m2
09:29 16.6 °C 10.4 °C 1017.4 hPa East 9 km/h 14.5 km/h 66.8% 0.0 mm 241 W/m2
09:34 16.8 °C 10.5 °C 1017.4 hPa ESE 9.1 km/h 12.9 km/h 66.2% 0.0 mm 279 W/m2
09:39 16.8 °C 10.3 °C 1017.4 hPa ESE 10.2 km/h 12.9 km/h 65.5% 0.0 mm 272 W/m2
09:44 16.8 °C 10.3 °C 1017.4 hPa East 9.4 km/h 14.5 km/h 65.7% 0.0 mm 218 W/m2
09:49 16.8 °C 10.3 °C 1017.4 hPa East 12.8 km/h 13 km/h 65.2% 0.0 mm 225 W/m2
09:54 16.9 °C 10.5 °C 1017.4 hPa ESE 10.4 km/h 16.1 km/h 66% 0.0 mm 227 W/m2
09:59 16.8 °C 10.2 °C 1017.4 hPa ESE 11.7 km/h 11.6 km/h 65.4% 0.0 mm 262 W/m2
10:04 16.9 °C 10.2 °C 1017.4 hPa ENE 9.7 km/h 14.5 km/h 64.9% 0.0 mm 336 W/m2
10:09 17 °C 10.2 °C 1017.3 hPa ESE 8.5 km/h 12.9 km/h 64% 0.0 mm 294 W/m2
10:14 17 °C 9.4 °C 1017.3 hPa ESE 12.1 km/h 11.3 km/h 60.8% 0.0 mm 162 W/m2
10:19 17.2 °C 9.3 °C 1017.4 hPa ESE 13.3 km/h 14.5 km/h 59.7% 0.0 mm 134 W/m2
10:24 17.1 °C 8.4 °C 1017.4 hPa ESE 16 km/h 14.5 km/h 56.6% 0.0 mm 135 W/m2
10:28 17.1 °C 8.4 °C 1017.4 hPa ESE 16.4 km/h 19.3 km/h 57% 0.0 mm 132 W/m2
10:34 17 °C 8.6 °C 1017.4 hPa SE 15.2 km/h 19.3 km/h 57.8% 0.0 mm 120 W/m2
10:39 17 °C 9 °C 1017.4 hPa ESE 12.2 km/h 16.1 km/h 59.2% 0.0 mm 97 W/m2
10:44 16.9 °C 9.3 °C 1017.4 hPa SE 13.4 km/h 12.9 km/h 60.7% 0.0 mm 88 W/m2
10:49 16.9 °C 9.3 °C 1017.4 hPa SE 11.8 km/h 19.3 km/h 60.8% 0.0 mm 95 W/m2
10:54 16.9 °C 9.4 °C 1017.4 hPa SE 16.5 km/h 16.1 km/h 61.3% 0.0 mm 107 W/m2
10:59 16.8 °C 9.5 °C 1017.4 hPa ESE 12.7 km/h 22.5 km/h 62% 0.0 mm 127 W/m2
11:04 16.9 °C 9.6 °C 1017.4 hPa ESE 12.8 km/h 12.9 km/h 62% 0.0 mm 137 W/m2
11:05 16.9 °C 9.6 °C 1017.4 hPa ESE 8 km/h 19.3 km/h 62% 0.0 mm 139 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 4 mb