Σεισμική Δραστηριότητα
Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = 11/02/2026 13:59
| Περιοχή Επίκεντρου | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Χρόνος | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 13 km ESE of Prizren, Kosovo | 4.5 | 241 km (150 mi) | 10/02/2026 23:05 | χάρτης |
| 54 km SE of EmporeΓo, Greece | 4.0 | 573 km (356 mi) | 10/02/2026 06:34 | χάρτης |
| 3 km SW of Rayevskaya, Russia | 4.8 | 1276 km (793 mi) | 10/02/2026 01:21 | χάρτης |
| 39 km WSW of KΓssamos, Greece | 4.9 | 588 km (365 mi) | 08/02/2026 00:33 | χάρτης |
| 18 km ESE of IerΓ‘petra, Greece | 4.3 | 685 km (426 mi) | 06/02/2026 20:07 | χάρτης |
| 20 km S of Refahiye, Turkey | 4.8 | 1347 km (837 mi) | 06/02/2026 13:16 | χάρτης |
| 46 km S of KΓ½thira, Greece | 4.3 | 545 km (338 mi) | 06/02/2026 07:31 | χάρτης |
| 104 km SSW of KΓ½thira, Greece | 4.0 | 595 km (370 mi) | 06/02/2026 03:34 | χάρτης |
| 11 km E of Maliq, Albania | 4.0 | 179 km (111 mi) | 05/02/2026 00:11 | χάρτης |
| 7 km NW of Bilisht, Albania | 4.1 | 170 km (106 mi) | 04/02/2026 20:50 | χάρτης |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.











