Σεισμική Δραστηριότητα
Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = 25/05/2026 14:00
| Περιοχή Επίκεντρου | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Χρόνος | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 22 km SSE of Saimbeyli, Turkey | 4.9 | 1181 km (734 mi) | 24/05/2026 04:26 | χάρτης |
| 30 km W of Fry, Greece | 4.1 | 667 km (414 mi) | 23/05/2026 17:40 | χάρτης |
| 33 km WNW of Fry, Greece | 4.6 | 653 km (406 mi) | 23/05/2026 16:34 | χάρτης |
| 3 km W of Bolognola, Italy | 4.2 | 850 km (528 mi) | 23/05/2026 03:13 | χάρτης |
| 1 km SSW of Bacoli, Italy | 4.1 | 748 km (465 mi) | 21/05/2026 06:50 | χάρτης |
| 19 km N of Sincik, Turkey | 5.4 | 1369 km (851 mi) | 20/05/2026 09:00 | χάρτης |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.











