Σεισμική Δραστηριότητα
Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = 18/03/2025 18:41
Περιοχή Επίκεντρου | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Χρόνος | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
18 km SSW of AmorgΓ³s, Greece | 4.3 | 503 km (313 mi) | 16/03/2025 17:07 | χάρτης |
7 km SE of Procida, Italy | 3.2 | 748 km (465 mi) | 15/03/2025 14:32 | χάρτης |
10 km N of Sannicandro Garganico, Italy | 4.0 | 635 km (394 mi) | 14/03/2025 22:00 | χάρτης |
15 km NNE of Lesina, Italy | 5.0 | 644 km (400 mi) | 14/03/2025 21:37 | χάρτης |
47 km W of KastrΓ, Greece | 4.5 | 650 km (404 mi) | 14/03/2025 18:37 | χάρτης |
81 km S of PΓ½rgos, Greece | 4.6 | 736 km (457 mi) | 14/03/2025 17:40 | χάρτης |
18 km SW of Kulu, Turkey | 4.2 | 871 km (541 mi) | 14/03/2025 13:44 | χάρτης |
3 km ESE of Bacoli, Italy | 4.2 | 745 km (463 mi) | 13/03/2025 02:25 | χάρτης |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.