Σεισμική Δραστηριότητα
Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = 30/10/2026 07:17
| Περιοχή Επίκεντρου | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Χρόνος | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 1 km SSE of Radwanice, Poland | 4.7 | 1328 km (825 mi) | 29/10/2026 23:00 | χάρτης |
| 18 km E of KentrΓ, Greece | 4.4 | 676 km (420 mi) | 26/10/2026 15:20 | χάρτης |
| 17 km SE of AmbelΓ³kipoi, Greece | 4.9 | 371 km (231 mi) | 25/10/2026 07:15 | χάρτης |
| 52 km WNW of Malfa, Italy | 4.7 | 766 km (476 mi) | 23/10/2026 18:32 | χάρτης |
| 50 km WNW of Malfa, Italy | 5.2 | 766 km (476 mi) | 23/10/2026 16:55 | χάρτης |
| 61 km WNW of Leni, Italy | 5.7 | 782 km (486 mi) | 23/10/2026 13:19 | χάρτης |
| 53 km WNW of Leni, Italy | 4.9 | 773 km (481 mi) | 23/10/2026 12:51 | χάρτης |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.











