Σεισμική Δραστηριότητα

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = 16/11/2025 21:55

Περιοχή Επίκεντρου Μέγεθος Απόσταση από Επίκεντρο Χρόνος Σύνδεσμος
9 km SE of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey 4.5 000480480 km (298 mi) 176319637915/11/2025 10:46 χάρτης
63 km SSE of IerΓ‘petra, Greece 4.7 000735735 km (457 mi) 176311806314/11/2025 13:01 χάρτης
6 km S of Ouranoupolis, Greece 4.3 00009595 km (59 mi) 176307223214/11/2025 00:17 χάρτης
5 km SSE of Koloni, Cyprus 4.6 0010661066 km (662 mi) 176302604413/11/2025 11:27 χάρτης
11 km SSW of BigadiΓ§, Turkey 4.6 000460460 km (286 mi) 176300377713/11/2025 05:16 χάρτης
3 km SE of MelΓ‘deia, Cyprus 5.3 0010511051 km (653 mi) 176295741112/11/2025 16:23 χάρτης
0 km NNW of TΓ‘la, Cyprus 4.4 0010521052 km (654 mi) 176294154912/11/2025 11:59 χάρτης
4 km ESE of Koloni, Cyprus 4.7 0010661066 km (662 mi) 176294051112/11/2025 11:41 χάρτης
2 km ESE of Konia, Cyprus 5.2 0010611061 km (659 mi) 176293988512/11/2025 11:31 χάρτης
63 km W of KΓ­ssamos, Greece 4.9 000573573 km (356 mi) 176282629911/11/2025 03:58 χάρτης
14 km WSW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey 4.1 000460460 km (286 mi) 176282606511/11/2025 03:54 χάρτης
8 km WSW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey 4.4 000466466 km (290 mi) 176280857510/11/2025 23:02 χάρτης
8 km NW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey 4.8 000464464 km (289 mi) 176279885110/11/2025 20:20 χάρτης
13 km SSE of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey 4.7 000482482 km (299 mi) 176275690110/11/2025 08:41 χάρτης
6 km WNW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey 4.8 000466466 km (289 mi) 176274295210/11/2025 04:49 χάρτης
4 km WNW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey 4.3 000468468 km (291 mi) 176274293910/11/2025 04:48 χάρτης
7 km WNW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey 4.6 000465465 km (289 mi) 176272600310/11/2025 00:06 χάρτης

17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.