Σεισμική Δραστηριότητα

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = 30/10/2026 07:17

Περιοχή Επίκεντρου Μέγεθος Απόσταση από Επίκεντρο Χρόνος Σύνδεσμος
1 km SSE of Radwanice, Poland 4.7 0013281328 km (825 mi) 179330761529/10/2026 23:00 χάρτης
18 km E of KentrΓ­, Greece 4.4 000676676 km (420 mi) 179302080226/10/2026 15:20 χάρτης
17 km SE of AmbelΓ³kipoi, Greece 4.9 000371371 km (231 mi) 179290534425/10/2026 07:15 χάρτης
52 km WNW of Malfa, Italy 4.7 000766766 km (476 mi) 179276953323/10/2026 18:32 χάρτης
50 km WNW of Malfa, Italy 5.2 000766766 km (476 mi) 179276373623/10/2026 16:55 χάρτης
61 km WNW of Leni, Italy 5.7 000782782 km (486 mi) 179275075623/10/2026 13:19 χάρτης
53 km WNW of Leni, Italy 4.9 000773773 km (481 mi) 179274909923/10/2026 12:51 χάρτης

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.