Σεισμική Δραστηριότητα
Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = 11/06/2026 17:18
| Περιοχή Επίκεντρου | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Χρόνος | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 151 km SE of Karpathos, Greece | 4.4 | 829 km (515 mi) | 09/06/2026 08:56 | χάρτης |
| 6 km NE of HimarΓ«, Albania | 4.2 | 273 km (169 mi) | 08/06/2026 23:56 | χάρτης |
| 5 km NE of LΓmni, Greece | 4.2 | 207 km (128 mi) | 08/06/2026 22:48 | χάρτης |
| 6 km W of ProkΓ³pi, Greece | 4.4 | 214 km (133 mi) | 08/06/2026 05:13 | χάρτης |
| 2 km SW of MantoΓΊdi, Greece | 4.1 | 211 km (131 mi) | 07/06/2026 18:58 | χάρτης |
| 7 km W of ProkΓ³pi, Greece | 5.2 | 215 km (134 mi) | 07/06/2026 13:02 | χάρτης |
| 5 km ENE of LΓmni, Greece | 4.9 | 209 km (130 mi) | 07/06/2026 12:58 | χάρτης |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.











