^^
Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
 
Ημερήσια Σύνοψη για Δεκέμβριος 26, 2024 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Τρέχουσα: Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 8.1 °C 8.6 °C 6.8 °C 7.4 °C
Σημείο Δρόσου: 3.8 °C 3.9 °C 2.8 °C 3.4 °C
Υγρασία: 74% 80% 72% 76%
Ταχύτητα Ανέμου: 8km/h 22.2km/h 6.7km/h 14.1km/h
Ριπές Ανέμου: 19.3km/h 25.7km/h - -
ΑνεμοςENE - - ENE
Πίεση: 1022.8 hPa 1023.3 hPa 1017.5 hPa -
Υετός: 0.6 mm      
 
 
Δεδομένα πίνακα για Δεκέμβριος 26, 2024
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:09 7.4 °C 3.1 °C 1017.6 hPa ENE 13.4 km/h 14.5 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 7.4 °C 3.1 °C 1017.6 hPa ENE 11.3 km/h 14.5 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 7.5 °C 3.1 °C 1017.6 hPa ENE 10.5 km/h 16.1 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 7.5 °C 3.2 °C 1017.5 hPa East 8.6 km/h 12.9 km/h 73.9% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 7.6 °C 3 °C 1017.5 hPa NE 8.1 km/h 11.3 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 7.6 °C 3 °C 1017.6 hPa NE 8.8 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
00:38 7.6 °C 3 °C 1017.6 hPa ENE 11.7 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 7.6 °C 3.1 °C 1017.6 hPa NE 9.6 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 7.6 °C 3.1 °C 1017.6 hPa ENE 13 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 7.6 °C 3 °C 1017.5 hPa NE 14.7 km/h 16.1 km/h 72.7% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 7.6 °C 2.9 °C 1017.5 hPa NE 15.9 km/h 20.9 km/h 72.3% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 7.6 °C 2.9 °C 1017.6 hPa ENE 16.7 km/h 20.9 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 7.7 °C 2.9 °C 1017.6 hPa NE 15.7 km/h 22.5 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 7.7 °C 3 °C 1017.6 hPa ENE 14.8 km/h 19.3 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 7.6 °C 2.9 °C 1017.6 hPa NE 15.9 km/h 16.1 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 7.6 °C 2.9 °C 1017.6 hPa ENE 16.9 km/h 22.5 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 7.6 °C 2.9 °C 1017.6 hPa ENE 12.4 km/h 19.3 km/h 72.2% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 7.6 °C 2.9 °C 1017.6 hPa ENE 12.9 km/h 14.5 km/h 72.2% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 7.6 °C 2.8 °C 1017.6 hPa NE 13.4 km/h 16.1 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 7.6 °C 2.9 °C 1017.6 hPa NE 10.4 km/h 16.1 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 7.6 °C 2.9 °C 1017.7 hPa NNE 8.8 km/h 14.5 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 7.7 °C 3 °C 1017.7 hPa NE 15.1 km/h 14 km/h 72.4% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 7.7 °C 2.9 °C 1017.7 hPa NNE 16.3 km/h 24.1 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 7.6 °C 3 °C 1018.0 hPa East 17.2 km/h 20.9 km/h 72.6% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 7.5 °C 3 °C 1018.0 hPa ENE 19.3 km/h 25.7 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 7.5 °C 3.1 °C 1018.0 hPa NE 16 km/h 25.7 km/h 73.8% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 7.4 °C 3.1 °C 1018.1 hPa NE 16.4 km/h 22.5 km/h 74.3% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 7.3 °C 3.1 °C 1018.1 hPa NE 19.8 km/h 22.5 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 7.2 °C 3.1 °C 1018.1 hPa ENE 21.1 km/h 24.1 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 7.1 °C 3.1 °C 1018.2 hPa NE 22.2 km/h 25.7 km/h 75.4% 0.2 mm 0 W/m2
02:39 7.1 °C 3.2 °C 1018.2 hPa NE 18.4 km/h 24.1 km/h 76.3% 0.2 mm 0 W/m2
02:44 7 °C 3.3 °C 1018.2 hPa ENE 19 km/h 20.9 km/h 77.4% 0.2 mm 0 W/m2
02:49 6.8 °C 3.4 °C 1018.3 hPa ENE 17.1 km/h 24.1 km/h 78.4% 0.4 mm 0 W/m2
02:54 6.8 °C 3.4 °C 1018.3 hPa NE 14.2 km/h 24.1 km/h 79% 0.4 mm 0 W/m2
02:59 6.8 °C 3.5 °C 1018.3 hPa ENE 11.3 km/h 16.1 km/h 79.8% 0.4 mm 0 W/m2
03:04 6.8 °C 3.6 °C 1018.6 hPa NE 10.3 km/h 14.5 km/h 80% 0.4 mm 0 W/m2
03:09 6.8 °C 3.6 °C 1018.6 hPa NE 11.6 km/h 14.5 km/h 80% 0.4 mm 0 W/m2
03:14 6.8 °C 3.6 °C 1018.6 hPa ENE 11.6 km/h 16.1 km/h 80% 0.4 mm 0 W/m2
03:19 6.8 °C 3.5 °C 1018.6 hPa ENE 14.5 km/h 14.5 km/h 79.2% 0.4 mm 0 W/m2
03:24 6.8 °C 3.4 °C 1018.6 hPa ENE 12.5 km/h 16.1 km/h 79% 0.4 mm 0 W/m2
03:29 6.8 °C 3.4 °C 1018.6 hPa ENE 12.6 km/h 16.1 km/h 79% 0.4 mm 0 W/m2
03:34 6.9 °C 3.5 °C 1018.6 hPa ENE 11.7 km/h 14.5 km/h 79% 0.4 mm 0 W/m2
03:39 6.9 °C 3.4 °C 1018.6 hPa NE 14.9 km/h 14.5 km/h 78.6% 0.2 mm 0 W/m2
03:44 6.9 °C 3.4 °C 1018.6 hPa NE 16.2 km/h 19.3 km/h 78.3% 0.2 mm 0 W/m2
03:49 6.9 °C 3.4 °C 1018.6 hPa NE 13.6 km/h 19.3 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 6.9 °C 3.3 °C 1018.6 hPa ENE 18.2 km/h 19.3 km/h 77.5% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 6.9 °C 3.2 °C 1018.6 hPa East 17.4 km/h 22.5 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 7 °C 3.2 °C 1018.6 hPa NE 16.7 km/h 20.9 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 7 °C 3.2 °C 1018.6 hPa ENE 14 km/h 20.9 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 7 °C 3.3 °C 1018.6 hPa ENE 10.7 km/h 16.1 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 7.1 °C 3.2 °C 1018.6 hPa NE 13.5 km/h 14.5 km/h 76.7% 0.2 mm 0 W/m2
04:24 7.1 °C 3.3 °C 1018.6 hPa ENE 12.7 km/h 19.3 km/h 76.8% 0.2 mm 0 W/m2
04:29 7.1 °C 3.3 °C 1018.6 hPa ENE 13.9 km/h 14.5 km/h 77% 0.2 mm 0 W/m2
04:34 7.1 °C 3.2 °C 1018.6 hPa ENE 13.5 km/h 16.1 km/h 76.8% 0.2 mm 0 W/m2
04:39 7.1 °C 3.2 °C 1018.6 hPa ENE 15.8 km/h 19.3 km/h 76.3% 0.2 mm 0 W/m2
04:44 7.1 °C 3.1 °C 1018.6 hPa ENE 16.9 km/h 19.3 km/h 76% 0.2 mm 0 W/m2
04:49 7.1 °C 3.2 °C 1018.7 hPa ENE 17.3 km/h 20.9 km/h 76% 0.2 mm 0 W/m2
04:54 7.2 °C 3.1 °C 1018.7 hPa ENE 13.6 km/h 20.9 km/h 75.3% 0.2 mm 0 W/m2
04:59 7.2 °C 3.1 °C 1018.7 hPa ENE 14.9 km/h 14.5 km/h 75% 0.2 mm 0 W/m2
05:04 7.3 °C 3.1 °C 1018.7 hPa ENE 14.1 km/h 16.1 km/h 75% 0.2 mm 0 W/m2
05:09 7.3 °C 3.2 °C 1018.7 hPa ENE 15.3 km/h 20.9 km/h 75.5% 0.2 mm 0 W/m2
05:14 7.3 °C 3.3 °C 1018.7 hPa NNE 15.7 km/h 20.9 km/h 76% 0.2 mm 0 W/m2
05:19 7.2 °C 3.3 °C 1019.0 hPa NE 13.3 km/h 22.5 km/h 76% 0.2 mm 0 W/m2
05:24 7.2 °C 3.3 °C 1019.0 hPa ENE 14.5 km/h 16.1 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
05:28 7.2 °C 3.2 °C 1019.0 hPa East 17.6 km/h 16.1 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
05:34 7.1 °C 3.2 °C 1019.1 hPa East 16.3 km/h 20.9 km/h 76.3% 0.0 mm 0 W/m2
05:39 7.1 °C 3.3 °C 1019.1 hPa ENE 16 km/h 19.3 km/h 76.9% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 7.1 °C 3.3 °C 1019.1 hPa NE 12.4 km/h 20.9 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
05:49 7.1 °C 3.3 °C 1019.1 hPa East 15 km/h 19.3 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
05:53 7.1 °C 3.2 °C 1019.1 hPa ENE 14.5 km/h 20.9 km/h 76.6% 0.0 mm 0 W/m2
05:59 7.1 °C 3.2 °C 1019.1 hPa ENE 13.1 km/h 19.3 km/h 76.2% 0.0 mm 0 W/m2
06:04 7.1 °C 3.2 °C 1019.2 hPa ENE 13.5 km/h 14.5 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
06:09 7.2 °C 3.2 °C 1019.2 hPa ENE 13.5 km/h 16.1 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
06:14 7.2 °C 3.2 °C 1019.2 hPa ENE 10.4 km/h 16.1 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
06:19 7.1 °C 3.3 °C 1019.6 hPa ENE 12.8 km/h 16.1 km/h 76.5% 0.0 mm 0 W/m2
06:24 7.1 °C 3.3 °C 1019.6 hPa ENE 9.1 km/h 16.1 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
06:29 7.1 °C 3.3 °C 1019.6 hPa ENE 11.6 km/h 12.9 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
06:34 7.1 °C 3.5 °C 1019.7 hPa East 9.3 km/h 14.5 km/h 77.6% 0.0 mm 0 W/m2
06:39 7.1 °C 3.4 °C 1019.7 hPa ENE 13.2 km/h 11.3 km/h 77.4% 0.0 mm 0 W/m2
06:44 7.1 °C 3.4 °C 1019.7 hPa ENE 15 km/h 19.3 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
06:49 7.2 °C 3.4 °C 1019.7 hPa ENE 15.3 km/h 19.3 km/h 76.8% 0.0 mm 0 W/m2
06:54 7.2 °C 3.2 °C 1019.7 hPa ENE 16.4 km/h 19.3 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
06:59 7.2 °C 3.2 °C 1019.7 hPa ENE 14.5 km/h 19.3 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
07:04 7.2 °C 3.3 °C 1020.1 hPa NE 12.1 km/h 19.3 km/h 76.3% 0.0 mm 0 W/m2
07:09 7.2 °C 3.4 °C 1020.1 hPa NE 11.7 km/h 16.1 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
07:14 7.1 °C 3.3 °C 1020.1 hPa NE 12 km/h 14.5 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
07:19 7.1 °C 3.3 °C 1020.2 hPa NE 12.8 km/h 19.3 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
07:24 7.1 °C 3.4 °C 1020.2 hPa ENE 11.3 km/h 16.1 km/h 77.2% 0.0 mm 0 W/m2
07:29 7.1 °C 3.4 °C 1020.2 hPa ENE 15.7 km/h 12.9 km/h 77.7% 0.0 mm 0 W/m2
07:34 7 °C 3.2 °C 1020.2 hPa East 13.7 km/h 20.9 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
07:39 7 °C 3.2 °C 1020.2 hPa ENE 16 km/h 16.1 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
07:44 7 °C 3.2 °C 1020.2 hPa ENE 17.8 km/h 22.5 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
07:49 7 °C 3.2 °C 1020.4 hPa ENE 17.2 km/h 22.5 km/h 76.8% 0.0 mm 0 W/m2
07:54 7.1 °C 3.2 °C 1020.4 hPa ENE 15.6 km/h 22.5 km/h 76.1% 0.0 mm 0 W/m2
07:59 7.1 °C 3.2 °C 1020.4 hPa NE 15.5 km/h 19.3 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
08:04 7.1 °C 3.2 °C 1020.7 hPa ENE 16.7 km/h 22.5 km/h 76% 0.0 mm 5 W/m2
08:09 7.1 °C 3.2 °C 1020.7 hPa East 16.2 km/h 20.9 km/h 76% 0.0 mm 7 W/m2
08:14 7.1 °C 3.2 °C 1020.7 hPa ENE 12.7 km/h 24.1 km/h 76% 0.0 mm 7 W/m2
08:19 7.2 °C 3.1 °C 1020.8 hPa ENE 15.7 km/h 19.3 km/h 75.5% 0.0 mm 9 W/m2
08:24 7.2 °C 3.2 °C 1020.8 hPa NE 13.7 km/h 16.1 km/h 75.8% 0.0 mm 11 W/m2
08:29 7.2 °C 3.2 °C 1020.8 hPa ENE 13.3 km/h 16.1 km/h 76% 0.0 mm 14 W/m2
08:34 7.2 °C 3.2 °C 1021.2 hPa NE 11.6 km/h 19.3 km/h 76% 0.0 mm 19 W/m2
08:39 7.2 °C 3.2 °C 1021.2 hPa ENE 11.3 km/h 14.5 km/h 76% 0.0 mm 19 W/m2
08:44 7.2 °C 3.3 °C 1021.2 hPa NE 16.2 km/h 19.3 km/h 76.7% 0.0 mm 16 W/m2
08:49 7.2 °C 3.4 °C 1021.5 hPa ENE 12.8 km/h 19.3 km/h 77% 0.0 mm 16 W/m2
08:54 7.2 °C 3.4 °C 1021.5 hPa ENE 14.6 km/h 16.1 km/h 77% 0.0 mm 19 W/m2
08:59 7.2 °C 3.4 °C 1021.5 hPa ENE 15.6 km/h 19.3 km/h 77% 0.0 mm 21 W/m2
09:04 7.2 °C 3.5 °C 1021.7 hPa East 14.6 km/h 20.9 km/h 77.3% 0.0 mm 18 W/m2
09:09 7.2 °C 3.5 °C 1021.7 hPa NE 15.9 km/h 16.1 km/h 77% 0.0 mm 18 W/m2
09:14 7.2 °C 3.4 °C 1021.7 hPa ENE 13.6 km/h 19.3 km/h 77% 0.0 mm 19 W/m2
09:19 7.2 °C 3.4 °C 1022.2 hPa East 15.7 km/h 16.1 km/h 77% 0.0 mm 19 W/m2
09:24 7.2 °C 3.4 °C 1022.2 hPa ENE 17.3 km/h 19.3 km/h 77% 0.0 mm 19 W/m2
09:29 7.2 °C 3.4 °C 1022.2 hPa ENE 15 km/h 22.5 km/h 77% 0.0 mm 19 W/m2
09:34 7.2 °C 3.4 °C 1022.3 hPa East 18.5 km/h 19.3 km/h 77% 0.0 mm 23 W/m2
09:39 7.2 °C 3.5 °C 1022.3 hPa ENE 15.2 km/h 22.5 km/h 77% 0.0 mm 30 W/m2
09:44 7.3 °C 3.5 °C 1022.3 hPa East 16.2 km/h 19.3 km/h 77% 0.0 mm 35 W/m2
09:48 7.3 °C 3.5 °C 1022.4 hPa ENE 14.7 km/h 19.3 km/h 77% 0.0 mm 35 W/m2
09:54 7.3 °C 3.7 °C 1022.4 hPa ENE 15.8 km/h 19.3 km/h 77.8% 0.0 mm 44 W/m2
09:59 7.4 °C 3.8 °C 1022.4 hPa NE 13.4 km/h 19.3 km/h 78% 0.0 mm 44 W/m2
10:04 7.4 °C 3.8 °C 1022.7 hPa NE 12.4 km/h 16.1 km/h 78% 0.0 mm 39 W/m2
10:09 7.5 °C 3.8 °C 1022.7 hPa NNE 15.6 km/h 16.1 km/h 77.1% 0.0 mm 28 W/m2
10:14 7.6 °C 3.8 °C 1022.7 hPa NE 12.2 km/h 19.3 km/h 77% 0.0 mm 25 W/m2
10:19 7.6 °C 3.8 °C 1022.8 hPa NNE 12.3 km/h 14.5 km/h 77% 0.0 mm 30 W/m2
10:24 7.6 °C 3.7 °C 1022.8 hPa NNE 11.1 km/h 16.1 km/h 76.4% 0.0 mm 30 W/m2
10:29 7.6 °C 3.8 °C 1022.8 hPa NE 13.1 km/h 14.5 km/h 76.7% 0.0 mm 30 W/m2
10:34 7.7 °C 3.8 °C 1022.9 hPa NE 12.9 km/h 19.3 km/h 76.5% 0.0 mm 37 W/m2
10:39 7.7 °C 3.8 °C 1022.9 hPa NE 13.6 km/h 16.1 km/h 76.2% 0.0 mm 37 W/m2
10:44 7.8 °C 3.8 °C 1022.9 hPa NE 12.3 km/h 20.9 km/h 76% 0.0 mm 46 W/m2
10:49 7.8 °C 3.9 °C 1023.0 hPa NE 10 km/h 14.5 km/h 76% 0.0 mm 47 W/m2
10:54 7.9 °C 3.9 °C 1023.0 hPa NE 13.1 km/h 16.1 km/h 75.8% 0.0 mm 53 W/m2
10:59 8 °C 3.8 °C 1023.0 hPa NE 14.3 km/h 16.1 km/h 75% 0.0 mm 54 W/m2
11:04 8.1 °C 3.8 °C 1023.1 hPa NE 12.7 km/h 16.1 km/h 74.2% 0.0 mm 58 W/m2
11:09 8.2 °C 3.8 °C 1023.1 hPa NE 9.9 km/h 14.5 km/h 74% 0.0 mm 114 W/m2
11:14 8.3 °C 3.8 °C 1023.1 hPa NE 10.7 km/h 16.1 km/h 73.6% 0.0 mm 192 W/m2
11:19 8.4 °C 3.9 °C 1023.1 hPa NE 10.8 km/h 12.9 km/h 73.2% 0.0 mm 213 W/m2
11:24 8.4 °C 3.9 °C 1023.1 hPa NE 9.4 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm 116 W/m2
11:29 8.5 °C 3.9 °C 1023.1 hPa NE 6.7 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm 113 W/m2
11:34 8.6 °C 3.9 °C 1023.3 hPa NE 11.1 km/h 9.7 km/h 72.5% 0.0 mm 104 W/m2
11:39 8.5 °C 3.7 °C 1023.3 hPa ENE 15.8 km/h 19.3 km/h 72% 0.0 mm 241 W/m2
11:44 8.5 °C 3.7 °C 1023.3 hPa NE 17.5 km/h 22.5 km/h 72% 0.0 mm 243 W/m2
11:49 8.4 °C 3.6 °C 1023.3 hPa ENE 15.3 km/h 22.5 km/h 72% 0.0 mm 53 W/m2
11:54 8.3 °C 3.6 °C 1023.0 hPa NE 16.9 km/h 19.3 km/h 72.3% 0.0 mm 49 W/m2
11:59 8.2 °C 3.6 °C 1023.0 hPa ENE 16.6 km/h 20.9 km/h 72.8% 0.0 mm 53 W/m2
12:04 8.2 °C 3.6 °C 1023.0 hPa NE 16 km/h 19.3 km/h 73% 0.0 mm 53 W/m2
12:09 8.2 °C 3.6 °C 1023.0 hPa NE 13.6 km/h 20.9 km/h 73% 0.0 mm 49 W/m2
12:14 8.2 °C 3.7 °C 1023.0 hPa NE 9.5 km/h 16.1 km/h 73% 0.0 mm 42 W/m2
12:19 8.2 °C 3.7 °C 1023.1 hPa NE 16.4 km/h 16.1 km/h 73% 0.0 mm 40 W/m2
12:24 8.2 °C 3.6 °C 1023.1 hPa ENE 17.2 km/h 20.9 km/h 73% 0.0 mm 46 W/m2
12:29 8.2 °C 3.6 °C 1023.1 hPa ENE 17.3 km/h 20.9 km/h 73% 0.0 mm 49 W/m2
12:34 8.2 °C 3.6 °C 1023.1 hPa ENE 16.8 km/h 20.9 km/h 73% 0.0 mm 47 W/m2
12:39 8.2 °C 3.6 °C 1022.8 hPa East 17.2 km/h 20.9 km/h 73% 0.0 mm 44 W/m2
12:44 8.2 °C 3.6 °C 1022.8 hPa ENE 15.9 km/h 24.1 km/h 73% 0.0 mm 44 W/m2
12:49 8.2 °C 3.6 °C 1022.8 hPa NE 11.3 km/h 20.9 km/h 73% 0.0 mm 51 W/m2
12:50 8.1 °C 3.8 °C 1022.8 hPa ENE 8 km/h 19.3 km/h 74% 0.0 mm 53 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb