^^
Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
 
Ημερήσια Σύνοψη για Οκτώβριος 14, 2025 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Τρέχουσα: Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 18.4 °C 22.2 °C 14.6 °C 17.9 °C
Σημείο Δρόσου: 8.1 °C 9.9 °C 6.6 °C 7.8 °C
Υγρασία: 51% 59% 43% 52%
Ταχύτητα Ανέμου: 11.3km/h 16.1km/h 1.6km/h 5.7km/h
Ριπές Ανέμου: 25.7km/h 27.4km/h - -
ΑνεμοςNE - - ENE
Πίεση: 1019.4 hPa 1021.4 hPa 1018.4 hPa -
Υετός: 0.0 mm      
 
 
Δεδομένα πίνακα για Οκτώβριος 14, 2025
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:11 16.6 °C 7.6 °C 1020.6 hPa NE 9.7 km/h 20.9 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
00:21 16.6 °C 7.5 °C 1020.6 hPa NNE 8 km/h 19.3 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
00:31 16.4 °C 7.4 °C 1020.7 hPa NNE 9.7 km/h 22.5 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
00:41 16.4 °C 7.3 °C 1020.7 hPa North 12.9 km/h 24.1 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
00:51 16.3 °C 7.3 °C 1020.6 hPa NNE 12.9 km/h 24.1 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
01:01 16.3 °C 7.6 °C 1020.7 hPa North 9.7 km/h 22.5 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
01:11 16.3 °C 7.3 °C 1020.7 hPa NE 9.7 km/h 20.9 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
01:21 16.2 °C 7.4 °C 1020.7 hPa North 11.3 km/h 20.9 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
01:31 16.2 °C 7.4 °C 1020.7 hPa NNE 11.3 km/h 19.3 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
01:41 16 °C 7.5 °C 1020.7 hPa NNE 9.7 km/h 24.1 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
01:51 15.9 °C 7.4 °C 1020.7 hPa NNE 11.3 km/h 25.7 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
02:01 15.8 °C 7.3 °C 1020.9 hPa NNE 9.7 km/h 24.1 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
02:11 15.8 °C 7.3 °C 1020.9 hPa NNE 9.7 km/h 27.4 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
02:21 15.6 °C 7.4 °C 1020.9 hPa NNE 12.9 km/h 20.9 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
02:31 15.6 °C 7.3 °C 1020.9 hPa North 11.3 km/h 22.5 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
02:41 15.4 °C 7.2 °C 1020.9 hPa NNE 16.1 km/h 24.1 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
02:51 15.4 °C 7.2 °C 1020.8 hPa North 14.5 km/h 24.1 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
03:01 15.4 °C 7.2 °C 1020.6 hPa NNE 12.9 km/h 24.1 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
03:11 15.4 °C 7.2 °C 1020.6 hPa NNE 12.9 km/h 27.4 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
03:21 15.4 °C 6.9 °C 1020.6 hPa NNE 9.7 km/h 24.1 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
03:31 15.4 °C 6.9 °C 1020.5 hPa NE 3.2 km/h 22.5 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
03:41 15.4 °C 6.9 °C 1020.5 hPa NE 3.2 km/h 20.9 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
03:51 15.4 °C 6.9 °C 1020.6 hPa NE 8 km/h 14.5 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
04:01 15.6 °C 7.1 °C 1020.6 hPa NE 1.6 km/h 14.5 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
04:11 15.6 °C 6.8 °C 1020.6 hPa NE 1.6 km/h 12.9 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
04:21 15.4 °C 6.9 °C 1020.5 hPa ENE 3.2 km/h 11.3 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
04:31 15.3 °C 6.9 °C 1020.5 hPa NE 3.2 km/h 11.3 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
04:41 15.3 °C 6.8 °C 1020.5 hPa NE 3.2 km/h 9.7 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
04:51 15.3 °C 6.8 °C 1020.6 hPa NE 1.6 km/h 11.3 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
05:01 15.2 °C 6.7 °C 1020.6 hPa ENE 3.2 km/h 11.3 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
05:11 15.1 °C 6.7 °C 1020.6 hPa NNE 3.2 km/h 12.9 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
05:21 15.1 °C 6.7 °C 1020.6 hPa NNE 8 km/h 11.3 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
05:31 15.1 °C 6.6 °C 1020.6 hPa NE 3.2 km/h 14.5 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
05:41 15.1 °C 6.6 °C 1020.6 hPa NE 3.2 km/h 9.7 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
05:51 14.9 °C 6.7 °C 1020.6 hPa ENE 1.6 km/h 12.9 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
06:01 15.1 °C 6.8 °C 1020.5 hPa NE 1.6 km/h 11.3 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
06:11 14.9 °C 6.7 °C 1020.5 hPa NNE 3.2 km/h 12.9 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
06:21 14.8 °C 6.8 °C 1020.5 hPa NE 4.8 km/h 11.3 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
06:31 14.8 °C 6.9 °C 1020.5 hPa NE 1.6 km/h 8 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
06:41 14.7 °C 6.7 °C 1020.5 hPa NE 8 km/h 12.9 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
06:51 14.7 °C 6.7 °C 1020.5 hPa NE 4.8 km/h 16.1 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
07:01 14.6 °C 6.7 °C 1020.6 hPa NE 4.8 km/h 16.1 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
07:11 14.6 °C 6.7 °C 1020.6 hPa NE 4.8 km/h 14.5 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
07:21 14.6 °C 6.6 °C 1020.6 hPa NNE 8 km/h 14.5 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
07:31 14.6 °C 6.6 °C 1020.6 hPa ENE 3.2 km/h 14.5 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
07:41 14.6 °C 6.7 °C 1020.6 hPa NNE 3.2 km/h 9.7 km/h 59% 0.0 mm 5 W/m2
07:51 14.8 °C 6.8 °C 1020.8 hPa NE 3.2 km/h 11.3 km/h 59% 0.0 mm 14 W/m2
08:01 14.8 °C 6.7 °C 1020.9 hPa NE 4.8 km/h 12.9 km/h 58% 0.0 mm 21 W/m2
08:11 15 °C 6.8 °C 1020.9 hPa NE 3.2 km/h 11.3 km/h 58% 0.0 mm 37 W/m2
08:21 15 °C 6.6 °C 1021.0 hPa NE 4.8 km/h 12.9 km/h 57% 0.0 mm 51 W/m2
08:31 15.1 °C 6.7 °C 1021.0 hPa ENE 4.8 km/h 11.3 km/h 57% 0.0 mm 67 W/m2
08:41 15.2 °C 6.8 °C 1021.0 hPa ENE 3.2 km/h 12.9 km/h 57% 0.0 mm 77 W/m2
08:51 15.4 °C 6.9 °C 1021.1 hPa NE 3.2 km/h 11.3 km/h 57% 0.0 mm 47 W/m2
09:01 15.6 °C 6.9 °C 1021.1 hPa NE 8 km/h 14.5 km/h 56% 0.0 mm 51 W/m2
09:11 15.8 °C 6.8 °C 1021.1 hPa ENE 8 km/h 14.5 km/h 55% 0.0 mm 54 W/m2
09:21 16.1 °C 7 °C 1021.2 hPa NE 11.3 km/h 16.1 km/h 55% 0.0 mm 185 W/m2
09:31 16.3 °C 7 °C 1021.3 hPa NNE 4.8 km/h 19.3 km/h 54% 0.0 mm 239 W/m2
09:41 16.6 °C 7.2 °C 1021.3 hPa NE 3.2 km/h 16.1 km/h 54% 0.0 mm 278 W/m2
09:51 16.7 °C 7.1 °C 1021.3 hPa NE 9.7 km/h 19.3 km/h 53% 0.0 mm 308 W/m2
10:01 17 °C 7.1 °C 1021.4 hPa ENE 8 km/h 14.5 km/h 52% 0.0 mm 338 W/m2
10:11 17.1 °C 7.4 °C 1021.4 hPa NNE 1.6 km/h 16.1 km/h 53% 0.0 mm 362 W/m2
10:21 17.4 °C 7.4 °C 1021.4 hPa NE 3.2 km/h 11.3 km/h 52% 0.0 mm 388 W/m2
10:31 17.6 °C 7.7 °C 1021.4 hPa NE 3.2 km/h 8 km/h 52% 0.0 mm 413 W/m2
10:41 17.8 °C 7.8 °C 1021.4 hPa North 3.2 km/h 8 km/h 52% 0.0 mm 436 W/m2
10:51 18.1 °C 7.8 °C 1021.3 hPa NE 1.6 km/h 11.3 km/h 51% 0.0 mm 459 W/m2
11:01 18.6 °C 7.9 °C 1021.2 hPa NNE 1.6 km/h 9.7 km/h 50% 0.0 mm 482 W/m2
11:11 18.4 °C 7.5 °C 1021.2 hPa NE 1.6 km/h 12.9 km/h 49% 0.0 mm 503 W/m2
11:21 19 °C 8.1 °C 1021.1 hPa NNE 3.2 km/h 11.3 km/h 49% 0.0 mm 520 W/m2
11:31 18.9 °C 8 °C 1021.1 hPa NNE 3.2 km/h 12.9 km/h 49% 0.0 mm 538 W/m2
11:41 19.1 °C 8.1 °C 1021.1 hPa ENE 1.6 km/h 12.9 km/h 49% 0.0 mm 555 W/m2
11:51 19.4 °C 8.4 °C 1021.1 hPa NE 1.6 km/h 12.9 km/h 49% 0.0 mm 571 W/m2
12:01 19.3 °C 8.1 °C 1021.0 hPa NE 3.2 km/h 11.3 km/h 48% 0.0 mm 584 W/m2
12:11 19.3 °C 8.1 °C 1021.0 hPa ENE 3.2 km/h 9.7 km/h 48% 0.0 mm 592 W/m2
12:21 19.6 °C 8.3 °C 1021.0 hPa NE 1.6 km/h 12.9 km/h 48% 0.0 mm 605 W/m2
12:31 19.8 °C 8.5 °C 1021.0 hPa East 3.2 km/h 11.3 km/h 48% 0.0 mm 612 W/m2
12:41 19.9 °C 8.3 °C 1021.0 hPa NNE 1.6 km/h 9.7 km/h 47% 0.0 mm 617 W/m2
12:51 19.8 °C 8.4 °C 1020.9 hPa ESE 4.8 km/h 8 km/h 48% 0.0 mm 626 W/m2
13:01 20.4 °C 8.7 °C 1020.7 hPa NNE 1.6 km/h 9.7 km/h 47% 0.0 mm 626 W/m2
13:11 20.6 °C 8.8 °C 1020.7 hPa NNE 3.2 km/h 11.3 km/h 47% 0.0 mm 629 W/m2
13:21 20.3 °C 8.9 °C 1020.5 hPa WNW 3.2 km/h 11.3 km/h 48% 0.0 mm 631 W/m2
13:31 20.7 °C 8.7 °C 1020.4 hPa NNW 9.7 km/h 14.5 km/h 46% 0.0 mm 628 W/m2
13:41 20.7 °C 9 °C 1020.4 hPa North 3.2 km/h 14.5 km/h 47% 0.0 mm 621 W/m2
13:51 20.8 °C 9.1 °C 1020.0 hPa NNW 4.8 km/h 14.5 km/h 47% 0.0 mm 617 W/m2
14:01 20.9 °C 9.2 °C 1020.0 hPa NW 8 km/h 14.5 km/h 47% 0.0 mm 613 W/m2
14:11 21 °C 9.9 °C 1020.0 hPa NNW 3.2 km/h 14.5 km/h 49% 0.0 mm 606 W/m2
14:21 21.2 °C 9.4 °C 1019.5 hPa NNW 4.8 km/h 14.5 km/h 47% 0.0 mm 598 W/m2
14:31 21.1 °C 9.7 °C 1019.4 hPa NNW 4.8 km/h 14.5 km/h 48% 0.0 mm 584 W/m2
14:41 20.8 °C 9.1 °C 1019.4 hPa NW 9.7 km/h 12.9 km/h 47% 0.0 mm 575 W/m2
14:51 21.2 °C 9.4 °C 1019.3 hPa West 3.2 km/h 14.5 km/h 47% 0.0 mm 555 W/m2
15:01 21.6 °C 9.4 °C 1019.0 hPa NNW 3.2 km/h 11.3 km/h 46% 0.0 mm 545 W/m2
15:11 21.6 °C 9.5 °C 1019.0 hPa North 3.2 km/h 12.9 km/h 46% 0.0 mm 524 W/m2
15:21 21.6 °C 9.4 °C 1019.0 hPa NNE 1.6 km/h 8 km/h 46% 0.0 mm 501 W/m2
15:31 21.8 °C 9.7 °C 1019.0 hPa NNE 1.6 km/h 11.3 km/h 46% 0.0 mm 483 W/m2
15:41 21.9 °C 9.8 °C 1019.0 hPa NNW 3.2 km/h 6.4 km/h 46% 0.0 mm 469 W/m2
15:51 22.2 °C 9.7 °C 1018.9 hPa North 3.2 km/h 11.3 km/h 45% 0.0 mm 443 W/m2
16:01 22 °C 9.2 °C 1018.9 hPa NE 4.8 km/h 16.1 km/h 44% 0.0 mm 420 W/m2
16:11 21.9 °C 9.1 °C 1018.9 hPa NE 4.8 km/h 12.9 km/h 44% 0.0 mm 392 W/m2
16:21 22.1 °C 9.2 °C 1018.8 hPa North 3.2 km/h 11.3 km/h 44% 0.0 mm 367 W/m2
16:31 22.1 °C 8.9 °C 1018.5 hPa NE 3.2 km/h 9.7 km/h 43% 0.0 mm 343 W/m2
16:41 21.9 °C 9.1 °C 1018.5 hPa NE 3.2 km/h 16.1 km/h 44% 0.0 mm 315 W/m2
16:51 21.9 °C 9.1 °C 1018.5 hPa NNE 3.2 km/h 14.5 km/h 44% 0.0 mm 283 W/m2
17:01 21.8 °C 9 °C 1018.4 hPa NNE 4.8 km/h 12.9 km/h 44% 0.0 mm 257 W/m2
17:11 21.8 °C 8.7 °C 1018.4 hPa NNE 4.8 km/h 16.1 km/h 43% 0.0 mm 229 W/m2
17:21 21.7 °C 8.9 °C 1018.4 hPa NE 9.7 km/h 20.9 km/h 44% 0.0 mm 200 W/m2
17:31 21.6 °C 8.8 °C 1018.4 hPa NE 3.2 km/h 12.9 km/h 44% 0.0 mm 163 W/m2
17:41 21.7 °C 9.2 °C 1018.4 hPa North 9.7 km/h 19.3 km/h 45% 0.0 mm 134 W/m2
17:51 21.4 °C 8.9 °C 1018.4 hPa NNE 8 km/h 16.1 km/h 45% 0.0 mm 102 W/m2
18:01 21.1 °C 9 °C 1018.4 hPa NNE 9.7 km/h 16.1 km/h 46% 0.0 mm 72 W/m2
18:11 20.8 °C 8.8 °C 1018.4 hPa North 11.3 km/h 19.3 km/h 46% 0.0 mm 49 W/m2
18:21 20.7 °C 8.9 °C 1018.5 hPa NNE 4.8 km/h 16.1 km/h 47% 0.0 mm 28 W/m2
18:31 20.5 °C 8.8 °C 1018.7 hPa NNE 4.8 km/h 19.3 km/h 47% 0.0 mm 16 W/m2
18:41 20.2 °C 8.9 °C 1018.7 hPa NNE 3.2 km/h 19.3 km/h 48% 0.0 mm 9 W/m2
18:51 19.9 °C 8.6 °C 1018.9 hPa NNE 3.2 km/h 19.3 km/h 48% 0.0 mm 0 W/m2
19:01 19.6 °C 8.6 °C 1019.0 hPa North 4.8 km/h 19.3 km/h 49% 0.0 mm 0 W/m2
19:11 19.3 °C 8.4 °C 1019.0 hPa NNE 9.7 km/h 19.3 km/h 49% 0.0 mm 0 W/m2
19:21 19.1 °C 8.4 °C 1019.0 hPa North 9.7 km/h 19.3 km/h 50% 0.0 mm 0 W/m2
19:31 18.8 °C 8.2 °C 1019.1 hPa NNE 4.8 km/h 19.3 km/h 50% 0.0 mm 0 W/m2
19:41 18.7 °C 8.3 °C 1019.1 hPa North 8 km/h 22.5 km/h 51% 0.0 mm 0 W/m2
19:51 18.5 °C 8.2 °C 1019.3 hPa NNE 9.7 km/h 19.3 km/h 51% 0.0 mm 0 W/m2
20:01 18.4 °C 8.1 °C 1019.4 hPa NE 11.3 km/h 25.7 km/h 51% 0.0 mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb