^^
Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
 
Ημερήσια Σύνοψη για Απρίλιος 22, 2026 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Τρέχουσα: Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 12.2 °C 14.3 °C 11.7 °C 12.8 °C
Σημείο Δρόσου: 9.1 °C 10.6 °C 8.8 °C 9.6 °C
Υγρασία: 81% 86% 76% 81%
Ταχύτητα Ανέμου: 11.3km/h 14.5km/h 1.6km/h 7.5km/h
Ριπές Ανέμου: 19.3km/h 29km/h - -
ΑνεμοςNNE - - NNE
Πίεση: 1015.3 hPa 1015.3 hPa 1011.6 hPa -
Υετός: 2.6 mm      
 
 
Δεδομένα πίνακα για Απρίλιος 22, 2026
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:11 14.2 °C 10.6 °C 1012.2 hPa NNE 8 km/h 19.3 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
00:21 13.7 °C 10.2 °C 1012.5 hPa NNE 9.7 km/h 24.1 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
00:31 13.8 °C 10.2 °C 1012.5 hPa NNE 9.7 km/h 19.3 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
00:41 13.9 °C 10.3 °C 1012.5 hPa NNE 4.8 km/h 12.9 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
00:51 14.1 °C 10.3 °C 1012.3 hPa NNE 1.6 km/h 16.1 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
01:01 14 °C 10.2 °C 1012.2 hPa NNE 4.8 km/h 14.5 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
01:11 14.2 °C 10.4 °C 1012.2 hPa NNE 3.2 km/h 9.7 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
01:21 14.3 °C 10.5 °C 1012.2 hPa NNE 3.2 km/h 11.3 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
01:31 14.3 °C 10.4 °C 1012.6 hPa NNE 4.8 km/h 11.3 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
01:41 14.2 °C 10.2 °C 1012.6 hPa North 3.2 km/h 12.9 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
01:51 14.1 °C 10.1 °C 1012.6 hPa ENE 4.8 km/h 12.9 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
02:01 14.1 °C 10.1 °C 1012.2 hPa North 8 km/h 12.9 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
02:11 14.1 °C 9.9 °C 1012.2 hPa NNE 3.2 km/h 16.1 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
02:21 13.9 °C 9.9 °C 1012.2 hPa NNE 4.8 km/h 12.9 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
02:31 14 °C 10 °C 1012.3 hPa NNE 8 km/h 14.5 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
02:41 13.8 °C 9.6 °C 1012.3 hPa NE 4.8 km/h 14.5 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
02:51 13.7 °C 9.7 °C 1012.0 hPa North 8 km/h 19.3 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
03:01 13.6 °C 9.6 °C 1011.6 hPa North 8 km/h 12.9 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
03:11 13.5 °C 9.7 °C 1011.6 hPa North 8 km/h 14.5 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
03:21 13.6 °C 10 °C 1011.6 hPa ENE 4.8 km/h 14.5 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
03:31 13.7 °C 10.1 °C 1012.2 hPa NNE 8 km/h 14.5 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
03:41 13.7 °C 9.9 °C 1012.2 hPa NNE 4.8 km/h 16.1 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
03:51 13.7 °C 9.9 °C 1012.2 hPa North 8 km/h 12.9 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
04:01 13.6 °C 9.6 °C 1012.1 hPa North 8 km/h 22.5 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
04:11 13.2 °C 9.2 °C 1012.1 hPa North 11.3 km/h 22.5 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
04:21 12.9 °C 9.2 °C 1011.9 hPa North 9.7 km/h 24.1 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
04:31 12.7 °C 8.9 °C 1012.3 hPa North 12.9 km/h 24.1 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
04:41 12.5 °C 8.9 °C 1012.3 hPa NNE 9.7 km/h 27.4 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
04:51 12.4 °C 8.8 °C 1012.7 hPa North 9.7 km/h 20.9 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
05:01 12.3 °C 8.9 °C 1012.7 hPa North 8 km/h 19.3 km/h 80% 0.2 mm 0 W/m2
05:11 12.1 °C 8.9 °C 1012.7 hPa NNE 9.7 km/h 20.9 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
05:21 11.8 °C 8.9 °C 1012.3 hPa NNE 8 km/h 29 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
05:31 11.8 °C 8.8 °C 1012.1 hPa North 9.7 km/h 22.5 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
05:41 11.9 °C 8.9 °C 1012.1 hPa North 11.3 km/h 19.3 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
05:51 11.9 °C 9.2 °C 1012.2 hPa North 11.3 km/h 24.1 km/h 83% 0.0 mm 0 W/m2
06:01 12 °C 9.2 °C 1012.2 hPa NNE 9.7 km/h 19.3 km/h 83% 0.0 mm 0 W/m2
06:11 12.1 °C 9.3 °C 1012.2 hPa North 8 km/h 14.5 km/h 83% 0.0 mm 0 W/m2
06:21 12.1 °C 9.4 °C 1012.2 hPa North 8 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
06:31 11.9 °C 9.3 °C 1012.5 hPa NNE 11.3 km/h 22.5 km/h 84% 0.2 mm 0 W/m2
06:41 11.8 °C 9.4 °C 1012.5 hPa North 11.3 km/h 22.5 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
06:51 11.8 °C 9.3 °C 1012.7 hPa North 14.5 km/h 24.1 km/h 85% 0.2 mm 0 W/m2
07:01 11.7 °C 9.3 °C 1012.7 hPa North 8 km/h 24.1 km/h 85% 0.2 mm 0 W/m2
07:11 11.7 °C 9.4 °C 1012.7 hPa North 8 km/h 24.1 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
07:21 11.8 °C 9.3 °C 1012.9 hPa NNE 12.9 km/h 20.9 km/h 85% 0.2 mm 0 W/m2
07:31 11.9 °C 9.4 °C 1012.9 hPa North 8 km/h 22.5 km/h 85% 0.0 mm 5 W/m2
07:41 11.9 °C 9.3 °C 1012.9 hPa North 8 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm 9 W/m2
07:51 12 °C 9.2 °C 1013.0 hPa North 4.8 km/h 19.3 km/h 83% 0.0 mm 12 W/m2
08:01 12.1 °C 9.3 °C 1013.2 hPa North 3.2 km/h 19.3 km/h 83% 0.0 mm 12 W/m2
08:11 12.3 °C 9.7 °C 1013.2 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm 21 W/m2
08:21 12.1 °C 9.5 °C 1013.3 hPa North 8 km/h 14.5 km/h 84% 0.0 mm 23 W/m2
08:31 12.2 °C 9.6 °C 1013.5 hPa NNE 9.7 km/h 14.5 km/h 84% 0.0 mm 25 W/m2
08:41 12.1 °C 9.4 °C 1013.5 hPa NNE 8 km/h 16.1 km/h 84% 0.0 mm 35 W/m2
08:51 12.1 °C 9.4 °C 1013.7 hPa NNE 8 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm 32 W/m2
09:01 12.1 °C 9.5 °C 1013.8 hPa North 9.7 km/h 20.9 km/h 84% 0.0 mm 40 W/m2
09:11 12.1 °C 9.3 °C 1013.8 hPa North 8 km/h 24.1 km/h 83% 0.0 mm 40 W/m2
09:21 12.2 °C 9.4 °C 1014.0 hPa North 8 km/h 14.5 km/h 83% 0.0 mm 40 W/m2
09:31 12.3 °C 9.5 °C 1014.2 hPa North 4.8 km/h 12.9 km/h 83% 0.0 mm 54 W/m2
09:41 12.4 °C 9.4 °C 1014.2 hPa North 4.8 km/h 11.3 km/h 82% 0.0 mm 51 W/m2
09:51 12.4 °C 9.2 °C 1014.3 hPa North 11.3 km/h 19.3 km/h 81% 0.0 mm 56 W/m2
10:01 12.3 °C 9.2 °C 1014.3 hPa NNE 9.7 km/h 16.1 km/h 81% 0.0 mm 54 W/m2
10:11 12.6 °C 9.6 °C 1014.3 hPa North 8 km/h 16.1 km/h 82% 0.0 mm 42 W/m2
10:21 12.5 °C 9.5 °C 1014.6 hPa NE 8 km/h 16.1 km/h 82% 0.0 mm 37 W/m2
10:31 12.3 °C 9.5 °C 1014.8 hPa North 8 km/h 12.9 km/h 83% 0.2 mm 51 W/m2
10:41 12.2 °C 9.4 °C 1014.8 hPa North 8 km/h 19.3 km/h 83% 0.0 mm 51 W/m2
10:51 12.6 °C 9.9 °C 1014.8 hPa North 3.2 km/h 11.3 km/h 84% 0.0 mm 30 W/m2
11:01 12.8 °C 10.1 °C 1015.0 hPa NE 1.6 km/h 9.7 km/h 84% 0.2 mm 81 W/m2
11:11 12.4 °C 9.8 °C 1015.0 hPa NNE 4.8 km/h 11.3 km/h 84% 0.4 mm 63 W/m2
11:21 12.7 °C 10.1 °C 1015.3 hPa NNE 1.6 km/h 9.7 km/h 84% 0.2 mm 86 W/m2
11:31 12.5 °C 9.9 °C 1015.2 hPa North 3.2 km/h 11.3 km/h 84% 0.4 mm 206 W/m2
11:41 12.1 °C 9.3 °C 1015.2 hPa NNE 8 km/h 20.9 km/h 83% 0.2 mm 123 W/m2
11:51 12.1 °C 9.1 °C 1015.2 hPa NE 9.7 km/h 19.3 km/h 82% 0.0 mm 83 W/m2
12:01 12.2 °C 9.1 °C 1015.3 hPa NNE 11.3 km/h 19.3 km/h 81% 0.0 mm 69 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb