^^
Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
 
Ημερήσια Σύνοψη για Μάρτιος 18, 2025 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Τρέχουσα: Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 7.8 °C 10.9 °C 7.7 °C 9.2 °C
Σημείο Δρόσου: 1.2 °C 1.9 °C -2.3 °C 0.1 °C
Υγρασία: 63% 64% 44% 53%
Ταχύτητα Ανέμου: 12.9km/h 19.3km/h 3.2km/h 11.3km/h
Ριπές Ανέμου: 25.7km/h 41.8km/h - -
ΑνεμοςNE - - NNE
Πίεση: 1022.5 hPa 1022.5 hPa 1014.7 hPa -
Υετός: 0.0 mm      
 
 
Δεδομένα πίνακα για Μάρτιος 18, 2025
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:11 10.2 °C 1.8 °C 1014.8 hPa NNE 9.7 km/h 27.4 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
00:21 10.1 °C 1.9 °C 1014.7 hPa NNE 14.5 km/h 32.2 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
00:31 10.1 °C 1.7 °C 1014.8 hPa North 11.3 km/h 25.7 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
00:41 10 °C 1.6 °C 1014.8 hPa NNE 11.3 km/h 32.2 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
00:51 10.1 °C 1.4 °C 1014.9 hPa NNE 12.9 km/h 27.4 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
01:01 9.9 °C 1.3 °C 1015.0 hPa NNE 11.3 km/h 19.3 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
01:11 9.9 °C 1.3 °C 1015.0 hPa NNE 8 km/h 29 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
01:21 9.8 °C 1.2 °C 1015.3 hPa NE 8 km/h 19.3 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
01:31 9.7 °C 0.8 °C 1015.3 hPa NNE 12.9 km/h 24.1 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
01:41 9.6 °C 0.7 °C 1015.3 hPa NNE 9.7 km/h 25.7 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
01:51 9.7 °C 0.6 °C 1015.5 hPa NNE 11.3 km/h 29 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
02:01 9.8 °C 0.7 °C 1015.5 hPa North 9.7 km/h 24.1 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
02:11 9.8 °C 0.7 °C 1015.5 hPa NNE 11.3 km/h 24.1 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
02:21 9.7 °C 0.6 °C 1015.6 hPa NE 14.5 km/h 24.1 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
02:31 9.7 °C 0.6 °C 1015.8 hPa NNE 8 km/h 29 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
02:41 9.5 °C 0.4 °C 1015.9 hPa NNE 9.7 km/h 24.1 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
02:51 9.2 °C 0.4 °C 1016.1 hPa NE 9.7 km/h 24.1 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
03:01 9.2 °C 0.3 °C 1016.3 hPa NE 8 km/h 22.5 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
03:11 9.2 °C 0.3 °C 1016.3 hPa NNE 9.7 km/h 20.9 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
03:21 9.1 °C 0.5 °C 1016.3 hPa NE 4.8 km/h 16.1 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
03:31 9.2 °C 0.6 °C 1016.4 hPa NE 8 km/h 16.1 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
03:41 9.1 °C 0.5 °C 1016.4 hPa NNE 4.8 km/h 16.1 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
03:51 9 °C 0.4 °C 1016.1 hPa NNE 8 km/h 19.3 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
04:01 9.2 °C 0.3 °C 1016.2 hPa NNE 9.7 km/h 14.5 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
04:11 9.1 °C 0.3 °C 1016.2 hPa NNE 9.7 km/h 14.5 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
04:21 9 °C 0.4 °C 1016.4 hPa NE 12.9 km/h 19.3 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
04:31 8.7 °C 0.4 °C 1016.4 hPa NE 4.8 km/h 20.9 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
04:41 8.7 °C 0.4 °C 1016.4 hPa NNE 8 km/h 16.1 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
04:51 8.4 °C 0.4 °C 1016.3 hPa NNE 12.9 km/h 29 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
05:01 8.3 °C 0.3 °C 1016.4 hPa NE 8 km/h 19.3 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
05:11 8.3 °C 0.5 °C 1016.4 hPa NE 3.2 km/h 19.3 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
05:21 8.3 °C 0.2 °C 1016.4 hPa NE 4.8 km/h 19.3 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
05:31 8.2 °C 0.2 °C 1016.4 hPa NE 4.8 km/h 25.7 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
05:41 8.2 °C 0.2 °C 1016.4 hPa NE 11.3 km/h 25.7 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
05:51 8.1 °C -0.2 °C 1016.4 hPa NNE 9.7 km/h 22.5 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
06:01 8.2 °C -0.3 °C 1016.5 hPa NNE 11.3 km/h 22.5 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
06:11 8.1 °C -0.2 °C 1016.5 hPa NNE 9.7 km/h 24.1 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
06:21 7.8 °C -0.2 °C 1016.7 hPa NNE 11.3 km/h 37 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
06:31 7.7 °C -0.2 °C 1016.9 hPa NNE 9.7 km/h 22.5 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
06:41 7.7 °C -0.1 °C 1016.9 hPa NNE 8 km/h 20.9 km/h 58% 0.0 mm 9 W/m2
06:51 7.7 °C -0.1 °C 1017.2 hPa NNE 9.7 km/h 24.1 km/h 58% 0.0 mm 21 W/m2
07:01 7.7 °C -0.3 °C 1017.4 hPa NNE 12.9 km/h 32.2 km/h 57% 0.0 mm 26 W/m2
07:11 7.9 °C -0.1 °C 1017.5 hPa NNE 12.9 km/h 32.2 km/h 57% 0.0 mm 58 W/m2
07:21 8.1 °C -0.2 °C 1017.4 hPa NNE 8 km/h 24.1 km/h 56% 0.0 mm 47 W/m2
07:31 8.2 °C -0.3 °C 1017.4 hPa NNE 11.3 km/h 25.7 km/h 55% 0.0 mm 47 W/m2
07:41 8.3 °C -0.2 °C 1017.4 hPa NNE 14.5 km/h 25.7 km/h 55% 0.0 mm 54 W/m2
07:51 8.2 °C -0.3 °C 1017.5 hPa NNE 12.9 km/h 33.8 km/h 55% 0.0 mm 54 W/m2
08:01 8.3 °C -0.5 °C 1017.5 hPa NNE 14.5 km/h 37 km/h 54% 0.0 mm 79 W/m2
08:11 8.6 °C -0.2 °C 1017.5 hPa NNE 12.9 km/h 41.8 km/h 54% 0.0 mm 81 W/m2
08:21 8.4 °C -0.3 °C 1018.0 hPa NNE 11.3 km/h 27.4 km/h 54% 0.0 mm 128 W/m2
08:31 8.7 °C -0.1 °C 1018.0 hPa NNE 11.3 km/h 25.7 km/h 54% 0.0 mm 179 W/m2
08:41 9.1 °C 0.2 °C 1018.0 hPa NNE 14.5 km/h 27.4 km/h 54% 0.0 mm 169 W/m2
08:51 9.1 °C 0.3 °C 1018.0 hPa NNE 11.3 km/h 35.4 km/h 54% 0.0 mm 144 W/m2
09:01 8.9 °C 0.3 °C 1018.4 hPa NNE 12.9 km/h 35.4 km/h 55% 0.0 mm 169 W/m2
09:11 8.8 °C 0.3 °C 1018.5 hPa NNE 14.5 km/h 29 km/h 55% 0.0 mm 137 W/m2
09:21 8.8 °C 0.2 °C 1018.9 hPa NNE 9.7 km/h 29 km/h 55% 0.0 mm 367 W/m2
09:31 9.5 °C 0.7 °C 1019.0 hPa NNE 9.7 km/h 19.3 km/h 54% 0.0 mm 461 W/m2
09:41 9.6 °C 0.7 °C 1019.0 hPa North 11.3 km/h 32.2 km/h 54% 0.0 mm 338 W/m2
09:51 10.1 °C 0.7 °C 1019.0 hPa North 14.5 km/h 27.4 km/h 52% 0.0 mm 323 W/m2
10:01 10.2 °C 1.1 °C 1019.2 hPa North 16.1 km/h 25.7 km/h 53% 0.0 mm 274 W/m2
10:11 10 °C 0.6 °C 1019.3 hPa North 12.9 km/h 33.8 km/h 52% 0.0 mm 448 W/m2
10:21 10.2 °C 0.7 °C 1019.5 hPa North 12.9 km/h 25.7 km/h 52% 0.0 mm 404 W/m2
10:31 10.4 °C 0.7 °C 1019.5 hPa North 11.3 km/h 25.7 km/h 51% 0.0 mm 631 W/m2
10:41 10.2 °C 0.5 °C 1019.5 hPa NNE 12.9 km/h 25.7 km/h 51% 0.0 mm 301 W/m2
10:51 10.4 °C 0.9 °C 1019.6 hPa North 8 km/h 25.7 km/h 52% 0.0 mm 357 W/m2
11:01 10.5 °C 0.8 °C 1019.6 hPa NNE 14.5 km/h 27.4 km/h 51% 0.0 mm 336 W/m2
11:11 10.9 °C 0.9 °C 1019.6 hPa North 12.9 km/h 22.5 km/h 50% 0.0 mm 766 W/m2
11:21 10.8 °C 0.8 °C 1019.7 hPa NNE 12.9 km/h 25.7 km/h 50% 0.0 mm 334 W/m2
11:31 10.7 °C 0.7 °C 1019.8 hPa NNE 9.7 km/h 27.4 km/h 50% 0.0 mm 302 W/m2
11:41 10.6 °C 0.3 °C 1019.9 hPa NNE 9.7 km/h 32.2 km/h 49% 0.0 mm 362 W/m2
11:51 10.7 °C 0.1 °C 1020.0 hPa North 11.3 km/h 32.2 km/h 48% 0.0 mm 367 W/m2
12:01 10.4 °C -0.1 °C 1020.1 hPa North 16.1 km/h 33.8 km/h 48% 0.0 mm 308 W/m2
12:11 10.1 °C -0.4 °C 1020.1 hPa North 14.5 km/h 32.2 km/h 48% 0.0 mm 313 W/m2
12:21 10.2 °C -0.6 °C 1020.1 hPa NNE 19.3 km/h 33.8 km/h 47% 0.0 mm 292 W/m2
12:31 10 °C -0.8 °C 1020.4 hPa NNE 19.3 km/h 29 km/h 47% 0.0 mm 285 W/m2
12:41 9.9 °C -1.2 °C 1020.5 hPa NNE 16.1 km/h 33.8 km/h 46% 0.0 mm 236 W/m2
12:51 9.7 °C -1.4 °C 1020.5 hPa NNE 11.3 km/h 35.4 km/h 46% 0.0 mm 200 W/m2
13:01 9.4 °C -1.7 °C 1020.6 hPa NNE 12.9 km/h 37 km/h 46% 0.0 mm 213 W/m2
13:11 9.6 °C -1.5 °C 1020.6 hPa NNE 12.9 km/h 27.4 km/h 46% 0.0 mm 274 W/m2
13:21 9.6 °C -1.8 °C 1020.6 hPa NNE 19.3 km/h 32.2 km/h 45% 0.0 mm 330 W/m2
13:31 9.4 °C -1.9 °C 1020.7 hPa North 9.7 km/h 32.2 km/h 45% 0.0 mm 241 W/m2
13:41 9.4 °C -2.3 °C 1020.7 hPa North 14.5 km/h 32.2 km/h 44% 0.0 mm 246 W/m2
13:51 9.3 °C -2 °C 1020.7 hPa NNE 14.5 km/h 37 km/h 45% 0.0 mm 214 W/m2
14:01 9.3 °C -2.1 °C 1020.7 hPa North 12.9 km/h 27.4 km/h 45% 0.0 mm 213 W/m2
14:11 9.2 °C -2.1 °C 1020.7 hPa NNE 14.5 km/h 25.7 km/h 45% 0.0 mm 167 W/m2
14:21 9.3 °C -2.3 °C 1020.7 hPa North 12.9 km/h 32.2 km/h 44% 0.0 mm 195 W/m2
14:31 9.4 °C -1.9 °C 1020.8 hPa North 11.3 km/h 32.2 km/h 45% 0.0 mm 195 W/m2
14:41 9.6 °C -1.5 °C 1020.9 hPa North 12.9 km/h 29 km/h 46% 0.0 mm 179 W/m2
14:51 9.6 °C -1.8 °C 1021.0 hPa North 16.1 km/h 33.8 km/h 45% 0.0 mm 174 W/m2
15:01 9.8 °C -1.3 °C 1021.0 hPa NE 11.3 km/h 24.1 km/h 46% 0.0 mm 183 W/m2
15:11 9.8 °C -1 °C 1021.0 hPa NNE 11.3 km/h 24.1 km/h 47% 0.0 mm 174 W/m2
15:21 9.8 °C -0.7 °C 1021.2 hPa ENE 8 km/h 20.9 km/h 48% 0.0 mm 116 W/m2
15:31 9.7 °C -1.4 °C 1021.2 hPa NNE 4.8 km/h 25.7 km/h 46% 0.0 mm 107 W/m2
15:41 9.6 °C -1.2 °C 1021.2 hPa NE 4.8 km/h 24.1 km/h 47% 0.0 mm 120 W/m2
15:51 9.3 °C -0.1 °C 1021.3 hPa NNE 8 km/h 25.7 km/h 52% 0.0 mm 97 W/m2
16:01 8.8 °C 0.3 °C 1021.6 hPa NNE 4.8 km/h 25.7 km/h 55% 0.0 mm 104 W/m2
16:11 8.8 °C 0 °C 1021.7 hPa NNE 12.9 km/h 25.7 km/h 54% 0.0 mm 105 W/m2
16:21 8.8 °C 0.2 °C 1021.7 hPa NNE 19.3 km/h 27.4 km/h 55% 0.0 mm 84 W/m2
16:31 8.5 °C 1.2 °C 1021.7 hPa NE 12.9 km/h 24.1 km/h 60% 0.0 mm 74 W/m2
16:41 8.1 °C 0.8 °C 1021.7 hPa NNE 11.3 km/h 27.4 km/h 60% 0.0 mm 60 W/m2
16:51 8.2 °C 1.1 °C 1021.7 hPa ENE 12.9 km/h 22.5 km/h 61% 0.0 mm 63 W/m2
17:01 8.2 °C 1.3 °C 1021.7 hPa NNE 12.9 km/h 22.5 km/h 62% 0.0 mm 39 W/m2
17:11 8.1 °C 1.4 °C 1021.7 hPa NE 12.9 km/h 25.7 km/h 63% 0.0 mm 42 W/m2
17:21 8.2 °C 1.8 °C 1021.9 hPa ENE 9.7 km/h 22.5 km/h 64% 0.0 mm 30 W/m2
17:31 8.1 °C 1.7 °C 1022.1 hPa ENE 14.5 km/h 20.9 km/h 64% 0.0 mm 28 W/m2
17:41 7.9 °C 1.5 °C 1022.2 hPa ENE 9.7 km/h 29 km/h 64% 0.0 mm 30 W/m2
17:51 7.9 °C 1.3 °C 1022.4 hPa NNE 12.9 km/h 27.4 km/h 63% 0.0 mm 26 W/m2
18:01 7.8 °C 1.2 °C 1022.5 hPa NE 12.9 km/h 25.7 km/h 63% 0.0 mm 25 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb