^^
Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
 
Ημερήσια Σύνοψη για Ιούνιος 06, 2026 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Τρέχουσα: Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 28.6 °C 29.1 °C 21.6 °C 24.6 °C
Σημείο Δρόσου: 18.9 °C 20.4 °C 15.6 °C 18.1 °C
Υγρασία: 56% 80% 46% 68%
Ταχύτητα Ανέμου: 8km/h 11.3km/h 0km/h 3.7km/h
Ριπές Ανέμου: 14.5km/h 19.3km/h - -
ΑνεμοςNorth - - North
Πίεση: 1014.9 hPa 1016.4 hPa 1014.7 hPa -
Υετός: 0.0 mm      
 
 
Δεδομένα πίνακα για Ιούνιος 06, 2026
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:11 23.9 °C 18.3 °C 1015.1 hPa Calm   1.6 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
00:21 23.8 °C 18.2 °C 1015.1 hPa North 3.2 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
00:31 23.6 °C 18.2 °C 1015.1 hPa Calm   4.8 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
00:41 23.4 °C 18.5 °C 1015.1 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
00:51 23.2 °C 18.3 °C 1015.1 hPa North 3.2 km/h 4.8 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
01:01 23.2 °C 17.8 °C 1015.2 hPa Calm   4.8 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
01:11 23.1 °C 17.7 °C 1015.2 hPa North 3.2 km/h 8 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
01:21 22.8 °C 17.1 °C 1015.3 hPa Calm   6.4 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
01:31 22.9 °C 17.2 °C 1015.3 hPa Calm   3.2 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
01:41 23.1 °C 17.3 °C 1015.3 hPa Calm   3.2 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
01:51 23.1 °C 17.5 °C 1015.2 hPa Calm   3.2 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
02:01 23.4 °C 18.3 °C 1015.2 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
02:11 23.2 °C 18.3 °C 1015.2 hPa North 3.2 km/h 8 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
02:21 22.8 °C 17.7 °C 1015.3 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
02:31 22.8 °C 17.5 °C 1015.4 hPa North 4.8 km/h 8 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
02:41 22.8 °C 17.9 °C 1015.4 hPa North 1.6 km/h 8 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
02:51 22.6 °C 17.7 °C 1015.2 hPa Calm   6.4 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
03:01 22.5 °C 17.6 °C 1015.2 hPa North 3.2 km/h 8 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
03:11 22.6 °C 17.9 °C 1015.2 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
03:21 22.5 °C 18.1 °C 1015.2 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
03:31 22.4 °C 17.8 °C 1015.2 hPa Calm   6.4 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
03:41 22.3 °C 17.8 °C 1015.2 hPa Calm     76% 0.0 mm 0 W/m2
03:51 22.3 °C 18.1 °C 1015.2 hPa Calm     77% 0.0 mm 0 W/m2
04:01 22 °C 17.8 °C 1015.2 hPa Calm     77% 0.0 mm 0 W/m2
04:11 21.8 °C 17.6 °C 1015.2 hPa Calm     77% 0.0 mm 0 W/m2
04:21 21.8 °C 17.8 °C 1015.6 hPa Calm     78% 0.0 mm 0 W/m2
04:31 21.8 °C 17.8 °C 1015.5 hPa Calm     78% 0.0 mm 0 W/m2
04:41 21.8 °C 17.8 °C 1015.5 hPa Calm     78% 0.0 mm 0 W/m2
04:51 21.8 °C 17.8 °C 1015.6 hPa Calm     78% 0.0 mm 0 W/m2
05:01 21.9 °C 17.9 °C 1015.4 hPa Calm     78% 0.0 mm 0 W/m2
05:11 21.8 °C 17.8 °C 1015.4 hPa Calm     78% 0.0 mm 0 W/m2
05:21 21.8 °C 17.6 °C 1015.2 hPa Calm     77% 0.0 mm 0 W/m2
05:31 22.2 °C 18.2 °C 1015.5 hPa North 1.6 km/h 8 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
05:41 22.1 °C 17.8 °C 1015.5 hPa Calm   6.4 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
05:51 21.8 °C 17.8 °C 1015.5 hPa North 1.6 km/h 3.2 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
06:01 21.8 °C 17.9 °C 1015.5 hPa Calm   1.6 km/h 79% 0.0 mm 5 W/m2
06:11 21.6 °C 17.8 °C 1015.5 hPa Calm     79% 0.0 mm 9 W/m2
06:21 21.8 °C 18.2 °C 1015.6 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 80% 0.0 mm 14 W/m2
06:31 21.7 °C 18.1 °C 1015.7 hPa Calm   6.4 km/h 80% 0.0 mm 19 W/m2
06:41 21.7 °C 17.9 °C 1015.7 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 79% 0.0 mm 37 W/m2
06:51 21.6 °C 17.8 °C 1015.7 hPa Calm   1.6 km/h 79% 0.0 mm 49 W/m2
07:01 21.7 °C 17.9 °C 1015.7 hPa Calm   1.6 km/h 79% 0.0 mm 72 W/m2
07:11 21.8 °C 17.8 °C 1015.7 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 78% 0.0 mm 104 W/m2
07:21 21.8 °C 17.8 °C 1015.7 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm 134 W/m2
07:31 21.7 °C 17.7 °C 1015.7 hPa North 3.2 km/h 8 km/h 78% 0.0 mm 165 W/m2
07:41 21.7 °C 17.3 °C 1015.7 hPa Calm   6.4 km/h 76% 0.0 mm 192 W/m2
07:51 21.8 °C 16.8 °C 1015.8 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 73% 0.0 mm 221 W/m2
08:01 22 °C 16.9 °C 1015.9 hPa WNW 1.6 km/h 4.8 km/h 73% 0.0 mm 199 W/m2
08:11 22.3 °C 17.2 °C 1015.9 hPa North 3.2 km/h 8 km/h 73% 0.0 mm 279 W/m2
08:21 22 °C 16.9 °C 1016.1 hPa North 8 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm 308 W/m2
08:31 22.5 °C 17.2 °C 1016.1 hPa North 3.2 km/h 11.3 km/h 72% 0.0 mm 339 W/m2
08:41 23.1 °C 17.3 °C 1016.1 hPa North 3.2 km/h 9.7 km/h 70% 0.0 mm 371 W/m2
08:51 22.7 °C 17.7 °C 1016.2 hPa North 4.8 km/h 11.3 km/h 73% 0.0 mm 397 W/m2
09:01 22.5 °C 17.8 °C 1016.2 hPa North 9.7 km/h 9.7 km/h 75% 0.0 mm 429 W/m2
09:11 22.4 °C 17.8 °C 1016.2 hPa North 3.2 km/h 9.7 km/h 75% 0.0 mm 459 W/m2
09:21 22.7 °C 18 °C 1016.2 hPa North 3.2 km/h 9.7 km/h 75% 0.0 mm 487 W/m2
09:31 22.7 °C 18.1 °C 1016.3 hPa North 3.2 km/h 8 km/h 75% 0.0 mm 517 W/m2
09:41 22.9 °C 18.3 °C 1016.3 hPa North 4.8 km/h 8 km/h 75% 0.0 mm 543 W/m2
09:51 23 °C 18.6 °C 1016.4 hPa North 8 km/h 9.7 km/h 76% 0.0 mm 570 W/m2
10:01 23.2 °C 18.6 °C 1016.4 hPa North 4.8 km/h 8 km/h 75% 0.0 mm 594 W/m2
10:11 23.4 °C 18.8 °C 1016.4 hPa North 3.2 km/h 9.7 km/h 75% 0.0 mm 624 W/m2
10:21 23.6 °C 18.7 °C 1016.3 hPa North 4.8 km/h 8 km/h 74% 0.0 mm 650 W/m2
10:41 24.1 °C 19.3 °C 1016.3 hPa North 4.8 km/h 9.7 km/h 74.7% 0.0 mm 694 W/m2
10:51 24.5 °C 19.6 °C 1016.3 hPa North 8 km/h 9.7 km/h 74% 0.0 mm 687 W/m2
11:01 24.5 °C 19.6 °C 1016.3 hPa North 4.8 km/h 9.7 km/h 74% 0.0 mm 661 W/m2
11:11 24.8 °C 18.5 °C 1016.3 hPa North 4.8 km/h 9.7 km/h 68% 0.0 mm 603 W/m2
11:21 25.1 °C 19.2 °C 1016.3 hPa North 4.8 km/h 9.7 km/h 70% 0.0 mm 594 W/m2
11:31 25.3 °C 19.4 °C 1016.3 hPa North 3.2 km/h 9.7 km/h 70% 0.0 mm 657 W/m2
11:41 25.6 °C 19.4 °C 1016.3 hPa North 4.8 km/h 9.7 km/h 69% 0.0 mm 780 W/m2
11:51 25.8 °C 20.4 °C 1016.4 hPa North 3.2 km/h 9.7 km/h 72% 0.0 mm 830 W/m2
12:01 25.7 °C 20.2 °C 1016.4 hPa North 4.8 km/h 9.7 km/h 72% 0.0 mm 847 W/m2
12:11 25.7 °C 20.1 °C 1016.4 hPa North 4.8 km/h 11.3 km/h 71% 0.0 mm 856 W/m2
12:21 26.4 °C 20 °C 1016.4 hPa North 3.2 km/h 8 km/h 68% 0.0 mm 870 W/m2
12:31 26.9 °C 20.2 °C 1016.2 hPa North 4.8 km/h 9.7 km/h 67% 0.0 mm 879 W/m2
12:41 27.1 °C 18.9 °C 1016.2 hPa North 4.8 km/h 8 km/h 61% 0.0 mm 888 W/m2
12:51 27.4 °C 19.2 °C 1016.0 hPa North 4.8 km/h 9.7 km/h 61% 0.0 mm 896 W/m2
13:01 27.6 °C 18.6 °C 1015.9 hPa North 3.2 km/h 9.7 km/h 58% 0.0 mm 902 W/m2
13:11 28.3 °C 18.1 °C 1015.9 hPa North 4.8 km/h 8 km/h 54% 0.0 mm 909 W/m2
13:21 28.4 °C 15.7 °C 1015.9 hPa North 4.8 km/h 9.7 km/h 46% 0.0 mm 907 W/m2
13:31 28.5 °C 16.1 °C 1015.8 hPa North 3.2 km/h 8 km/h 47% 0.0 mm 909 W/m2
13:41 28.3 °C 15.6 °C 1015.8 hPa North 4.8 km/h 9.7 km/h 46% 0.0 mm 911 W/m2
13:51 28.1 °C 16.3 °C 1015.7 hPa North 4.8 km/h 9.7 km/h 49% 0.0 mm 909 W/m2
14:01 28.2 °C 17.4 °C 1015.6 hPa North 4.8 km/h 11.3 km/h 52% 0.0 mm 902 W/m2
14:11 28.8 °C 16.7 °C 1015.6 hPa North 3.2 km/h 11.3 km/h 48% 0.0 mm 893 W/m2
14:21 28.9 °C 18.1 °C 1015.4 hPa North 4.8 km/h 9.7 km/h 52% 0.0 mm 888 W/m2
14:31 28.2 °C 18.8 °C 1015.3 hPa North 11.3 km/h 14.5 km/h 57% 0.0 mm 877 W/m2
14:41 28.7 °C 18.5 °C 1015.3 hPa North 8 km/h 14.5 km/h 54% 0.0 mm 867 W/m2
14:51 28.8 °C 17.9 °C 1015.2 hPa North 9.7 km/h 12.9 km/h 52% 0.0 mm 861 W/m2
15:01 29.1 °C 17.9 °C 1015.2 hPa North 8 km/h 14.5 km/h 51% 0.0 mm 849 W/m2
15:11 28.9 °C 18.1 °C 1015.2 hPa North 8 km/h 16.1 km/h 52% 0.0 mm 835 W/m2
15:21 28.5 °C 18.3 °C 1015.2 hPa North 11.3 km/h 19.3 km/h 54% 0.0 mm 819 W/m2
15:31 28.3 °C 17.8 °C 1015.2 hPa North 11.3 km/h 19.3 km/h 53% 0.0 mm 803 W/m2
15:41 28.6 °C 17.8 °C 1015.2 hPa North 8 km/h 19.3 km/h 52% 0.0 mm 789 W/m2
15:51 28.3 °C 18.7 °C 1015.2 hPa North 8 km/h 16.1 km/h 56% 0.0 mm 772 W/m2
16:01 28.4 °C 18.8 °C 1015.2 hPa North 3.2 km/h 14.5 km/h 56% 0.0 mm 752 W/m2
16:11 28.2 °C 18.8 °C 1015.2 hPa North 3.2 km/h 16.1 km/h 57% 0.0 mm 733 W/m2
16:21 27.9 °C 18.6 °C 1015.1 hPa North 8 km/h 16.1 km/h 57% 0.0 mm 708 W/m2
16:31 27.7 °C 18.3 °C 1015.1 hPa North 11.3 km/h 14.5 km/h 57% 0.0 mm 668 W/m2
16:41 28.2 °C 18.6 °C 1015.1 hPa North 8 km/h 12.9 km/h 56% 0.0 mm 633 W/m2
16:51 28.2 °C 18.8 °C 1015.0 hPa North 4.8 km/h 9.7 km/h 57% 0.0 mm 642 W/m2
17:01 28.1 °C 18.5 °C 1014.7 hPa North 8 km/h 12.9 km/h 56% 0.0 mm 621 W/m2
17:11 28.6 °C 18.1 °C 1014.7 hPa North 4.8 km/h 14.5 km/h 53% 0.0 mm 591 W/m2
17:21 28.7 °C 17.6 °C 1014.8 hPa North 11.3 km/h 14.5 km/h 51% 0.0 mm 564 W/m2
17:31 28.5 °C 18.3 °C 1014.9 hPa North 11.3 km/h 14.5 km/h 54% 0.0 mm 526 W/m2
17:41 28.4 °C 18.8 °C 1014.9 hPa North 8 km/h 14.5 km/h 56% 0.0 mm 497 W/m2
17:51 28.6 °C 18.9 °C 1014.9 hPa North 8 km/h 14.5 km/h 56% 0.0 mm 469 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb