Επιλέξτε Περιοχή


Μέγιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 05/14/2024 at 04:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Astros (Greece) 16655 28.4°C
2 Athens (Closed) Airport (Greece) 16716 28.2°C
3 Serrai (Greece) 16606 26.8°C
4 Elefsis Airport (Greece) 16718 26.4°C
5 Kalamata Airport (Greece) 16726 26.1°C
6 Samos Airport (Greece) 16723 26°C
7 Kerkyra Airport (Greece) 16641 25.4°C
8 Konitsa (Greece) 16628 25.3°C
9 Zakinthos (Greece) 16719 25°C
10 Tatoi (Greece) 16715 24.8°C
11 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 24.6°C
12 El Venizelos (Greece) 16741 24.6°C
13 Rhodes Airport (Greece) 16749 24.6°C
14 Andravida Airport (Greece) 16682 24.2°C
15 Kozani Airport (Greece) 16632 24.2°C
16 Mykonos (Airport) (Greece) 16750 24°C
17 Ioannina Airport (Greece) 16642 23.9°C
18 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 23.8°C
19 Larissa (Airport) (Greece) 16648 23.6°C
20 Mytilini Airport (Greece) 16667 23.6°C
 




Ελάχιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 05/14/2024 at 04:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Tripolis Airport (Greece) 16710 5.8°C
2 Alexandroupoli Airport (Greece) 16627 7.2°C
3 Konitsa (Greece) 16628 9.3°C
4 Kozani Airport (Greece) 16632 11.4°C
5 Kalamata Airport (Greece) 16726 11.6°C
6 Limnos Airport (Greece) 16650 11.8°C
7 Mytilini Airport (Greece) 16667 12°C
8 Kastoria Airport (Greece) 16614 12.2°C
9 Kasteli Airport (Greece) 16760 13°C
10 Serrai (Greece) 16606 13.1°C
11 Andravida Airport (Greece) 16682 13.4°C
12 Larissa (Airport) (Greece) 16648 13.6°C
13 Tatoi (Greece) 16715 13.9°C
14 Heraklion Airport (Greece) 16754 14.2°C
15 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 14.2°C
16 Doxato (Greece) 16840 14.7°C
17 Aktion (Airport) (Greece) 16643 14.8°C
18 Chios Airport (Greece) 16706 15°C
19 Souda (Airport) (Greece) 16746 15°C
20 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 15.4°C
 




Μέγιστος Υετός Τελευταίου 24ώρου. 05/14/2024 at 04:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Rhodes Airport (Greece) 16749 21.6 mm
2 Samos Airport (Greece) 16723 20.6 mm
3 Athens (Closed) Airport (Greece) 16716 20.4 mm
4 Kos Airport (Greece) 16742 20.1 mm
5 Leros (Airport) (Greece) 16768 20 mm
6 Kerkyra Airport (Greece) 16641 19.9 mm
7 Paros (Airport) (Greece) 16766 19.5 mm
8 Souda (Airport) (Greece) 16746 19.4 mm
9 Elefsis Airport (Greece) 16718 19.4 mm
10 Syros (Greece) 16774 19.3 mm
11 Heraklion Airport (Greece) 16754 19.2 mm
12 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 19.2 mm
13 Mykonos (Airport) (Greece) 16750 19.1 mm
14 Kalamata Airport (Greece) 16726 19 mm
15 Aktion (Airport) (Greece) 16643 19 mm
16 Ikaria (Airport) (Greece) 16779 18.9 mm
17 Chios Airport (Greece) 16706 18.8 mm
18 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 18.8 mm
19 El Venizelos (Greece) 16741 18.8 mm
20 Serrai (Greece) 16606 18.6 mm
 



Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού

Βάλτε έναν 5-ψήφιο αριθμό WMO ή έναν 4-ψήφιο κωδικό τοποθεσίας ICAO (π.χ. LGTS = Θεσσαλονίκη) :


Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν!