Επιλέξτε Περιοχή


Μέγιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 05/10/2026 at 23:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Serrai (Greece) 16606 28.6°C
2 Larissa (Airport) (Greece) 16648 27°C
3 Lamia (Greece) 16675 26.9°C
4 Tatoi (Greece) 16715 25.8°C
5 Astros (Greece) 16655 25.6°C
6 Samos Airport (Greece) 16723 25.4°C
7 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 25.3°C
8 Athens (Closed) Airport (Greece) 16716 25.2°C
9 Elefsis Airport (Greece) 16718 25.2°C
10 Zakinthos (Greece) 16719 25°C
11 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 24.9°C
12 El Venizelos (Greece) 16741 24.9°C
13 Kalamata Airport (Greece) 16726 24.8°C
14 Kasteli Airport (Greece) 16760 24.7°C
15 Souda (Airport) (Greece) 16746 24.6°C
16 Alexandroupoli Airport (Greece) 16627 24.4°C
17 Doxato (Greece) 16840 24.4°C
18 Edessa (Greece) 16618 24.4°C
19 Ioannina Airport (Greece) 16642 24.4°C
20 Tripolis Airport (Greece) 16710 24.4°C
 




Ελάχιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 05/10/2026 at 23:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Tripolis Airport (Greece) 16710 6.7°C
2 Florina (Greece) 16613 7.3°C
3 Kastoria Airport (Greece) 16614 7.7°C
4 Ioannina Airport (Greece) 16642 8.4°C
5 Kozani Airport (Greece) 16632 8.8°C
6 Desfina (Greece) 16693 10°C
7 Larissa (Airport) (Greece) 16648 10.4°C
8 Limnos Airport (Greece) 16650 11.4°C
9 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 11.6°C
10 El Venizelos (Greece) 16741 11.6°C
11 Lamia (Greece) 16675 11.8°C
12 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 11.8°C
13 Tatoi (Greece) 16715 11.9°C
14 Chios Airport (Greece) 16706 12°C
15 Chrysoupoli Airport (Greece) 16624 12°C
16 Doxato (Greece) 16840 12°C
17 Serrai (Greece) 16606 12°C
18 Alexandroupoli Airport (Greece) 16627 12.2°C
19 Andravida Airport (Greece) 16682 12.5°C
20 Edessa (Greece) 16618 12.7°C
 




Μέγιστος Υετός Τελευταίου 24ώρου. 05/10/2026 at 23:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Souda (Airport) (Greece) 16746 20.8 mm
2 Athens (Closed) Airport (Greece) 16716 20.4 mm
3 Elefsis Airport (Greece) 16718 20.3 mm
4 Karpathos (Airport) (Greece) 16765 20.1 mm
5 Leros (Airport) (Greece) 16768 19.9 mm
6 Heraklion Airport (Greece) 16754 19.9 mm
7 Syros (Greece) 16774 19.8 mm
8 Rhodes Airport (Greece) 16749 19.8 mm
9 Skiathos (Airport) (Greece) 16660 19.7 mm
10 Kasteli Airport (Greece) 16760 19.7 mm
11 Paros (Airport) (Greece) 16766 19.5 mm
12 Kefalhnia Airport (Greece) 16685 19.5 mm
13 Mytilini Airport (Greece) 16667 19.5 mm
14 Serrai (Greece) 16606 19.3 mm
15 Mykonos (Airport) (Greece) 16750 19.3 mm
16 Samos Airport (Greece) 16723 19.3 mm
17 Kos Airport (Greece) 16742 19.2 mm
18 Astypalaia (Airport) (Greece) 16739 19.2 mm
19 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 19.2 mm
20 El Venizelos (Greece) 16741 19.2 mm
 



Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού

Βάλτε έναν 5-ψήφιο αριθμό WMO ή έναν 4-ψήφιο κωδικό τοποθεσίας ICAO (π.χ. LGTS = Θεσσαλονίκη) :


Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν!