Επιλέξτε Περιοχή


Μέγιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 02/12/2026 at 22:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Heraklion Airport (Greece) 16754 20.2°C
2 Rhodes Airport (Greece) 16749 20°C
3 Astros (Greece) 16655 19.4°C
4 Karpathos (Airport) (Greece) 16765 19.1°C
5 Samos Airport (Greece) 16723 19°C
6 Souda (Airport) (Greece) 16746 19°C
7 Paros (Airport) (Greece) 16766 18.9°C
8 Astypalaia (Airport) (Greece) 16739 18.8°C
9 Chios Airport (Greece) 16706 18.6°C
10 Leros (Airport) (Greece) 16768 18.6°C
11 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 18.2°C
12 El Venizelos (Greece) 16741 18.2°C
13 Kalamata Airport (Greece) 16726 18.2°C
14 Kos Airport (Greece) 16742 18.2°C
15 Syros (Greece) 16774 18.2°C
16 Mykonos (Airport) (Greece) 16750 17.4°C
17 Mytilini Airport (Greece) 16667 17.4°C
18 Andravida Airport (Greece) 16682 17.2°C
19 Elefsis Airport (Greece) 16718 17.2°C
20 Larissa (Airport) (Greece) 16648 17.2°C
 




Ελάχιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 02/12/2026 at 22:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Kastoria Airport (Greece) 16614 4.7°C
2 Florina (Greece) 16613 5.3°C
3 Kozani Airport (Greece) 16632 5.4°C
4 Konitsa (Greece) 16628 6°C
5 Ioannina Airport (Greece) 16642 7°C
6 Edessa (Greece) 16618 7.1°C
7 Serrai (Greece) 16606 7.1°C
8 Larissa (Airport) (Greece) 16648 7.4°C
9 Lamia (Greece) 16675 7.6°C
10 Kalamata Airport (Greece) 16726 7.7°C
11 Tripolis Airport (Greece) 16710 7.7°C
12 Desfina (Greece) 16693 8.1°C
13 Doxato (Greece) 16840 8.1°C
14 Chrysoupoli Airport (Greece) 16624 8.2°C
15 Alexandroupoli Airport (Greece) 16627 9°C
16 Tatoi (Greece) 16715 9.9°C
17 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 9.9°C
18 Samos Airport (Greece) 16723 10°C
19 Kerkyra Airport (Greece) 16641 10.2°C
20 Elefsis Airport (Greece) 16718 10.4°C
 




Μέγιστος Υετός Τελευταίου 24ώρου. 02/12/2026 at 22:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Karpathos (Airport) (Greece) 16765 17.4 mm
2 Heraklion Airport (Greece) 16754 17.2 mm
3 Rhodes Airport (Greece) 16749 17.1 mm
4 Astypalaia (Airport) (Greece) 16739 17 mm
5 Leros (Airport) (Greece) 16768 16.7 mm
6 Paros (Airport) (Greece) 16766 16.7 mm
7 Syros (Greece) 16774 16.1 mm
8 Mykonos (Airport) (Greece) 16750 16 mm
9 Souda (Airport) (Greece) 16746 15.9 mm
10 Chios Airport (Greece) 16706 15.9 mm
11 Kos Airport (Greece) 16742 15.8 mm
12 Mytilini Airport (Greece) 16667 15.1 mm
13 Astros (Greece) 16655 15.1 mm
14 Samos Airport (Greece) 16723 15 mm
15 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 14.7 mm
16 El Venizelos (Greece) 16741 14.7 mm
17 Kalamata Airport (Greece) 16726 14.4 mm
18 Kasteli Airport (Greece) 16760 14.3 mm
19 Skyros Airport (Greece) 16684 14.2 mm
20 Kefalhnia Airport (Greece) 16685 14.2 mm
 



Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού

Βάλτε έναν 5-ψήφιο αριθμό WMO ή έναν 4-ψήφιο κωδικό τοποθεσίας ICAO (π.χ. LGTS = Θεσσαλονίκη) :


Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν!