Επιλέξτε Περιοχή


Μέγιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 02/19/2026 at 15:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Astros (Greece) 16655 18°C
2 Heraklion Airport (Greece) 16754 17°C
3 Lamia (Greece) 16675 17°C
4 Zakinthos (Greece) 16719 17°C
5 Karpathos (Airport) (Greece) 16765 16.8°C
6 Astypalaia (Airport) (Greece) 16739 16.2°C
7 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 16.2°C
8 El Venizelos (Greece) 16741 16.2°C
9 Elefsis Airport (Greece) 16718 16.2°C
10 Aktion (Airport) (Greece) 16643 16°C
11 Andravida Airport (Greece) 16682 16°C
12 Paros (Airport) (Greece) 16766 16°C
13 Skyros Airport (Greece) 16684 16°C
14 Souda (Airport) (Greece) 16746 16°C
15 Syros (Greece) 16774 16°C
16 Kalamata Airport (Greece) 16726 15.8°C
17 Kefalhnia Airport (Greece) 16685 15.6°C
18 Rhodes Airport (Greece) 16749 15.6°C
19 Kasteli Airport (Greece) 16760 15°C
20 Kos Airport (Greece) 16742 15°C
 




Ελάχιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 02/19/2026 at 15:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Florina (Greece) 16613 -4.5°C
2 Kastoria Airport (Greece) 16614 -4.3°C
3 Tripolis Airport (Greece) 16710 -3.1°C
4 Ioannina Airport (Greece) 16642 -2.4°C
5 Kozani Airport (Greece) 16632 -2.2°C
6 Serrai (Greece) 16606 -2°C
7 Desfina (Greece) 16693 -1.7°C
8 Konitsa (Greece) 16628 -1.6°C
9 Doxato (Greece) 16840 -1°C
10 Larissa (Airport) (Greece) 16648 -1°C
11 Edessa (Greece) 16618 -0.8°C
12 Lamia (Greece) 16675 -0.8°C
13 Alexandroupoli Airport (Greece) 16627 -0.6°C
14 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 0.5°C
15 El Venizelos (Greece) 16741 0.5°C
16 Tatoi (Greece) 16715 0.5°C
17 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 0.7°C
18 Chrysoupoli Airport (Greece) 16624 1°C
19 Kalamata Airport (Greece) 16726 2.4°C
20 Chios Airport (Greece) 16706 3.8°C
 




Μέγιστος Υετός Τελευταίου 24ώρου. 02/19/2026 at 15:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Heraklion Airport (Greece) 16754 14 mm
2 Astypalaia (Airport) (Greece) 16739 13.7 mm
3 Karpathos (Airport) (Greece) 16765 13.5 mm
4 Rhodes Airport (Greece) 16749 13.3 mm
5 Syros (Greece) 16774 12.9 mm
6 Souda (Airport) (Greece) 16746 12.6 mm
7 Astros (Greece) 16655 12.5 mm
8 Kefalhnia Airport (Greece) 16685 11.8 mm
9 Skyros Airport (Greece) 16684 11.5 mm
10 Kos Airport (Greece) 16742 11.4 mm
11 Leros (Airport) (Greece) 16768 11.4 mm
12 Paros (Airport) (Greece) 16766 11 mm
13 Aktion (Airport) (Greece) 16643 10.7 mm
14 Mykonos (Airport) (Greece) 16750 10.6 mm
15 Elefsis Airport (Greece) 16718 10.5 mm
16 Kasteli Airport (Greece) 16760 10.5 mm
17 Kerkyra Airport (Greece) 16641 10.5 mm
18 Andravida Airport (Greece) 16682 10.5 mm
19 Mytilini Airport (Greece) 16667 10.1 mm
20 Zakinthos (Greece) 16719 10.1 mm
 



Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού

Βάλτε έναν 5-ψήφιο αριθμό WMO ή έναν 4-ψήφιο κωδικό τοποθεσίας ICAO (π.χ. LGTS = Θεσσαλονίκη) :


Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν!