Επιλέξτε Περιοχή


Μέγιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 12/21/2025 at 01:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Rhodes Airport (Greece) 16749 18.2°C
2 Karpathos (Airport) (Greece) 16765 17.7°C
3 Astypalaia (Airport) (Greece) 16739 17.3°C
4 Leros (Airport) (Greece) 16768 17.2°C
5 Heraklion Airport (Greece) 16754 16.6°C
6 Kefalhnia Airport (Greece) 16685 16.6°C
7 Kos Airport (Greece) 16742 16.4°C
8 Kerkyra Airport (Greece) 16641 16°C
9 Paros (Airport) (Greece) 16766 16°C
10 Souda (Airport) (Greece) 16746 15.8°C
11 Syros (Greece) 16774 15.8°C
12 Zakinthos (Greece) 16719 15.6°C
13 Elefsis Airport (Greece) 16718 15.5°C
14 Kasteli Airport (Greece) 16760 15.4°C
15 Mykonos (Airport) (Greece) 16750 15.2°C
16 Andravida Airport (Greece) 16682 15.1°C
17 Skyros Airport (Greece) 16684 14.9°C
18 Kalamata Airport (Greece) 16726 14.7°C
19 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 14.5°C
20 El Venizelos (Greece) 16741 14.5°C
 




Ελάχιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 12/21/2025 at 01:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Florina (Greece) 16613 -4.3°C
2 Kastoria Airport (Greece) 16614 -2°C
3 Serrai (Greece) 16606 -1.3°C
4 Ioannina Airport (Greece) 16642 -1°C
5 Doxato (Greece) 16840 -0.8°C
6 Konitsa (Greece) 16628 0.5°C
7 Larissa (Airport) (Greece) 16648 0.6°C
8 Tripolis Airport (Greece) 16710 0.6°C
9 Alexandroupoli Airport (Greece) 16627 2.2°C
10 Edessa (Greece) 16618 2.2°C
11 Desfina (Greece) 16693 2.3°C
12 Kozani Airport (Greece) 16632 2.3°C
13 Chrysoupoli Airport (Greece) 16624 2.4°C
14 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 2.6°C
15 Lamia (Greece) 16675 3.8°C
16 Samos Airport (Greece) 16723 5°C
17 Kalamata Airport (Greece) 16726 5.1°C
18 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 5.5°C
19 El Venizelos (Greece) 16741 5.5°C
20 Chios Airport (Greece) 16706 5.8°C
 




Μέγιστος Υετός Τελευταίου 24ώρου. 12/21/2025 at 01:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Astypalaia (Airport) (Greece) 16739 16.4 mm
2 Rhodes Airport (Greece) 16749 15.8 mm
3 Karpathos (Airport) (Greece) 16765 15.4 mm
4 Syros (Greece) 16774 14.9 mm
5 Kos Airport (Greece) 16742 14.6 mm
6 Leros (Airport) (Greece) 16768 14.5 mm
7 Skyros Airport (Greece) 16684 14.5 mm
8 Mykonos (Airport) (Greece) 16750 14.1 mm
9 Kefalhnia Airport (Greece) 16685 14.1 mm
10 Paros (Airport) (Greece) 16766 14.1 mm
11 Heraklion Airport (Greece) 16754 13.8 mm
12 Souda (Airport) (Greece) 16746 13.6 mm
13 Elefsis Airport (Greece) 16718 13.1 mm
14 Zakinthos (Greece) 16719 12.8 mm
15 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 12.3 mm
16 El Venizelos (Greece) 16741 12.3 mm
17 Limnos Airport (Greece) 16650 11.9 mm
18 Mytilini Airport (Greece) 16667 11.5 mm
19 Kerkyra Airport (Greece) 16641 11.5 mm
20 Kalamata Airport (Greece) 16726 11.3 mm
 



Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού

Βάλτε έναν 5-ψήφιο αριθμό WMO ή έναν 4-ψήφιο κωδικό τοποθεσίας ICAO (π.χ. LGTS = Θεσσαλονίκη) :


Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν!