Επιλέξτε Περιοχή


Μέγιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 06/01/2025 at 03:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Kalamata Airport (Greece) 16726 29.3°C
2 Aktion (Airport) (Greece) 16643 28.4°C
3 Kerkyra Airport (Greece) 16641 28.4°C
4 Konitsa (Greece) 16628 27.5°C
5 Andravida Airport (Greece) 16682 27.3°C
6 Serrai (Greece) 16606 26.7°C
7 Zakinthos (Greece) 16719 26°C
8 Alexandroupoli Airport (Greece) 16627 25.6°C
9 Chrysoupoli Airport (Greece) 16624 25.6°C
10 Ioannina Airport (Greece) 16642 25.6°C
11 Kefalhnia Airport (Greece) 16685 25.6°C
12 Astros (Greece) 16655 25.4°C
13 Larissa (Airport) (Greece) 16648 25.4°C
14 Mytilini Airport (Greece) 16667 25.4°C
15 Chios Airport (Greece) 16706 25.2°C
16 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 25.2°C
17 Lamia (Greece) 16675 25.1°C
18 Edessa (Greece) 16618 25°C
19 Elefsis Airport (Greece) 16718 25°C
20 Samos Airport (Greece) 16723 25°C
 




Ελάχιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 06/01/2025 at 03:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Florina (Greece) 16613 6.6°C
2 Tripolis Airport (Greece) 16710 8.6°C
3 Konitsa (Greece) 16628 9.1°C
4 Ioannina Airport (Greece) 16642 9.2°C
5 Kastoria Airport (Greece) 16614 10°C
6 Desfina (Greece) 16693 11°C
7 Kozani Airport (Greece) 16632 11.9°C
8 Kasteli Airport (Greece) 16760 13°C
9 Larissa (Airport) (Greece) 16648 13°C
10 Andravida Airport (Greece) 16682 13.2°C
11 Serrai (Greece) 16606 13.7°C
12 Kalamata Airport (Greece) 16726 13.8°C
13 Alexandroupoli Airport (Greece) 16627 14°C
14 Lamia (Greece) 16675 14.8°C
15 Limnos Airport (Greece) 16650 14.8°C
16 Edessa (Greece) 16618 15°C
17 Rhodes Airport (Greece) 16749 15°C
18 Chrysoupoli Airport (Greece) 16624 15.8°C
19 Doxato (Greece) 16840 15.8°C
20 Kerkyra Airport (Greece) 16641 15.8°C
 




Μέγιστος Υετός Τελευταίου 24ώρου. 06/01/2025 at 03:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Aktion (Airport) (Greece) 16643 23.8 mm
2 Kerkyra Airport (Greece) 16641 22.7 mm
3 Chios Airport (Greece) 16706 22.3 mm
4 Mytilini Airport (Greece) 16667 21.9 mm
5 Kefalhnia Airport (Greece) 16685 21.6 mm
6 Elefsis Airport (Greece) 16718 21.3 mm
7 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 21.3 mm
8 El Venizelos (Greece) 16741 21.3 mm
9 Samos Airport (Greece) 16723 21.1 mm
10 Andravida Airport (Greece) 16682 21 mm
11 Zakinthos (Greece) 16719 21 mm
12 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 20.9 mm
13 Astypalaia (Airport) (Greece) 16739 20.9 mm
14 Heraklion Airport (Greece) 16754 20.8 mm
15 Alexandroupoli Airport (Greece) 16627 20.8 mm
16 Astros (Greece) 16655 20.7 mm
17 Chrysoupoli Airport (Greece) 16624 20.6 mm
18 Syros (Greece) 16774 20.5 mm
19 Tatoi (Greece) 16715 20.3 mm
20 Skyros Airport (Greece) 16684 20.2 mm
 



Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού

Βάλτε έναν 5-ψήφιο αριθμό WMO ή έναν 4-ψήφιο κωδικό τοποθεσίας ICAO (π.χ. LGTS = Θεσσαλονίκη) :


Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν!