No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Rhodes Airport (Greece) | 16749 | 19°C |
2 | Samos Airport (Greece) | 16723 | 19°C |
3 | Heraklion Airport (Greece) | 16754 | 18.4°C |
4 | Kos Airport (Greece) | 16742 | 18.2°C |
5 | Souda (Airport) (Greece) | 16746 | 17.6°C |
6 | Leros (Airport) (Greece) | 16768 | 17.2°C |
7 | Skyros Airport (Greece) | 16684 | 17.2°C |
8 | Athens (Closed) Airport (Greece) | 16716 | 17°C |
9 | Astypalaia (Airport) (Greece) | 16739 | 16.8°C |
10 | Elefsis Airport (Greece) | 16718 | 16.8°C |
11 | Syros (Greece) | 16774 | 16.8°C |
12 | Paros (Airport) (Greece) | 16766 | 16.6°C |
13 | Milos (Greece) | 16738 | 16.5°C |
14 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741 | 16.2°C |
15 | El Venizelos (Greece) | 16741 | 16.2°C |
16 | Tatoi (Greece) | 16715 | 16.2°C |
17 | Aktion (Airport) (Greece) | 16643 | 16°C |
18 | Kalamata Airport (Greece) | 16726 | 16°C |
19 | Kalymnos(Airport) (Greece) | 16833 | 15.6°C |
20 | Kasteli Airport (Greece) | 16760 | 15.6°C |
No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Ioannina Airport (Greece) | 16642 | -0.4°C |
2 | Desfina (Greece) | 16693 | 0.4°C |
3 | Florina (Greece) | 16613 | 0.4°C |
4 | Tripolis Airport (Greece) | 16710 | 0.5°C |
5 | Konitsa (Greece) | 16628 | 1.6°C |
6 | Kozani Airport (Greece) | 16632 | 1.9°C |
7 | Kastoria Airport (Greece) | 16614 | 2.4°C |
8 | Alexandroupoli Airport (Greece) | 16627 | 3.6°C |
9 | Larissa (Airport) (Greece) | 16648 | 4.2°C |
10 | Doxato (Greece) | 16840 | 4.9°C |
11 | Kalamata Airport (Greece) | 16726 | 5.4°C |
12 | Edessa (Greece) | 16618 | 5.9°C |
13 | Serrai (Greece) | 16606 | 6°C |
14 | Tatoi (Greece) | 16715 | 6.5°C |
15 | Andravida Airport (Greece) | 16682 | 6.8°C |
16 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741 | 7.5°C |
17 | El Venizelos (Greece) | 16741 | 7.5°C |
18 | Thessaloniki Airport (Greece) | 16622 | 7.7°C |
19 | Aktion (Airport) (Greece) | 16643 | 7.8°C |
20 | Kerkyra Airport (Greece) | 16641 | 9.8°C |
No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Rhodes Airport (Greece) | 16749 | 17.1 mm |
2 | Leros (Airport) (Greece) | 16768 | 16.6 mm |
3 | Heraklion Airport (Greece) | 16754 | 16.2 mm |
4 | Astypalaia (Airport) (Greece) | 16739 | 15.8 mm |
5 | Samos Airport (Greece) | 16723 | 15.6 mm |
6 | Kos Airport (Greece) | 16742 | 15.2 mm |
7 | Paros (Airport) (Greece) | 16766 | 15.1 mm |
8 | Syros (Greece) | 16774 | 14.9 mm |
9 | Kalymnos(Airport) (Greece) | 16833 | 14.6 mm |
10 | Souda (Airport) (Greece) | 16746 | 14.6 mm |
11 | Milos (Greece) | 16738 | 14.5 mm |
12 | Athens (Closed) Airport (Greece) | 16716 | 14 mm |
13 | Elefsis Airport (Greece) | 16718 | 13.9 mm |
14 | Kasteli Airport (Greece) | 16760 | 13.4 mm |
15 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741 | 13 mm |
16 | El Venizelos (Greece) | 16741 | 13 mm |
17 | Skyros Airport (Greece) | 16684 | 12.8 mm |
18 | Kerkyra Airport (Greece) | 16641 | 12.5 mm |
19 | Aktion (Airport) (Greece) | 16643 | 12.4 mm |
20 | Tatoi (Greece) | 16715 | 11.8 mm |
Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού |
Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν! |