Επιλέξτε Περιοχή


Μέγιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 07/09/2025 at 05:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Lamia (Greece) 16675 41.6°C
2 Larissa (Airport) (Greece) 16648 40.8°C
3 Serrai (Greece) 16606 40.6°C
4 Astros (Greece) 16655 39°C
5 Edessa (Greece) 16618 39°C
6 Elefsis Airport (Greece) 16718 38.4°C
7 Kalamata Airport (Greece) 16726 38.1°C
8 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 37.8°C
9 El Venizelos (Greece) 16741 37.8°C
10 Tatoi (Greece) 16715 37.8°C
11 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 37.4°C
12 Doxato (Greece) 16840 37.2°C
13 Athens (Closed) Airport (Greece) 16716 37°C
14 Mytilini Airport (Greece) 16667 36.6°C
15 Kozani Airport (Greece) 16632 36.5°C
16 Milos (Greece) 16738 35.9°C
17 Konitsa (Greece) 16628 35.7°C
18 Florina (Greece) 16613 35.4°C
19 Tripolis Airport (Greece) 16710 35.2°C
20 Kastoria Airport (Greece) 16614 35°C
 




Ελάχιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 07/09/2025 at 05:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Florina (Greece) 16613 15.6°C
2 Tripolis Airport (Greece) 16710 16.6°C
3 Chios Airport (Greece) 16706 17.8°C
4 Kozani Airport (Greece) 16632 18.5°C
5 Ioannina Airport (Greece) 16642 19°C
6 Alexandroupoli Airport (Greece) 16627 19.4°C
7 Serrai (Greece) 16606 20.3°C
8 Leros (Airport) (Greece) 16768 20.4°C
9 Limnos Airport (Greece) 16650 21°C
10 Samos Airport (Greece) 16723 21.4°C
11 Andravida Airport (Greece) 16682 22°C
12 Kalamata Airport (Greece) 16726 22.2°C
13 Mytilini Airport (Greece) 16667 22.4°C
14 Doxato (Greece) 16840 22.5°C
15 Edessa (Greece) 16618 22.6°C
16 Kasteli Airport (Greece) 16760 22.8°C
17 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 23°C
18 Tatoi (Greece) 16715 23.2°C
19 Kos Airport (Greece) 16742 23.6°C
20 Larissa (Airport) (Greece) 16648 23.6°C
 




Μέγιστος Υετός Τελευταίου 24ώρου. 07/09/2025 at 05:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Elefsis Airport (Greece) 16718 32.9 mm
2 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 32.2 mm
3 El Venizelos (Greece) 16741 32.2 mm
4 Larissa (Airport) (Greece) 16648 32 mm
5 Lamia (Greece) 16675 31.8 mm
6 Athens (Closed) Airport (Greece) 16716 31.5 mm
7 Skyros Airport (Greece) 16684 31.4 mm
8 Tatoi (Greece) 16715 31.1 mm
9 Milos (Greece) 16738 30.8 mm
10 Kalamata Airport (Greece) 16726 30.1 mm
11 Serrai (Greece) 16606 29.8 mm
12 Souda (Airport) (Greece) 16746 29.8 mm
13 Kerkyra Airport (Greece) 16641 29.2 mm
14 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 29.1 mm
15 Kasteli Airport (Greece) 16760 29 mm
16 Doxato (Greece) 16840 28.9 mm
17 Mykonos (Airport) (Greece) 16750 28.7 mm
18 Astypalaia (Airport) (Greece) 16739 28.6 mm
19 Samos Airport (Greece) 16723 28.5 mm
20 Edessa (Greece) 16618 28.5 mm
 



Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού

Βάλτε έναν 5-ψήφιο αριθμό WMO ή έναν 4-ψήφιο κωδικό τοποθεσίας ICAO (π.χ. LGTS = Θεσσαλονίκη) :


Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν!