Τάσεις Θερμοκρασίας και Βροχόπτωσης
Σημείωση: Οι τάσεις βασίζονται στις καταγραφές στο Ιστορικό Κέντρο Θεσσαλονίκης από το 2005.
Ετήσια Τάση Θερμοκρασίας | |||
Μήνας | Μέση από το 2005 | Τρέχων Μήνας | Διαφορά |
Ιανουάριος | 8.0°C | 9.1°C (2024) | 1.1°C |
Φεβρουάριος | 9.7°C | 12.9°C (2024) | 3.2°C |
Μάρτιος | 12.0°C | 14.0°C (2024) | 2.0°C |
Απρίλιος | 15.7°C | 18.6°C (2024) | 2.9°C |
Μάϊος | 20.5°C | 20.4°C (2024) | -0.1°C |
Ιούνιος | 25.2°C | 28.0°C (2024) | 2.8°C |
Ιούλιος | 27.9°C | 30.2°C (2024) | 2.3°C |
Αύγουστος | 27.9°C | 29.0°C (2024) | 1.1°C |
Σεπτέμβριος | 23.4°C | 24.2°C (2024) | 0.8°C |
Οκτώβριος | 18.3°C | 19.6°C (2024) | 1.3°C |
Νοέμβριος | 14.1°C | 12.9°C (2024) | -1.2°C |
Δεκέμβριος | 9.7°C | 11.2°C (2024) | 1.5°C |
Μέση 12μηνη Θερμοκρασία από το 2005: 17.7°C | |||
Τρέχουσα 12μηνη Θερμοκρασία 19.2°C | |||
Τρέχουσα Τάση Θερμοκρασίας 12μήνου: 1.5°C |
Ετήσια Τάση Βροχόπτωσης | |||
Μήνας | Μέση από το 2005 | Τρέχων Μήνας | Διαφορά |
Ιανουάριος | 31.7 mm | 27.6 mm (2024) | -4.10 mm |
Φεβρουάριος | 26.7 mm | 14.4 mm (2024) | -12.30 mm |
Μάρτιος | 41.0 mm | 55.8 mm (2024) | 14.80 mm |
Απρίλιος | 30.4 mm | 28.8 mm (2024) | -1.60 mm |
Μάϊος | 41.8 mm | 48.8 mm (2024) | 7.00 mm |
Ιούνιος | 44.9 mm | 18.4 mm (2024) | -26.50 mm |
Ιούλιος | 22.2 mm | 12.6 mm (2024) | -9.60 mm |
Αύγουστος | 21.6 mm | 12.2 mm (2024) | -9.40 mm |
Σεπτέμβριος | 34.5 mm | 15.4 mm (2024) | -19.10 mm |
Οκτώβριος | 36.2 mm | 2.2 mm (2024) | -34.00 mm |
Νοέμβριος | 30.2 mm | 44.4 mm (2024) | 14.20 mm |
Δεκέμβριος | 38.2 mm | 70.2 mm (2024) | 32.00 mm |
Μέση 12μηνη Βροχόπτωση από το 2005: 399.40 mm | |||
Βροχόπτωση τους τελευταίους μήνες: 350.80 mm | |||
Τρέχουσα 12μηνη διαφορά Βροχόπτωσης: -48.60 mm |
Τα ανωτέρω δεδομένα αποδίδουν τη 12μηνη τάση στο Ιστορικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, τοποθεσία του Μετεωρολογικού Σταθμού. Δεν πρόκειται για επίσημα επιστημονικά δεδομένα. Βασίζονται στη συλλογή δεδομένων από το 2005. |