Τάσεις στις 06/10/2026 στις 12:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values every 5 minutes. The other data was from 06/10/2026 12:15. Επαναφορτώστε τη σελίδα για ενημερωμένες τιμές.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 20.5 | 1.9 | 5.6 | Β | 53 | 10.6 | 1022.7 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 20.4 | 1.9 | 3.7 | Β | 53 | 10.5 | 1022.8 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 19.5 | 3.7 | 5.6 | Β | 55 | 10.2 | 1022.8 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 19.4 | 3.7 | 5.6 | Β | 56 | 10.4 | 1022.8 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 19.3 | 1.9 | 5.6 | Β | 56 | 10.3 | 1022.9 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 19.1 | 1.9 | 3.7 | Β | 57 | 10.3 | 1022.9 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 18.7 | 3.7 | 7.4 | Β | 58 | 10.3 | 1023.0 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 18.8 | 1.9 | 1.9 | Β | 59 | 10.6 | 1023.1 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 17.7 | 3.7 | 5.6 | Β | 61 | 10.1 | 1023.1 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 18.0 | 1.9 | 5.6 | Β | 65 | 11.3 | 1023.1 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 17.8 | 0.0 | 1.9 | Β | 67 | 11.6 | 1023.2 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 16.5 | 0.0 | 1.9 | Β | 70 | 11.0 | 1023.2 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 9 μέρες από τελευτ. βροχή τον 26/09/2026 09:40 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 0.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 0.0 mm (0 ημέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 44.0 mm τον προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 0.0 mm ( 54 ημέρες βροχής έτους) | Ετος | 200.2 mm σύνολο έτους πέρυσι σαν σήμερα. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 20.6 °C στις 12:11 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 23.4 °C στις 16:43 | Μέγ > 25 °C | 1 μέρα |
| Μήνας | 26.1 °C στις 02/10/2026 | Θερμότερη μέρα | 24.5 °C στις 02/10/2026 |
| Ετος | 37.3 °C στις 06/09/2026 | Θερμότερη νύχτα | 20.3 °C στις 02/10/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 14.7 °C στις 08:06 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 14.9 °C στις 07:38 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 14.7 °C στις 06/10/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 19.2 °C στις 05/10/2026 |
| Ετος | -0.8 °C στις 12/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 18.4 °C στις 01/10/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1022.1 hPa στις 04:59 | Σήμερα | 14.7 °C στις 08:06 |
| Χθες | 1021.5 hPa στις 19:14 | Χθες | 14.9 °C στις 07:38 |
| Μήνας | 1021.5 hPa στις 05/10/2026 | Μήνας | 14.7 °C στις 06/10/2026 |
| Ετος | 986.5 hPa στις 13/02/2026 | Ετος | -6.2 °C στις 12/01/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 1.1 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
| Χθες | 3.6 mm | Χθες | 0.0 mm |
| Μήνας | 18.7 mm | Μήνας | 0.0 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 654 W/m2 στις 12:14 | Σήμερα | 2.5 index στις 12:14 |
| Χθες | 701.0 W/m2 στις 13:13 | Χθες | 2.9 index στις 13:04 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 1.8 km/h Β | |
| Ριπή | 4.8 km/h Β | |
| Ριπή/ώρα | 8.0 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 8.0 km/h N στις 10:49 | |
| Χθες | 14.8 km/h στις 15:20 | |
| Μήνας | 45.0 km/h στις 03/10/2026 | |
| Ετος | 77.7 km/h στις 01/02/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 6.4 km/h N στις 11:33 | |
| Χθες | 9.9 km/h στις 15:16 | |
| Μήνας | 26.1 km/h στις 03/10/2026 | |
| Ετος | 52.4 km/h στις 01/02/2026 | |
| ΡΟΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 12.92 km | |
| Μήνας | 430.09 km | |
| Ετος | 34529.48 km | |


























