Τάσεις στις 08/02/2026 στις 00:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values every 5 minutes. The other data was from 08/02/2026 00:15. Επαναφορτώστε τη σελίδα για ενημερωμένες τιμές.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 14.7 | 0.0 | 0.0 | Β | 66 | 8.4 | 1005.9 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 14.9 | 0.0 | 0.0 | Β | 64 | 8.2 | 1005.8 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 14.9 | 0.0 | 0.0 | Β | 63 | 8.0 | 1005.8 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 14.9 | 1.9 | 3.7 | Β | 63 | 8.0 | 1005.8 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 14.8 | 0.0 | 1.9 | Β | 64 | 8.1 | 1005.9 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 14.6 | 5.6 | 5.6 | ΝΝΑ | 65 | 8.1 | 1005.9 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 14.2 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΑ | 70 | 8.8 | 1006.0 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 13.7 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΑ | 75 | 9.4 | 1006.0 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 13.4 | 0.0 | 0.0 | Β | 76 | 9.3 | 1006.0 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 13.8 | 0.0 | 1.9 | ΒΒΔ | 75 | 9.5 | 1006.0 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 13.8 | 0.0 | 0.0 | Δ | 75 | 9.4 | 1005.9 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 14.3 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΑ | 76 | 10.1 | 1005.9 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 1 μέρα από τελευτ. βροχή τον 06/02/2026 16:48 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 17.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 17.0 mm (3 ημέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.2 mm τον προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 216.6 mm ( 14 ημέρες βροχής έτους) | Ετος | 24.6 mm σύνολο έτους πέρυσι σαν σήμερα. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 15.0 °C στις 00:07 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 18.7 °C στις 17:09 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 18.7 °C στις 07/02/2026 | Θερμότερη μέρα | 14.4 °C στις 05/02/2026 |
| Ετος | 18.7 °C στις 07/02/2026 | Θερμότερη νύχτα | 14.3 °C στις 05/02/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 14.7 °C στις 00:14 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 8.2 °C στις 09:24 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 3.7 °C στις 01/02/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 7.0 °C στις 01/02/2026 |
| Ετος | -0.8 °C στις 12/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 6.5 °C στις 02/02/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1005.8 hPa στις 00:00 | Σήμερα | 14.7 °C στις 00:14 |
| Χθες | 1000.3 hPa στις 00:44 | Χθες | 7.2 °C στις 09:05 |
| Μήνας | 997.1 hPa στις 05/02/2026 | Μήνας | 0.3 °C στις 01/02/2026 |
| Ετος | 991.3 hPa στις 29/01/2026 | Ετος | -6.2 °C στις 12/01/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
| Χθες | 1.5 mm | Χθες | 0.0 mm |
| Μήνας | 6.9 mm | Μήνας | 17.0 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 0 W/m2 στις 00:00 | Σήμερα | 0.0 index στις 00:00 |
| Χθες | 673.0 W/m2 στις 13:50 | Χθες | 2.0 index στις 13:49 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 0.0 km/h Β | |
| Ριπή | 0.0 km/h Β | |
| Ριπή/ώρα | 8.0 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 3.7 km/h N στις 12:14 | |
| Χθες | 14.8 km/h στις 12:14 | |
| Μήνας | 77.2 km/h στις 01/02/2026 | |
| Ετος | 77.2 km/h στις 01/02/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 2.1 km/h N στις 00:00 | |
| Χθες | 11.7 km/h στις 12:14 | |
| Μήνας | 52.3 km/h στις 01/02/2026 | |
| Ετος | 52.3 km/h στις 01/02/2026 | |
| ΡΟΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.09 km | |
| Μήνας | 866.45 km | |
| Ετος | 4309.61 km | |
























