Τάσεις στις 08/04/2026 στις 23:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values every 5 minutes. The other data was from 08/04/2026 23:10. Επαναφορτώστε τη σελίδα για ενημερωμένες τιμές.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 17.5 | 3.7 | 13.0 | Β | 32 | 0.6 | 1016.0 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 17.6 | 5.6 | 7.4 | Β | 31 | 0.2 | 1016.0 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 17.5 | 3.7 | 5.6 | Β | 31 | 0.2 | 1016.0 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 17.6 | 0.0 | 1.9 | Β | 31 | 0.2 | 1016.1 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 17.4 | 0.0 | 1.9 | ΑΒΑ | 31 | 0.1 | 1016.1 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 17.6 | 1.9 | 5.6 | Β | 30 | -0.2 | 1016.0 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 17.8 | 7.4 | 11.1 | Β | 28 | -1.0 | 1015.8 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 18.1 | 7.4 | 9.3 | Β | 27 | -1.2 | 1015.8 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 18.4 | 3.7 | 7.4 | Β | 25 | -2.0 | 1015.8 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 18.9 | 3.7 | 7.4 | Β | 25 | -1.6 | 1015.4 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 19.0 | 1.9 | 1.9 | Β | 24 | -2.1 | 1015.3 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 18.9 | 5.6 | 9.3 | Β | 24 | -2.1 | 1015.0 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 3 μέρες από τελευτ. βροχή τον 04/04/2026 17:22 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 24.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 24.0 mm (3 ημέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.2 mm τον προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 276.8 mm ( 26 ημέρες βροχής έτους) | Ετος | 98.4 mm σύνολο έτους πέρυσι σαν σήμερα. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 22.1 °C στις 16:37 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 27.2 °C στις 16:04 | Μέγ > 25 °C | 1 μέρα |
| Μήνας | 27.2 °C στις 07/04/2026 | Θερμότερη μέρα | 20.1 °C στις 08/04/2026 |
| Ετος | 27.2 °C στις 07/04/2026 | Θερμότερη νύχτα | 19.8 °C στις 08/04/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 17.1 °C στις 03:42 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 12.9 °C στις 07:33 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 10.0 °C στις 02/04/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 10.9 °C στις 02/04/2026 |
| Ετος | -0.8 °C στις 12/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 11.6 °C στις 03/04/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1013.2 hPa στις 02:14 | Σήμερα | 17.1 °C στις 03:42 |
| Χθες | 1013.7 hPa στις 19:44 | Χθες | 12.9 °C στις 07:33 |
| Μήνας | 993.4 hPa στις 02/04/2026 | Μήνας | 8.0 °C στις 02/04/2026 |
| Ετος | 986.5 hPa στις 13/02/2026 | Ετος | -6.2 °C στις 12/01/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 5.8 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
| Χθες | 3.9 mm | Χθες | 0.0 mm |
| Μήνας | 18.4 mm | Μήνας | 24.0 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 860 W/m2 στις 13:19 | Σήμερα | 3.8 index στις 13:25 |
| Χθες | 758.0 W/m2 στις 13:33 | Χθες | 3.8 index στις 13:28 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 5.5 km/h Β | |
| Ριπή | 12.9 km/h Β | |
| Ριπή/ώρα | 12.9 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 59.5 km/h N στις 11:56 | |
| Χθες | 20.9 km/h στις 15:21 | |
| Μήνας | 59.5 km/h στις 08/04/2026 | |
| Ετος | 77.7 km/h στις 01/02/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 35.9 km/h N στις 12:22 | |
| Χθες | 14.2 km/h στις 15:24 | |
| Μήνας | 35.9 km/h στις 08/04/2026 | |
| Ετος | 52.4 km/h στις 01/02/2026 | |
| ΡΟΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 247.96 km | |
| Μήνας | 1128.38 km | |
| Ετος | 11713.89 km | |

























