Τάσεις στις 22/02/2026 στις 18:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values every 5 minutes. The other data was from 22/02/2026 18:05. Επαναφορτώστε τη σελίδα για ενημερωμένες τιμές.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 10.7 | 1.9 | 7.4 | ΒΑ | 58 | 2.8 | 1022.8 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 10.7 | 7.4 | 13.0 | Β | 58 | 2.7 | 1022.8 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 10.8 | 11.1 | 18.5 | Β | 57 | 2.6 | 1022.8 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 11.0 | 9.3 | 18.5 | Β | 57 | 2.8 | 1022.8 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 11.2 | 5.6 | 16.7 | ΒΑ | 57 | 3.0 | 1022.7 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 11.2 | 9.3 | 13.0 | Β | 56 | 2.7 | 1022.6 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 11.7 | 13.0 | 18.5 | Β | 55 | 3.0 | 1022.5 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 12.0 | 7.4 | 11.1 | Β | 54 | 3.0 | 1022.3 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 12.2 | 5.6 | 11.1 | Β | 54 | 3.1 | 1022.3 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 12.3 | 3.7 | 13.0 | Β | 52 | 2.7 | 1022.3 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 12.3 | 5.6 | 18.5 | Β | 53 | 2.9 | 1022.4 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 12.3 | 7.4 | 11.1 | Β | 53 | 3.0 | 1022.3 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 1 μέρα από τελευτ. βροχή τον 20/02/2026 17:01 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 11.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 45.4 mm (9 ημέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 9.0 mm τον προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 245.0 mm ( 20 ημέρες βροχής έτους) | Ετος | 41.0 mm σύνολο έτους πέρυσι σαν σήμερα. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 12.7 °C στις 15:28 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 15.2 °C στις 13:54 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 18.7 °C στις 07/02/2026 | Θερμότερη μέρα | 16.1 °C στις 15/02/2026 |
| Ετος | 18.7 °C στις 07/02/2026 | Θερμότερη νύχτα | 14.8 °C στις 16/02/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 5.1 °C στις 05:34 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 6.6 °C στις 23:58 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 3.7 °C στις 01/02/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 7.0 °C στις 01/02/2026 |
| Ετος | -0.8 °C στις 12/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 6.5 °C στις 02/02/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1018.0 hPa στις 00:29 | Σήμερα | 1.4 °C στις 02:51 |
| Χθες | 1013.2 hPa στις 02:59 | Χθες | 3.3 °C στις 23:51 |
| Μήνας | 986.5 hPa στις 13/02/2026 | Μήνας | 0.3 °C στις 01/02/2026 |
| Ετος | 986.5 hPa στις 13/02/2026 | Ετος | -6.2 °C στις 12/01/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 1.9 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
| Χθες | 2.5 mm | Χθες | 0.0 mm |
| Μήνας | 27.2 mm | Μήνας | 45.4 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 763 W/m2 στις 12:38 | Σήμερα | 2.1 index στις 12:38 |
| Χθες | 715.0 W/m2 στις 11:07 | Χθες | 1.7 index στις 12:19 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 3.3 km/h ΑΒΑ | |
| Ριπή | 1.6 km/h ΑΒΑ | |
| Ριπή/ώρα | 25.7 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 42.6 km/h Β στις 01:09 | |
| Χθες | 45.0 km/h στις 20:55 | |
| Μήνας | 77.1 km/h στις 18/02/2026 | |
| Ετος | 77.1 km/h στις 18/02/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 24.9 km/h Β στις 00:57 | |
| Χθες | 25.2 km/h στις 21:14 | |
| Μήνας | 52.4 km/h στις 01/02/2026 | |
| Ετος | 52.4 km/h στις 01/02/2026 | |
| ΡΟΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 171.09 km | |
| Μήνας | 2919.85 km | |
| Ετος | 6363.08 km | |
























