Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού
Ημερήσια αναφορά μήνα: Φεβρουάριος 2026
| 1 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 7.6°C |
| Μέση υγρασία | 81% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 4.5°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1003.3 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 16.8 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 27.9 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 5° (Β) |
| Υετός μήνα | 14.0 mm |
| Υετός έτους | 247.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm στις 01 στις 17:05 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 10.9°C στις 01 στις 01:14 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 3.7°C στις 01 στις 15:43 |
| Μέγιστη υγρασία | 87% στις 01 στις 16:16 |
| Ελάχιστη υγρασία | 75% στις 01 στις 01:17 |
| Μέγιστη πίεση | 1006.6 hPa στις 01 στις 00:01 |
| Ελάχιστη πίεση | 999.8 hPa στις 01 στις 11:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 46.3 km/h στις 01 στις 11:03 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 77.7 km/h στις 360°(Β) στις 01 στις 11:14 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 10.9°C στις 01 στις 01:14 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 2 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 8.3°C |
| Μέση υγρασία | 72% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 3.6°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1008.7 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.2 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 8.0 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 35° (ΒΑ) |
| Υετός μήνα | 14.0 mm |
| Υετός έτους | 247.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 02 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 11.1°C στις 02 στις 15:56 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 5.9°C στις 02 στις 05:38 |
| Μέγιστη υγρασία | 80% στις 02 στις 09:00 |
| Ελάχιστη υγρασία | 61% στις 02 στις 15:57 |
| Μέγιστη πίεση | 1015.1 hPa στις 02 στις 23:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 1004.4 hPa στις 02 στις 01:44 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 13.0 km/h στις 02 στις 02:56 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 24.1 km/h στις 081°(Α) στις 02 στις 02:51 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 11.1°C στις 02 στις 15:56 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 3 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 10.3°C |
| Μέση υγρασία | 78% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 6.7°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1018.9 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.0 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 3.6 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 297° (ΔΒΔ) |
| Υετός μήνα | 14.0 mm |
| Υετός έτους | 247.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 03 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 13.6°C στις 03 στις 14:31 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 7.1°C στις 03 στις 07:08 |
| Μέγιστη υγρασία | 87% στις 03 στις 09:34 |
| Ελάχιστη υγρασία | 69% στις 03 στις 15:14 |
| Μέγιστη πίεση | 1020.6 hPa στις 03 στις 12:29 |
| Ελάχιστη πίεση | 1015.1 hPa στις 03 στις 00:01 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 9.3 km/h στις 03 στις 14:55 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 11.1 km/h στις 271°(Δ) στις 03 στις 16:56 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 13.6°C στις 03 στις 14:26 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 4 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 11.8°C |
| Μέση υγρασία | 84% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 9.1°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1014.2 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.0 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 5.5 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 332° (ΒΒΔ) |
| Υετός μήνα | 14.0 mm |
| Υετός έτους | 247.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 04 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 15.3°C στις 04 στις 22:22 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 9.6°C στις 04 στις 08:13 |
| Μέγιστη υγρασία | 89% στις 04 στις 10:52 |
| Ελάχιστη υγρασία | 75% στις 04 στις 22:28 |
| Μέγιστη πίεση | 1020.2 hPa στις 04 στις 00:01 |
| Ελάχιστη πίεση | 1004.9 hPa στις 04 στις 23:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 22.2 km/h στις 04 στις 23:44 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 37.0 km/h στις 360°(Β) στις 04 στις 23:44 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 15.3°C στις 04 στις 22:22 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 5 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 14.2°C |
| Μέση υγρασία | 75% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 9.8°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 999.6 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 7.0 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 11.4 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 356° (Β) |
| Υετός μήνα | 14.6 mm |
| Υετός έτους | 247.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm στις 05 στις 02:47 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 16.0°C στις 05 στις 13:29 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 12.1°C στις 05 στις 23:52 |
| Μέγιστη υγρασία | 84% στις 05 στις 05:08 |
| Ελάχιστη υγρασία | 65% στις 05 στις 14:14 |
| Μέγιστη πίεση | 1004.3 hPa στις 05 στις 00:01 |
| Ελάχιστη πίεση | 997.1 hPa στις 05 στις 16:14 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 29.6 km/h στις 05 στις 02:22 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 51.8 km/h στις 360°(Β) στις 05 στις 00:31 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 16.0°C στις 05 στις 13:29 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 6 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 11.2°C |
| Μέση υγρασία | 86% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 8.8°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1000.0 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.5 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 3.0 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 352° (Β) |
| Υετός μήνα | 17.0 mm |
| Υετός έτους | 250.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm στις 06 στις 14:56 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 13.2°C στις 06 στις 16:00 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 9.1°C στις 06 στις 09:24 |
| Μέγιστη υγρασία | 91% στις 06 στις 18:18 |
| Ελάχιστη υγρασία | 76% στις 06 στις 00:08 |
| Μέγιστη πίεση | 1001.6 hPa στις 06 στις 10:44 |
| Ελάχιστη πίεση | 998.4 hPa στις 06 στις 15:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 11.1 km/h στις 06 στις 16:08 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 16.7 km/h στις 327°(ΒΒΔ) στις 06 στις 16:18 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 13.2°C στις 06 στις 16:00 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 7 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 12.7°C |
| Μέση υγρασία | 81% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 9.3°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1003.8 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.5 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 3.1 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 341° (ΒΒΔ) |
| Υετός μήνα | 17.0 mm |
| Υετός έτους | 250.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 07 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 18.7°C στις 07 στις 17:13 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 8.2°C στις 07 στις 09:26 |
| Μέγιστη υγρασία | 94% στις 07 στις 10:29 |
| Ελάχιστη υγρασία | 57% στις 07 στις 17:16 |
| Μέγιστη πίεση | 1006.0 hPa στις 07 στις 23:14 |
| Ελάχιστη πίεση | 1000.3 hPa στις 07 στις 00:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 11.1 km/h στις 07 στις 12:15 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 14.8 km/h στις 291°(ΔΒΔ) στις 07 στις 12:15 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 18.7°C στις 07 στις 17:11 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 8 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 14.6°C |
| Μέση υγρασία | 65% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 8.1°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1006.0 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.9 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 5.4 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 15° (ΒΒΑ) |
| Υετός μήνα | 17.0 mm |
| Υετός έτους | 250.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 08 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 17.3°C στις 08 στις 16:30 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 12.3°C στις 08 στις 05:49 |
| Μέγιστη υγρασία | 78% στις 08 στις 06:09 |
| Ελάχιστη υγρασία | 54% στις 08 στις 16:32 |
| Μέγιστη πίεση | 1009.0 hPa στις 08 στις 23:44 |
| Ελάχιστη πίεση | 1004.4 hPa στις 08 στις 06:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 11.1 km/h στις 08 στις 20:29 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 18.5 km/h στις 360°(Β) στις 08 στις 21:20 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 17.3°C στις 08 στις 16:30 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 9 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 11.9°C |
| Μέση υγρασία | 75% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 7.6°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1008.2 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 5.9 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 10.3 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 7° (Β) |
| Υετός μήνα | 19.6 mm |
| Υετός έτους | 252.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm στις 09 στις 13:07 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 13.8°C στις 09 στις 00:10 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 9.9°C στις 09 στις 23:59 |
| Μέγιστη υγρασία | 87% στις 09 στις 12:29 |
| Ελάχιστη υγρασία | 62% στις 09 στις 00:24 |
| Μέγιστη πίεση | 1009.6 hPa στις 09 στις 12:14 |
| Ελάχιστη πίεση | 1007.0 hPa στις 09 στις 15:14 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 29.6 km/h στις 09 στις 22:24 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 46.3 km/h στις 360°(Β) στις 09 στις 23:29 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 13.8°C στις 09 στις 00:10 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 10 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 9.8°C |
| Μέση υγρασία | 73% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 5.2°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1010.6 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 7.2 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 12.1 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 3° (Β) |
| Υετός μήνα | 19.6 mm |
| Υετός έτους | 252.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 10 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 10.9°C στις 10 στις 15:07 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 9.0°C στις 10 στις 04:37 |
| Μέγιστη υγρασία | 82% στις 10 στις 12:03 |
| Ελάχιστη υγρασία | 66% στις 10 στις 20:35 |
| Μέγιστη πίεση | 1012.4 hPa στις 10 στις 11:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 1008.1 hPa στις 10 στις 01:14 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 33.3 km/h στις 10 στις 01:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 48.1 km/h στις 360°(Β) στις 10 στις 01:38 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 10.9°C στις 10 στις 15:07 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 11 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 11.5°C |
| Μέση υγρασία | 76% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 7.3°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1006.6 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.5 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 4.5 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 2° (Β) |
| Υετός μήνα | 19.6 mm |
| Υετός έτους | 252.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 11 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 14.1°C στις 11 στις 14:52 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 9.4°C στις 11 στις 07:09 |
| Μέγιστη υγρασία | 82% στις 11 στις 07:20 |
| Ελάχιστη υγρασία | 69% στις 11 στις 02:45 |
| Μέγιστη πίεση | 1010.7 hPa στις 11 στις 00:01 |
| Ελάχιστη πίεση | 999.7 hPa στις 11 στις 23:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 14.8 km/h στις 11 στις 23:40 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 25.9 km/h στις 360°(Β) στις 11 στις 23:39 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 14.1°C στις 11 στις 14:52 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 12 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 12.9°C |
| Μέση υγρασία | 79% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 9.2°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 993.6 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.8 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 5.0 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 6° (Β) |
| Υετός μήνα | 21.6 mm |
| Υετός έτους | 254.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm στις 12 στις 01:48 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 15.5°C στις 12 στις 15:31 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 10.7°C στις 12 στις 07:45 |
| Μέγιστη υγρασία | 88% στις 12 στις 02:51 |
| Ελάχιστη υγρασία | 67% στις 12 στις 17:06 |
| Μέγιστη πίεση | 999.6 hPa στις 12 στις 00:01 |
| Ελάχιστη πίεση | 989.2 hPa στις 12 στις 23:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 11.1 km/h στις 12 στις 12:43 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 16.7 km/h στις 360°(Β) στις 12 στις 15:43 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 15.5°C στις 12 στις 15:31 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 13 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 13.1°C |
| Μέση υγρασία | 79% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 9.4°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 989.6 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.4 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 6.3 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 20° (ΒΒΑ) |
| Υετός μήνα | 34.4 mm |
| Υετός έτους | 267.4 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.4 mm στις 13 στις 03:11 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 15.6°C στις 13 στις 15:05 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 11.3°C στις 13 στις 08:28 |
| Μέγιστη υγρασία | 90% στις 13 στις 11:17 |
| Ελάχιστη υγρασία | 61% στις 13 στις 22:13 |
| Μέγιστη πίεση | 997.8 hPa στις 13 στις 23:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 986.5 hPa στις 13 στις 05:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 13.0 km/h στις 13 στις 22:07 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 25.9 km/h στις 360°(Β) στις 13 στις 22:06 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 15.6°C στις 13 στις 15:05 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 14 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 12.9°C |
| Μέση υγρασία | 71% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 7.8°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1004.2 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.5 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 6.2 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 7° (Β) |
| Υετός μήνα | 34.4 mm |
| Υετός έτους | 267.4 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 14 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 15.0°C στις 14 στις 14:26 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 9.8°C στις 14 στις 08:18 |
| Μέγιστη υγρασία | 80% στις 14 στις 12:01 |
| Ελάχιστη υγρασία | 60% στις 14 στις 14:24 |
| Μέγιστη πίεση | 1007.6 hPa στις 14 στις 18:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 998.0 hPa στις 14 στις 00:01 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 16.7 km/h στις 14 στις 04:44 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 31.5 km/h στις 360°(Β) στις 14 στις 04:15 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 15.0°C στις 14 στις 14:26 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 15 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 15.3°C |
| Μέση υγρασία | 74% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 10.6°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1001.9 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 8.1 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 13.4 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 0° (Β) |
| Υετός μήνα | 42.0 mm |
| Υετός έτους | 275.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.8 mm στις 15 στις 12:25 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 17.7°C στις 15 στις 15:31 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 11.3°C στις 15 στις 03:23 |
| Μέγιστη υγρασία | 89% στις 15 στις 12:55 |
| Ελάχιστη υγρασία | 57% στις 15 στις 22:31 |
| Μέγιστη πίεση | 1006.3 hPa στις 15 στις 00:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 998.6 hPa στις 15 στις 15:14 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 31.5 km/h στις 15 στις 06:27 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 53.7 km/h στις 360°(Β) στις 15 στις 06:27 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 17.7°C στις 15 στις 15:31 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 16 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 13.9°C |
| Μέση υγρασία | 71% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 8.6°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1004.4 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.5 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 4.3 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 358° (Β) |
| Υετός μήνα | 42.0 mm |
| Υετός έτους | 275.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 16 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 17.1°C στις 16 στις 14:29 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 10.8°C στις 16 στις 09:23 |
| Μέγιστη υγρασία | 81% στις 16 στις 10:00 |
| Ελάχιστη υγρασία | 58% στις 16 στις 14:31 |
| Μέγιστη πίεση | 1006.6 hPa στις 16 στις 09:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 1002.2 hPa στις 16 στις 23:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 11.1 km/h στις 16 στις 01:21 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 14.8 km/h στις 360°(Β) στις 16 στις 01:21 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 17.0°C στις 16 στις 14:29 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 17 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 11.8°C |
| Μέση υγρασία | 73% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 7.0°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 994.6 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 8.2 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 14.5 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 3° (Β) |
| Υετός μήνα | 43.4 mm |
| Υετός έτους | 276.4 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm στις 17 στις 07:43 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 13.9°C στις 17 στις 00:02 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 7.5°C στις 17 στις 23:05 |
| Μέγιστη υγρασία | 88% στις 17 στις 11:52 |
| Ελάχιστη υγρασία | 60% στις 17 στις 23:59 |
| Μέγιστη πίεση | 1002.2 hPa στις 17 στις 00:01 |
| Ελάχιστη πίεση | 990.7 hPa στις 17 στις 17:14 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 37.0 km/h στις 17 στις 22:14 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 68.5 km/h στις 360°(Β) στις 17 στις 22:15 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 13.9°C στις 17 στις 00:02 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 18 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 9.5°C |
| Μέση υγρασία | 51% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -0.3°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1007.7 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 18.4 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 32.9 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 0° (Β) |
| Υετός μήνα | 43.4 mm |
| Υετός έτους | 276.4 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 18 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 12.4°C στις 18 στις 16:13 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 7.4°C στις 18 στις 04:56 |
| Μέγιστη υγρασία | 61% στις 18 στις 04:41 |
| Ελάχιστη υγρασία | 40% στις 18 στις 16:43 |
| Μέγιστη πίεση | 1018.2 hPa στις 18 στις 23:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 996.2 hPa στις 18 στις 00:01 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 37.0 km/h στις 18 στις 02:49 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 77.7 km/h στις 360°(Β) στις 18 στις 07:55 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 12.4°C στις 18 στις 16:13 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 19 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 10.8°C |
| Μέση υγρασία | 55% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 2.1°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1018.6 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.7 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 4.9 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 360° (Β) |
| Υετός μήνα | 43.4 mm |
| Υετός έτους | 276.4 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 19 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 15.2°C στις 19 στις 16:01 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 6.5°C στις 19 στις 05:54 |
| Μέγιστη υγρασία | 66% στις 19 στις 07:00 |
| Ελάχιστη υγρασία | 46% στις 19 στις 12:18 |
| Μέγιστη πίεση | 1020.7 hPa στις 19 στις 10:29 |
| Ελάχιστη πίεση | 1016.7 hPa στις 19 στις 23:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 18.5 km/h στις 19 στις 16:41 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 27.8 km/h στις 360°(Β) στις 19 στις 16:43 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 15.2°C στις 19 στις 16:01 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 20 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 12.4°C |
| Μέση υγρασία | 78% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 8.6°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1013.5 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.4 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 4.6 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 359° (Β) |
| Υετός μήνα | 45.4 mm |
| Υετός έτους | 278.4 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm στις 20 στις 11:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 15.4°C στις 20 στις 15:16 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 9.3°C στις 20 στις 12:06 |
| Μέγιστη υγρασία | 88% στις 20 στις 13:20 |
| Ελάχιστη υγρασία | 63% στις 20 στις 00:40 |
| Μέγιστη πίεση | 1016.6 hPa στις 20 στις 00:01 |
| Ελάχιστη πίεση | 1011.2 hPa στις 20 στις 10:44 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 25.9 km/h στις 20 στις 10:25 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 42.6 km/h στις 360°(Β) στις 20 στις 10:21 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 15.4°C στις 20 στις 15:16 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 21 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 11.7°C |
| Μέση υγρασία | 71% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 6.3°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1015.0 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 7.9 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 14.1 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 4° (Β) |
| Υετός μήνα | 45.4 mm |
| Υετός έτους | 278.4 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 21 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 15.2°C στις 21 στις 14:20 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 6.6°C στις 21 στις 23:59 |
| Μέγιστη υγρασία | 90% στις 21 στις 05:05 |
| Ελάχιστη υγρασία | 57% στις 21 στις 16:54 |
| Μέγιστη πίεση | 1018.0 hPa στις 21 στις 23:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 1013.2 hPa στις 21 στις 03:14 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 22.2 km/h στις 21 στις 23:15 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 44.4 km/h στις 360°(Β) στις 21 στις 20:56 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 15.2°C στις 21 στις 13:56 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
