Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού
Ημερήσια αναφορά μήνα: Μάϊος 2026
| 1 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 11.6°C |
| Μέση υγρασία | 69% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 6.0°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1021.6 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 5.6 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 9.7 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 9° (Β) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 402.8 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 01 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 14.4°C στις 01 στις 15:18 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 9.3°C στις 01 στις 06:37 |
| Μέγιστη υγρασία | 80% στις 01 στις 17:33 |
| Ελάχιστη υγρασία | 53% στις 01 στις 12:15 |
| Μέγιστη πίεση | 1023.4 hPa στις 01 στις 00:00 |
| Ελάχιστη πίεση | 1020.0 hPa στις 01 στις 00:01 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 14.8 km/h στις 01 στις 06:42 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 29.6 km/h στις 360°(Β) στις 01 στις 01:47 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 14.4°C στις 01 στις 15:18 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 2 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 12.7°C |
| Μέση υγρασία | 63% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 5.5°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1020.8 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.2 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 7.3 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 6° (Β) |
| Υετός μήνα | 2.0 mm |
| Υετός έτους | 404.8 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm στις 02 στις 00:53 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 17.1°C στις 02 στις 17:20 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 9.4°C στις 02 στις 07:06 |
| Μέγιστη υγρασία | 81% στις 02 στις 02:40 |
| Ελάχιστη υγρασία | 40% στις 02 στις 17:24 |
| Μέγιστη πίεση | 1023.9 hPa στις 02 στις 00:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 1018.0 hPa στις 02 στις 18:44 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 14.8 km/h στις 02 στις 17:47 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 33.3 km/h στις 360°(Β) στις 02 στις 17:46 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 17.1°C στις 02 στις 17:20 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 3 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 13.8°C |
| Μέση υγρασία | 55% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 4.2°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1018.0 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 5.2 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 8.8 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 10° (Β) |
| Υετός μήνα | 2.6 mm |
| Υετός έτους | 405.4 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm στις 03 στις 08:06 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 18.6°C στις 03 στις 17:27 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 9.9°C στις 03 στις 08:28 |
| Μέγιστη υγρασία | 74% στις 03 στις 08:24 |
| Ελάχιστη υγρασία | 31% στις 03 στις 17:55 |
| Μέγιστη πίεση | 1019.3 hPa στις 03 στις 01:14 |
| Ελάχιστη πίεση | 1016.5 hPa στις 03 στις 19:44 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 20.4 km/h στις 02 στις 00:47 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 33.3 km/h στις 360°(Β) στις 03 στις 01:26 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 18.6°C στις 03 στις 17:27 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 4 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 15.5°C |
| Μέση υγρασία | 53% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 5.8°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1018.1 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.5 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 7.2 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 358° (Β) |
| Υετός μήνα | 2.6 mm |
| Υετός έτους | 405.4 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 04 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 19.6°C στις 04 στις 16:46 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 10.8°C στις 04 στις 08:32 |
| Μέγιστη υγρασία | 64% στις 04 στις 08:14 |
| Ελάχιστη υγρασία | 43% στις 04 στις 10:37 |
| Μέγιστη πίεση | 1020.1 hPa στις 04 στις 09:44 |
| Ελάχιστη πίεση | 1015.8 hPa στις 04 στις 20:44 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 14.8 km/h στις 04 στις 15:46 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 18.5 km/h στις 360°(Β) στις 04 στις 17:49 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 19.6°C στις 04 στις 16:46 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 5 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 19.7°C |
| Μέση υγρασία | 55% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 10.1°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1015.0 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.1 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 5.1 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 356° (Β) |
| Υετός μήνα | 2.6 mm |
| Υετός έτους | 405.4 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 05 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 25.2°C στις 05 στις 15:47 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 14.2°C στις 05 στις 05:53 |
| Μέγιστη υγρασία | 72% στις 05 στις 07:12 |
| Ελάχιστη υγρασία | 38% στις 05 στις 20:26 |
| Μέγιστη πίεση | 1016.9 hPa στις 05 στις 01:14 |
| Ελάχιστη πίεση | 1012.6 hPa στις 05 στις 20:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 13.0 km/h στις 05 στις 19:40 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 18.5 km/h στις 360°(Β) στις 05 στις 19:40 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.9°C στις 05 στις 15:47 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 6 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 18.9°C |
| Μέση υγρασία | 68% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 12.6°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1015.1 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.2 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 5.2 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 349° (ΒΒΔ) |
| Υετός μήνα | 2.6 mm |
| Υετός έτους | 405.4 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 06 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 22.8°C στις 06 στις 16:07 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 15.8°C στις 06 στις 05:55 |
| Μέγιστη υγρασία | 82% στις 06 στις 23:09 |
| Ελάχιστη υγρασία | 44% στις 06 στις 12:25 |
| Μέγιστη πίεση | 1016.3 hPa στις 06 στις 09:44 |
| Ελάχιστη πίεση | 1014.0 hPa στις 06 στις 20:14 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 14.8 km/h στις 06 στις 16:25 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 20.4 km/h στις 360°(Β) στις 06 στις 17:01 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.0°C στις 06 στις 12:25 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 7 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 18.7°C |
| Μέση υγρασία | 73% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 13.7°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1016.9 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.0 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 3.8 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 357° (Β) |
| Υετός μήνα | 2.6 mm |
| Υετός έτους | 405.4 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 07 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 21.6°C στις 07 στις 16:41 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 16.3°C στις 07 στις 07:23 |
| Μέγιστη υγρασία | 82% στις 07 στις 07:35 |
| Ελάχιστη υγρασία | 62% στις 07 στις 17:12 |
| Μέγιστη πίεση | 1019.0 hPa στις 07 στις 14:29 |
| Ελάχιστη πίεση | 1015.0 hPa στις 07 στις 03:29 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 7.4 km/h στις 07 στις 19:08 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 13.0 km/h στις 360°(Β) στις 07 στις 15:03 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 24.2°C στις 07 στις 16:46 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 8 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 17.3°C |
| Μέση υγρασία | 84% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 14.4°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1016.4 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.9 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 3.6 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 354° (Β) |
| Υετός μήνα | 6.0 mm |
| Υετός έτους | 408.8 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm στις 08 στις 14:47 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 19.2°C στις 08 στις 11:01 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 15.7°C στις 08 στις 23:59 |
| Μέγιστη υγρασία | 90% στις 08 στις 23:59 |
| Ελάχιστη υγρασία | 71% στις 08 στις 00:03 |
| Μέγιστη πίεση | 1018.4 hPa στις 08 στις 12:44 |
| Ελάχιστη πίεση | 1014.8 hPa στις 08 στις 18:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 9.3 km/h στις 08 στις 15:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 13.0 km/h στις 048°(ΒΑ) στις 08 στις 15:58 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 19.2°C στις 08 στις 11:01 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 9 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 18.0°C |
| Μέση υγρασία | 84% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 15.2°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1014.8 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.2 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 5.3 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 338° (ΒΒΔ) |
| Υετός μήνα | 6.2 mm |
| Υετός έτους | 409.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm στις 09 στις 13:13 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 22.1°C στις 09 στις 15:14 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 15.4°C στις 09 στις 08:24 |
| Μέγιστη υγρασία | 91% στις 09 στις 03:19 |
| Ελάχιστη υγρασία | 68% στις 09 στις 14:58 |
| Μέγιστη πίεση | 1016.4 hPa στις 09 στις 00:15 |
| Ελάχιστη πίεση | 1013.4 hPa στις 09 στις 17:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 11.1 km/h στις 09 στις 17:35 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 18.5 km/h στις 360°(Β) στις 09 στις 16:08 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 23.8°C στις 09 στις 14:58 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 10 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 20.3°C |
| Μέση υγρασία | 73% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 15.2°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1014.6 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.6 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 6.0 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 358° (Β) |
| Υετός μήνα | 6.2 mm |
| Υετός έτους | 409.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 10 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 24.8°C στις 10 στις 13:34 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 17.3°C στις 10 στις 07:35 |
| Μέγιστη υγρασία | 90% στις 10 στις 00:13 |
| Ελάχιστη υγρασία | 53% στις 10 στις 12:06 |
| Μέγιστη πίεση | 1015.8 hPa στις 10 στις 10:44 |
| Ελάχιστη πίεση | 1013.0 hPa στις 10 στις 18:44 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 13.0 km/h στις 10 στις 18:51 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 18.5 km/h στις 360°(Β) στις 10 στις 18:50 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.8°C στις 10 στις 13:34 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 11 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 19.9°C |
| Μέση υγρασία | 77% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 15.8°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1011.8 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.9 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 4.6 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 343° (ΒΒΔ) |
| Υετός μήνα | 6.2 mm |
| Υετός έτους | 409.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 11 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 23.4°C στις 11 στις 15:28 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 17.3°C στις 11 στις 06:59 |
| Μέγιστη υγρασία | 84% στις 11 στις 08:50 |
| Ελάχιστη υγρασία | 66% στις 11 στις 12:28 |
| Μέγιστη πίεση | 1014.0 hPa στις 11 στις 09:29 |
| Ελάχιστη πίεση | 1008.9 hPa στις 11 στις 19:44 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 13.0 km/h στις 11 στις 17:23 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 20.4 km/h στις 290°(ΔΒΔ) στις 11 στις 17:22 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 24.4°C στις 11 στις 15:28 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 12 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 22.9°C |
| Μέση υγρασία | 63% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 14.6°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1006.0 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.0 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 6.7 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 346° (ΒΒΔ) |
| Υετός μήνα | 6.2 mm |
| Υετός έτους | 409.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 12 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 29.1°C στις 12 στις 16:17 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 17.2°C στις 12 στις 06:53 |
| Μέγιστη υγρασία | 90% στις 12 στις 07:43 |
| Ελάχιστη υγρασία | 36% στις 12 στις 16:44 |
| Μέγιστη πίεση | 1009.3 hPa στις 12 στις 00:01 |
| Ελάχιστη πίεση | 1001.0 hPa στις 12 στις 19:29 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 18.5 km/h στις 12 στις 18:32 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 27.8 km/h στις 360°(Β) στις 12 στις 18:17 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 28.5°C στις 12 στις 16:16 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 13 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 22.3°C |
| Μέση υγρασία | 52% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 11.9°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1004.3 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 5.1 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 8.5 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 4° (Β) |
| Υετός μήνα | 7.4 mm |
| Υετός έτους | 410.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm στις 13 στις 16:18 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 27.2°C στις 13 στις 14:15 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 19.1°C στις 13 στις 23:38 |
| Μέγιστη υγρασία | 71% στις 13 στις 16:27 |
| Ελάχιστη υγρασία | 38% στις 13 στις 15:01 |
| Μέγιστη πίεση | 1005.7 hPa στις 13 στις 08:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 1003.1 hPa στις 13 στις 18:14 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 20.4 km/h στις 13 στις 22:10 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 40.7 km/h στις 015°(ΒΒΑ) στις 13 στις 15:56 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 26.9°C στις 13 στις 14:15 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 14 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 18.8°C |
| Μέση υγρασία | 66% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 12.3°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1004.7 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 7.1 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 11.5 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 2° (Β) |
| Υετός μήνα | 8.2 mm |
| Υετός έτους | 411.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm στις 14 στις 23:57 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 22.3°C στις 14 στις 17:02 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 15.5°C στις 14 στις 09:09 |
| Μέγιστη υγρασία | 81% στις 14 στις 22:30 |
| Ελάχιστη υγρασία | 55% στις 14 στις 14:44 |
| Μέγιστη πίεση | 1006.7 hPa στις 14 στις 23:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 1003.6 hPa στις 14 στις 18:14 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 24.1 km/h στις 14 στις 18:06 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 29.6 km/h στις 360°(Β) στις 14 στις 18:06 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 24.8°C στις 14 στις 11:11 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 15 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 18.8°C |
| Μέση υγρασία | 77% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 14.6°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1007.5 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 5.4 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 8.5 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 357° (Β) |
| Υετός μήνα | 9.4 mm |
| Υετός έτους | 412.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.4 mm στις 15 στις 02:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 22.5°C στις 15 στις 16:15 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 16.2°C στις 15 στις 02:51 |
| Μέγιστη υγρασία | 85% στις 15 στις 22:50 |
| Ελάχιστη υγρασία | 66% στις 15 στις 16:23 |
| Μέγιστη πίεση | 1009.0 hPa στις 15 στις 10:44 |
| Ελάχιστη πίεση | 1006.0 hPa στις 15 στις 01:44 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 16.7 km/h στις 15 στις 18:04 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 25.9 km/h στις 360°(Β) στις 15 στις 18:44 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 24.1°C στις 15 στις 16:15 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 16 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 19.7°C |
| Μέση υγρασία | 73% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 14.6°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1004.6 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 5.9 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 9.6 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 357° (Β) |
| Υετός μήνα | 9.8 mm |
| Υετός έτους | 412.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm στις 16 στις 15:54 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 23.7°C στις 16 στις 14:21 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 16.7°C στις 16 στις 08:06 |
| Μέγιστη υγρασία | 84% στις 16 στις 08:26 |
| Ελάχιστη υγρασία | 53% στις 16 στις 23:59 |
| Μέγιστη πίεση | 1008.7 hPa στις 16 στις 00:30 |
| Ελάχιστη πίεση | 1000.5 hPa στις 16 στις 18:14 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 25.9 km/h στις 16 στις 16:34 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 40.7 km/h στις 360°(Β) στις 16 στις 16:34 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.0°C στις 16 στις 14:21 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 17 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 20.1°C |
| Μέση υγρασία | 49% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 9.0°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1005.4 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 5.8 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 10.3 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 2° (Β) |
| Υετός μήνα | 9.8 mm |
| Υετός έτους | 412.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 17 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 25.1°C στις 17 στις 15:04 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 15.7°C στις 17 στις 06:20 |
| Μέγιστη υγρασία | 64% στις 17 στις 18:33 |
| Ελάχιστη υγρασία | 38% στις 17 στις 15:04 |
| Μέγιστη πίεση | 1010.4 hPa στις 17 στις 23:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 1003.6 hPa στις 17 στις 00:15 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 20.4 km/h στις 17 στις 22:27 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 40.7 km/h στις 360°(Β) στις 17 στις 22:18 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.7°C στις 17 στις 15:04 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 18 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 19.3°C |
| Μέση υγρασία | 61% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 11.5°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1012.4 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 9.5 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 15.2 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 2° (Β) |
| Υετός μήνα | 9.8 mm |
| Υετός έτους | 412.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 18 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 24.0°C στις 18 στις 16:32 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 15.3°C στις 18 στις 07:17 |
| Μέγιστη υγρασία | 75% στις 18 στις 21:38 |
| Ελάχιστη υγρασία | 46% στις 18 στις 12:38 |
| Μέγιστη πίεση | 1014.2 hPa στις 18 στις 23:29 |
| Ελάχιστη πίεση | 1010.5 hPa στις 18 στις 01:14 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 20.4 km/h στις 18 στις 01:53 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 42.6 km/h στις 360°(Β) στις 18 στις 01:57 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.4°C στις 18 στις 16:32 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 19 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 19.4°C |
| Μέση υγρασία | 67% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 13.1°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1013.0 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.7 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 7.9 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 4° (Β) |
| Υετός μήνα | 9.8 mm |
| Υετός έτους | 412.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 19 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 23.9°C στις 19 στις 17:25 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 16.6°C στις 19 στις 23:27 |
| Μέγιστη υγρασία | 79% στις 19 στις 09:18 |
| Ελάχιστη υγρασία | 51% στις 19 στις 18:13 |
| Μέγιστη πίεση | 1014.1 hPa στις 19 στις 00:45 |
| Ελάχιστη πίεση | 1011.6 hPa στις 19 στις 19:44 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 16.7 km/h στις 19 στις 20:07 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 31.5 km/h στις 360°(Β) στις 19 στις 20:17 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.3°C στις 19 στις 17:26 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 20 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 21.5°C |
| Μέση υγρασία | 53% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 11.0°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1013.7 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 8.1 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 14.2 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 4° (Β) |
| Υετός μήνα | 9.8 mm |
| Υετός έτους | 412.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 20 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 27.1°C στις 20 στις 16:16 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 16.3°C στις 20 στις 01:59 |
| Μέγιστη υγρασία | 71% στις 20 στις 01:14 |
| Ελάχιστη υγρασία | 36% στις 20 στις 16:44 |
| Μέγιστη πίεση | 1014.8 hPa στις 20 στις 10:44 |
| Ελάχιστη πίεση | 1012.6 hPa στις 20 στις 19:44 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 18.5 km/h στις 20 στις 10:02 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 33.3 km/h στις 360°(Β) στις 20 στις 10:02 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 26.9°C στις 20 στις 16:16 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 21 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 23.9°C |
| Μέση υγρασία | 47% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 11.7°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1013.7 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 7.8 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 13.5 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 2° (Β) |
| Υετός μήνα | 9.8 mm |
| Υετός έτους | 412.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 21 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 29.2°C στις 21 στις 17:02 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 19.6°C στις 21 στις 06:16 |
| Μέγιστη υγρασία | 58% στις 21 στις 08:04 |
| Ελάχιστη υγρασία | 32% στις 21 στις 19:08 |
| Μέγιστη πίεση | 1015.2 hPa στις 21 στις 10:14 |
| Ελάχιστη πίεση | 1011.6 hPa στις 21 στις 17:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 18.5 km/h στις 21 στις 17:42 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 31.5 km/h στις 360°(Β) στις 21 στις 17:42 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 28.4°C στις 21 στις 17:02 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 22 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 22.6°C |
| Μέση υγρασία | 59% |
