Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού
Ημερήσια αναφορά μήνα: Νοέμβριος 2024
15 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 11.0°C |
Μέση υγρασία | 80% |
Μέσο σημείο δρόσου | 7.7°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1016.7 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 8.0 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 13.9 km/h |
Μέση διεύθυνση | 354° (Β) |
Υετός μήνα | 2.8 mm |
Υετός έτους | 5.0 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm στις 15 στις 20:22 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 12.7°C στις 15 στις 13:42 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 7.6°C στις 15 στις 23:59 |
Μέγιστη υγρασία | 87% στις 15 στις 06:55 |
Ελάχιστη υγρασία | 74% στις 15 στις 18:43 |
Μέγιστη πίεση | 1019.0 hPa στις 15 στις 23:59 |
Ελάχιστη πίεση | 1015.7 hPa στις 15 στις 14:59 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 16.7 km/h στις 15 στις 23:18 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 31.5 km/h στις 022°(ΒΒΑ) στις 15 στις 18:51 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 12.7°C στις 15 στις 13:42 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
16 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 8.3°C |
Μέση υγρασία | 73% |
Μέσο σημείο δρόσου | 3.7°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1021.8 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 7.1 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 12.3 km/h |
Μέση διεύθυνση | 352° (Β) |
Υετός μήνα | 9.0 mm |
Υετός έτους | 11.2 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm στις 16 στις 23:07 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 11.1°C στις 16 στις 15:32 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 6.3°C στις 16 στις 07:09 |
Μέγιστη υγρασία | 82% στις 16 στις 07:45 |
Ελάχιστη υγρασία | 64% στις 16 στις 16:34 |
Μέγιστη πίεση | 1023.8 hPa στις 16 στις 11:29 |
Ελάχιστη πίεση | 1019.0 hPa στις 16 στις 00:01 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 18.5 km/h στις 16 στις 06:21 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 31.5 km/h στις 335°(ΒΒΔ) στις 16 στις 09:02 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 11.0°C στις 16 στις 15:32 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
17 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 9.3°C |
Μέση υγρασία | 69% |
Μέσο σημείο δρόσου | 4.0°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1017.0 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.7 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 6.3 km/h |
Μέση διεύθυνση | 311° (ΒΔ) |
Υετός μήνα | 9.0 mm |
Υετός έτους | 11.2 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 17 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 12.8°C στις 17 στις 14:59 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 6.7°C στις 17 στις 08:08 |
Μέγιστη υγρασία | 79% στις 17 στις 22:44 |
Ελάχιστη υγρασία | 60% στις 17 στις 16:30 |
Μέγιστη πίεση | 1021.7 hPa στις 17 στις 00:01 |
Ελάχιστη πίεση | 1013.9 hPa στις 17 στις 23:59 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 9.3 km/h στις 17 στις 14:46 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 16.7 km/h στις 279°(Δ) στις 17 στις 12:40 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 12.8°C στις 17 στις 14:59 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
18 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 10.4°C |
Μέση υγρασία | 73% |
Μέσο σημείο δρόσου | 5.7°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1014.0 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.9 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 3.4 km/h |
Μέση διεύθυνση | 163° (ΝΝΑ) |
Υετός μήνα | 9.0 mm |
Υετός έτους | 11.2 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 18 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 14.4°C στις 18 στις 15:10 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 6.5°C στις 18 στις 06:02 |
Μέγιστη υγρασία | 88% στις 18 στις 07:15 |
Ελάχιστη υγρασία | 56% στις 18 στις 13:46 |
Μέγιστη πίεση | 1015.9 hPa στις 18 στις 23:59 |
Ελάχιστη πίεση | 1013.1 hPa στις 18 στις 04:29 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 9.3 km/h στις 18 στις 15:25 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 16.7 km/h στις 244°(ΔΝΔ) στις 18 στις 14:14 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 14.4°C στις 18 στις 15:10 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
19 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 12.3°C |
Μέση υγρασία | 73% |
Μέσο σημείο δρόσου | 7.6°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1016.7 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.3 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 2.6 km/h |
Μέση διεύθυνση | 177° (Ν) |
Υετός μήνα | 9.0 mm |
Υετός έτους | 11.2 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 19 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 15.8°C στις 19 στις 14:43 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 8.8°C στις 19 στις 05:44 |
Μέγιστη υγρασία | 82% στις 19 στις 07:54 |
Ελάχιστη υγρασία | 62% στις 19 στις 14:45 |
Μέγιστη πίεση | 1018.4 hPa στις 19 στις 10:29 |
Ελάχιστη πίεση | 1014.8 hPa στις 19 στις 23:59 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 7.4 km/h στις 19 στις 20:18 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 13.0 km/h στις 084°(Α) στις 19 στις 20:10 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 15.8°C στις 19 στις 14:43 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
20 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 15.4°C |
Μέση υγρασία | 77% |
Μέσο σημείο δρόσου | 11.3°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1007.9 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.3 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 5.7 km/h |
Μέση διεύθυνση | 127° (ΝΑ) |
Υετός μήνα | 9.0 mm |
Υετός έτους | 11.2 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 20 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 18.6°C στις 20 στις 23:59 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 12.4°C στις 20 στις 08:17 |
Μέγιστη υγρασία | 88% στις 20 στις 08:21 |
Ελάχιστη υγρασία | 65% στις 20 στις 23:59 |
Μέγιστη πίεση | 1014.8 hPa στις 20 στις 00:30 |
Ελάχιστη πίεση | 999.6 hPa στις 20 στις 23:59 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 20.4 km/h στις 20 στις 23:23 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 31.5 km/h στις 115°(ΑΝΑ) στις 20 στις 22:42 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 18.6°C στις 20 στις 23:59 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
21 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 14.2°C |
Μέση υγρασία | 58% |
Μέσο σημείο δρόσου | 6.0°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1004.2 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 10.1 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 16.9 km/h |
Μέση διεύθυνση | 34° (ΒΒΑ) |
Υετός μήνα | 9.0 mm |
Υετός έτους | 11.2 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 21 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 19.5°C στις 21 στις 05:00 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 10.0°C στις 21 στις 23:59 |
Μέγιστη υγρασία | 71% στις 21 στις 07:33 |
Ελάχιστη υγρασία | 46% στις 21 στις 15:57 |
Μέγιστη πίεση | 1013.8 hPa στις 21 στις 23:44 |
Ελάχιστη πίεση | 995.8 hPa στις 21 στις 03:44 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 25.9 km/h στις 21 στις 08:55 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 42.6 km/h στις 030°(ΒΒΑ) στις 21 στις 08:54 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 19.5°C στις 21 στις 05:00 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
22 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 13.1°C |
Μέση υγρασία | 72% |
Μέσο σημείο δρόσου | 8.0°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1007.8 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.8 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 8.3 km/h |
Μέση διεύθυνση | 140° (ΝΑ) |
Υετός μήνα | 14.0 mm |
Υετός έτους | 16.2 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm στις 22 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 20.3°C στις 22 στις 22:39 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 7.6°C στις 22 στις 08:14 |
Μέγιστη υγρασία | 87% στις 22 στις 23:53 |
Ελάχιστη υγρασία | 61% στις 22 στις 22:33 |
Μέγιστη πίεση | 1013.4 hPa στις 22 στις 00:01 |
Ελάχιστη πίεση | 1000.6 hPa στις 22 στις 21:44 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 24.1 km/h στις 22 στις 19:17 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 40.7 km/h στις 111°(ΑΝΑ) στις 22 στις 20:29 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 24.4°C στις 22 στις 22:28 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
23 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 9.1°C |
Μέση υγρασία | 56% |
Μέσο σημείο δρόσου | 0.4°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1019.8 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 11.4 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 19.9 km/h |
Μέση διεύθυνση | 336° (ΒΒΔ) |
Υετός μήνα | 14.2 mm |
Υετός έτους | 16.4 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm στις 23 στις 00:22 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 14.7°C στις 23 στις 01:23 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 6.1°C στις 23 στις 23:41 |
Μέγιστη υγρασία | 89% στις 23 στις 01:00 |
Ελάχιστη υγρασία | 40% στις 23 στις 16:30 |
Μέγιστη πίεση | 1033.8 hPa στις 23 στις 23:59 |
Ελάχιστη πίεση | 1004.9 hPa στις 23 στις 00:59 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 31.5 km/h στις 23 στις 10:58 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 55.5 km/h στις 317°(ΒΔ) στις 23 στις 10:57 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 14.7°C στις 23 στις 01:23 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
24 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 8.3°C |
Μέση υγρασία | 47% |
Μέσο σημείο δρόσου | -2.5°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1034.9 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.2 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 7.7 km/h |
Μέση διεύθυνση | 353° (Β) |
Υετός μήνα | 14.2 mm |
Υετός έτους | 16.4 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 24 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 12.1°C στις 24 στις 14:46 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 4.8°C στις 24 στις 07:51 |
Μέγιστη υγρασία | 59% στις 24 στις 23:32 |
Ελάχιστη υγρασία | 33% στις 24 στις 12:40 |
Μέγιστη πίεση | 1037.5 hPa στις 24 στις 10:29 |
Ελάχιστη πίεση | 1032.2 hPa στις 24 στις 23:59 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 16.7 km/h στις 24 στις 04:25 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 25.9 km/h στις 360°(Β) στις 24 στις 00:29 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 12.1°C στις 24 στις 14:46 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
25 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 9.8°C |
Μέση υγρασία | 54% |
Μέσο σημείο δρόσου | 0.6°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1029.4 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.0 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 3.6 km/h |
Μέση διεύθυνση | 86° (Α) |
Υετός μήνα | 14.2 mm |
Υετός έτους | 16.4 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 25 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 13.5°C στις 25 στις 14:42 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 5.2°C στις 25 στις 05:56 |
Μέγιστη υγρασία | 72% στις 25 στις 07:01 |
Ελάχιστη υγρασία | 36% στις 25 στις 10:56 |
Μέγιστη πίεση | 1032.2 hPa στις 25 στις 00:01 |
Ελάχιστη πίεση | 1028.4 hPa στις 25 στις 23:59 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 9.3 km/h στις 25 στις 15:18 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 18.5 km/h στις 321°(ΒΔ) στις 25 στις 11:54 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 13.5°C στις 25 στις 14:42 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
26 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 10.4°C |
Μέση υγρασία | 72% |
Μέσο σημείο δρόσου | 5.4°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1024.0 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.1 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 2.2 km/h |
Μέση διεύθυνση | 183° (Ν) |
Υετός μήνα | 14.2 mm |
Υετός έτους | 16.4 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 26 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 13.7°C στις 26 στις 15:43 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 7.2°C στις 26 στις 06:48 |
Μέγιστη υγρασία | 81% στις 26 στις 08:01 |
Ελάχιστη υγρασία | 64% στις 26 στις 15:56 |
Μέγιστη πίεση | 1028.4 hPa στις 26 στις 00:01 |
Ελάχιστη πίεση | 1021.2 hPa στις 26 στις 17:14 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 7.4 km/h στις 26 στις 11:50 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 9.3 km/h στις 229°(ΝΔ) στις 26 στις 14:54 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 13.7°C στις 26 στις 15:43 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
27 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 12.9°C |
Μέση υγρασία | 68% |
Μέσο σημείο δρόσου | 6.9°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1023.6 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.3 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 2.5 km/h |
Μέση διεύθυνση | 144° (ΝΑ) |
Υετός μήνα | 14.2 mm |
Υετός έτους | 16.4 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 27 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 18.6°C στις 27 στις 16:27 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 9.2°C στις 27 στις 04:44 |
Μέγιστη υγρασία | 77% στις 27 στις 04:06 |
Ελάχιστη υγρασία | 52% στις 27 στις 16:26 |
Μέγιστη πίεση | 1026.5 hPa στις 27 στις 23:59 |
Ελάχιστη πίεση | 1022.3 hPa στις 27 στις 05:14 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 9.3 km/h στις 27 στις 15:35 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 14.8 km/h στις 129°(ΝΑ) στις 27 στις 15:35 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 18.6°C στις 27 στις 16:27 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
28 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 14.0°C |
Μέση υγρασία | 76% |
Μέσο σημείο δρόσου | 9.8°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1025.7 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.3 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 2.6 km/h |
Μέση διεύθυνση | 133° (ΝΑ) |
Υετός μήνα | 14.2 mm |
Υετός έτους | 16.4 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 28 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 15.8°C στις 28 στις 13:45 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 11.8°C στις 28 στις 08:29 |
Μέγιστη υγρασία | 84% στις 28 στις 10:15 |
Ελάχιστη υγρασία | 70% στις 28 στις 01:14 |
Μέγιστη πίεση | 1027.4 hPa στις 28 στις 11:14 |
Ελάχιστη πίεση | 1024.3 hPa στις 28 στις 23:59 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 7.4 km/h στις 28 στις 17:10 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 11.1 km/h στις 144°(ΝΑ) στις 28 στις 17:08 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 15.8°C στις 28 στις 13:45 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
29 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 13.2°C |
Μέση υγρασία | 81% |
Μέσο σημείο δρόσου | 10.0°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1020.6 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.4 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 6.2 km/h |
Μέση διεύθυνση | 323° (ΒΔ) |
Υετός μήνα | 19.0 mm |
Υετός έτους | 21.2 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm στις 29 στις 21:57 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 16.4°C στις 29 στις 12:26 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 8.7°C στις 29 στις 23:59 |
Μέγιστη υγρασία | 87% στις 29 στις 21:26 |
Ελάχιστη υγρασία | 73% στις 29 στις 17:28 |
Μέγιστη πίεση | 1024.3 hPa στις 29 στις 00:01 |
Ελάχιστη πίεση | 1018.2 hPa στις 29 στις 16:44 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 14.8 km/h στις 29 στις 20:22 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 27.8 km/h στις 355°(Β) στις 29 στις 20:17 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 16.4°C στις 29 στις 12:26 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
30 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 8.8°C |
Μέση υγρασία | 83% |
Μέσο σημείο δρόσου | 6.1°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1019.4 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 7.2 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 13.0 km/h |
Μέση διεύθυνση | 314° (ΒΔ) |
Υετός μήνα | 19.0 mm |
Υετός έτους | 21.2 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 30 στις 00:08 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 8.8°C στις 30 στις 00:07 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 8.7°C στις 30 στις 00:08 |
Μέγιστη υγρασία | 83% στις 30 στις 00:08 |
Ελάχιστη υγρασία | 83% στις 30 στις 00:08 |
Μέγιστη πίεση | 1019.4 hPa στις 30 στις 00:08 |
Ελάχιστη πίεση | 1019.1 hPa στις 30 στις 00:01 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 11.1 km/h στις 29 στις 00:07 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 18.5 km/h στις 287°(ΔΒΔ) στις 30 στις 00:06 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 8.8°C στις 30 στις 00:07 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241130.gif)
Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Νοέμβριος 2024 μέχρι την μέρα 30 |
Μέση θερμοκρασία | 11.4°C |
Μέση υγρασία | 69% |
Μέσο σημείο δρόσου | 5.6°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1019.0 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.3 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 7.6 km/h |
Μέση διεύθυνση | 4° (Β) |
Υετός μήνα | 22.6 mm |
Υετός έτους | 24.8 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm στις 29 στις 21:57 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 20.3°C στις 22 στις 22:39 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 4.8°C στις 24 στις 07:51 |
Μέγιστη υγρασία | 89% στις 23 στις 01:00 |
Ελάχιστη υγρασία | 33% στις 24 στις 12:40 |
Μέγιστη πίεση | 1037.5 hPa στις 24 στις 10:29 |
Ελάχιστη πίεση | 995.8 hPa στις 21 στις 03:44 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 31.5 kmh στις 355°(Β) στις 23 στις 10:58 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 55.5 km/h στις 338°(ΒΒΔ) στις 23 στις 10:57 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 24.4°C στις 22 στις 22:28 |
Avg daily max temp | 14.9°C |
Avg daily min temp | 8.0°C |
Growing degrees days | 41.5 GDD |
Μέρα, Ωρες Ηλιοφάνειας, ET, Μεγ Ηλιακή Ενέργεια, UV |
01 08:42hrs |
ET :1.4 mm |
547.0 W/m² |
1.8 uv |
02 08:42hrs |
ET :1.4 mm |
529.0 W/m² |
1.8 uv |
03 04:18hrs |
ET :1.8 mm |
346.0 W/m² |
1.2 uv |
04 08:12hrs |
ET :1.7 mm |
512.0 W/m² |
1.6 uv |
05 04:48hrs |
ET :1.7 mm |
534.0 W/m² |
1.1 uv |
06 08:06hrs |
ET :1.6 mm |
561.0 W/m² |
1.7 uv |
07 08:24hrs |
ET :1.2 mm |
512.0 W/m² |
1.6 uv |
08 08:36hrs |
ET :1.3 mm |
510.0 W/m² |
1.6 uv |
09 08:30hrs |
ET :1.6 mm |
534.0 W/m² |
1.6 uv |
10 01:42hrs |
ET :1.1 mm |
425.0 W/m² |
1.1 uv |
11 01:42hrs |
ET :1.1 mm |
408.0 W/m² |
1.0 uv |
12 00:06hrs |
ET :0.9 mm |
113.0 W/m² |
0.0 uv |
13 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
77.0 W/m² |
0.0 uv |
14 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
123.0 W/m² |
0.6 uv |
15 00:36hrs |
ET :0.7 mm |
301.0 W/m² |
1.3 uv |
16 00:24hrs |
ET :0.9 mm |
132.0 W/m² |
0.0 uv |
17 08:24hrs |
ET :1.2 mm |
482.0 W/m² |
1.3 uv |
18 08:18hrs |
ET :1.0 mm |
471.0 W/m² |
1.3 uv |
19 08:18hrs |
ET :1.0 mm |
487.0 W/m² |
1.3 uv |
20 05:48hrs |
ET :1.1 mm |
513.0 W/m² |
1.3 uv |
21 02:12hrs |
ET :2.2 mm |
304.0 W/m² |
0.6 uv |
22 04:12hrs |
ET :1.5 mm |
645.0 W/m² |
1.5 uv |
23 06:24hrs |
ET :2.4 mm |
547.0 W/m² |
1.0 uv |
24 08:12hrs |
ET :1.3 mm |
469.0 W/m² |
1.1 uv |
25 08:06hrs |
ET :1.0 mm |
446.0 W/m² |
1.1 uv |
26 08:06hrs |
ET :0.8 mm |
434.0 W/m² |
1.0 uv |
27 08:06hrs |
ET :1.0 mm |
425.0 W/m² |
1.1 uv |
28 03:12hrs |
ET :0.7 mm |
497.0 W/m² |
1.0 uv |
29 02:00hrs |
ET :0.7 mm |
550.0 W/m² |
1.1 uv |
Σύνολο Ημερήσιου Υετού |
02.8 mm στις 15 |
06.2 mm στις 16 |
05.0 mm στις 22 |
00.2 mm στις 23 |
04.8 mm στις 29 |